政府調達令和6年10月2日

政府調達公告(医薬品随意契約)令和6年10月2日号外第184号

掲載日
令和6年10月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月2日発行の官報(政府調達 第184号)に掲載された政府調達・入札公告です。厚生労働省による「医薬品」の随意契約公告。掲載ページ: p.29。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
調達機関厚生労働省出典: p.29 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目医薬品出典: p.29 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(医薬品随意契約)令和6年10月2日号外第184号

令和6年10月2日|p.29

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
①4 ②(関東エリア)医薬品91品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦20,061,616円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品71品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦44,937,883円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品179品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦608,459,956円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦2,090,531円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦96,959円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦596,212円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品30品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦44,060,873円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品65品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦12,042,857円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦560,509円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥明祥㈱ 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 ⑦1,834,728円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品35品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦77,591,491円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥株メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦6,554,348円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号 ⑦2,373,843,945円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品95品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦154,538,956円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦6,704,839円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
4 ②(中国四国エリア)医薬品253品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦3,146,812,286円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品53品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦614,458,378円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(長崎エリア)医薬品22品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱宮崎仙堂商店 長崎県諫早市東小路町2-28 ⑦2,704,646円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品17品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦76,316,308円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品38品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦2,756,819円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品13品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦690,919円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱ダイコー沖縄 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 ⑦262,547円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品19品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱琉薬 沖縄県浦添市牧港5-6-5 ⑦21,675,464円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.2 ⑥㈱スズケン沖縄薬品沖縄県島尻郡南風原町字新川436-1 ⑦20,375円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦974,995円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦737,704円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦5,463,392円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品23品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦3,601,279円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品42品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥株バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦12,960,961円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品7品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦162,846,136円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦2,366,496円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品107品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦67,849,964円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦1,533,840円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品12品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱ファイネス 石川県金沢市大浦町ハ55番地 ⑦9,453,507円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品14品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,609,536円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦8,451,834円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦335,984円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.30 ⑥明祥㈱ 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 ⑦4,814,914円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品86品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦2,086,005,247円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(近畿エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦3,498,616円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品25品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦91,374,226円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦162,139円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品50品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦7,831,115円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品8品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦8,274,425円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
①4 ②(長崎エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.6 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦2,519,880円 ⑧6.5.29 ⑨a「不落」
読み込み中...
政府調達公告(医薬品随意契約)令和6年10月2日号外第184号 - 第29頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/10/2厚生労働省における毎月勤労統計調査オンラインシステムの改修及び運用・保守業務に関する入札公告同一発注機関厚生労働省R6/10/1厚生労働省における廃棄物処理業務等の一般競争入札公告同一発注機関厚生労働省R6/9/27企業年金総合情報管理システムに係る要件定義等業務の仕様書案に対する意見招請同一発注機関厚生労働省R6/9/26令和7年度医療機関等情報支援システム(G-MIS)の機能拡充および運用保守等一式の仕様書案に対する意見招請同一発注機関厚生労働省R6/9/18公共職業安定所(ハローワーク)の周知広報一式に係る一般競争入札公告同一発注機関厚生労働省R6/8/20医師等国家試験問題検索・編集システムの機器更新及び移行一式の一般競争入札公告同一発注機関厚生労働省
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →