総務省告示第二百七十五号(電波法に基づく設備審査の申請書等の様式の改正)
令和6年9月30日|p.139
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 5 | (1)石川県羽咋郡志賀町矢駄11-72(250.00)(2)石川県羽咋郡宝達志水町紺屋町外7ケ字入会地(660.00) | 北緯37度00分13秒東経136度50分56秒の地点と北緯36度46分56秒東経136度48分47秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 6 | (1)石川県金沢市西念4-23-5(77.20)(2)石川県羽咋郡宝達志水町紺屋町外7ケ字入会地(654.20) | 北緯36度35分19秒東経136度37分53秒の地点と北緯36度46分53秒東経136度48分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 7 | (1)静岡県静岡市葵区坂本字ヨコヤマ639-2(911.00)(2)静岡県浜松市天竜区春野町宮川字天狗垂1137-19(954.00) | 北緯35度03分28秒東経138度17分06秒の地点と北緯34度59分46秒東経137度51分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 8 | (1)静岡県浜松市天竜区春野町宮川字天狗垂1137-19(954.00)(2)愛知県岡崎市石原町開菊(789.00) | 北緯34度59分44秒東経137度51分33秒の地点と北緯34度55分12秒東経137度25分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 9 | (1)静岡県静岡市葵区追手町9-6(122.80)(2)静岡県静岡市葵区坂本字ヨコヤマ639-2(907.60) | 北緯34度58分37秒東経138度23分02秒の地点と北緯35度03分25秒東経138度17分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 10 | (1)静岡県静岡市葵区追手町9-6(123.30)(2)静岡県田方郡函南町桑原1373(1005.00) | 北緯34度58分37秒東経138度23分02秒の地点と北緯35度00分39秒東経138度29分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度01分05秒東経138度31分02秒の地点と北緯35度01分11秒東経138度31分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度06分39秒東経138度49分14秒の地点と北緯35度10分22秒東経139度01分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 11 | (1)広島県広島市中区基町10-52(62.30)(2)広島県広島市西区己斐上5-890-14(431.00) | 北緯34度23分44秒東経132度27分32秒の地点と北緯34度25分33秒東経132度24分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
3 電気供給業務用伝搬障害防止区域
| 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 |
| 1 | (1)千葉県市原市五井海岸1(102.70)(2)千葉県市原市荻作71(126.00) | 北緯35度32分44秒東経140度04分18秒の地点と北緯35度31分59秒東経140度05分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度31分58秒東経140度05分50秒の地点と北緯35度29分56秒東経140度09分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 2 | (1)千葉県市原市五井海岸1(102.70)(2)千葉県千葉市中央区蘇我町2-1369-1(81.20) | 北緯35度32分44秒東経140度04分18秒の地点と北緯35度32分51秒東経140度04分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度33分06秒東経140度05分18秒の地点と北緯35度33分19秒東経140度05分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度33分24秒東経140度06分11秒の地点と北緯35度33分55秒東経140度07分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 3 | (1)徳島県勝浦郡勝浦町大字坂本字日浦134-107(915.20)(2)徳島県阿南市福井町小谷179(128.50) | 北緯33度57分20秒東経134度26分45秒の地点と北緯33度49分44秒東経134度38分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| 4 | (1)徳島県阿南市福井町小谷179(146.50)(2)徳島県阿南市椿町旭野211-94(442.50) | 北緯33度49分44秒東経134度38分09秒の地点と北緯33度49分26秒東経134度38分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯33度49分24秒東経134度38分21秒の地点と北緯33度48分27秒東経134度38分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
○総務省告示第二百七十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の二第五項並びに電波法施行令(平成二十年政令二百四十五号)第七条第二項及び第三項の規定に基づき、平成十年郵政省告示第三百六号(電波法に基づく設備審査の申請書等の様式)を次のように改正する。
なお、昭和四十六年郵政省告示第三百二十八号(電波法第〇条により設備審査の申請書類等)が、廃止する。
令和六年七月三十日
総務大臣 鈴木 俊明
平成七年郵政省告示第三百二十八号(電波法第〇条により設備審査の申請書類等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を画した部分を下のように改正する改正後欄に掲げる規定のうちに対応するものとする。
| 改正前 | 改正後 |
| [別紙] | | [別紙] | |
| 1 | 電波通信業務審査の申請書の添付書類の記載事項 | 1 | [同上] |
| | | 当該設備審査の記載の範囲 | | | | 当該設備審査の記載の範囲 |
| | | 電波法規則の地上設備面の中心線 | | | | 電波法規則の地上設備面の中心線 |