政府調達令和6年8月1日

官報号外政府調達第143号(国土交通省航空局等の契約公告)

掲載日
令和6年8月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.103 - p.104
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年8月1日発行の官報(政府調達 第143号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「システム開発評価・危機管理センター航空交通管理処理システム(TEAM)ハードウェア保守 他」の政府調達公告。掲載ページ: p.103 - p.104。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関国土交通省出典: p.103 - p.104 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目システム開発評価・危機管理センター航空交通管理処理システム(TEAM)ハードウェア保守 他出典: p.103 - p.104 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外政府調達第143号(国土交通省航空局等の契約公告)

令和6年8月1日|p.103-104

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
①71、27 ②令和6年度システム開発評価・危機管理センター航空交通管理処理システム(TEAM)ハードウェア保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦34,100,000円 ⑧6.1.31 ⑪最低価格 ⑫35,260,891円
71、27 ②令和6年度システム開発評価・危機管理センター洋上管制処理システム(TOPS)ハードウェア保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦20,900,000円 ⑧6.1.31 ⑪最低価格 ⑫21,524,012円
①71、27 ②令和6年度システム開発評価・危機管理センター航空交通情報交換処理システム(MASS)ハードウェア保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦30,800,000円 ⑧6.1.31 ⑪最低価格 ⑫32,474,112円
①61、63、29 ②令和6年度緊急通報管理装置保守管理請負 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥富士ソフト㈱ 神奈川県横浜市中区桜木町1-1 ⑦55,000,000円 ⑧6.1.31 ⑪最低価格 ⑫56,515,033円
①61、63、27 ②令和6年度航空情報センター運用卓等運用支援業務等請負 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱電通総研 東京都港区港南2-17-1 ⑦19,250,000円 ⑧6.1.31 ⑪最低価格 ⑫19,490,809円
①14、71、27 ②令和6年度東京国際空港情報共有システム保守請負 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内2-7-3 ⑦59,840,000円 ⑧6.1.31 ⑪最低価格 ⑫62,684,682円
①71、27 ②令和6年度航空安全推進ネットワーク運用・管理及び保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱石川コンピュータ・センター 石川県金沢市無量寺町ハ6-1 ⑦178,239,600円 ⑧6.1.31 ⑪総合評価 ⑫178,907,987円
①71、27 ②令和6年度システム開発評価・危機管理センター航空路管制処理システム(TEPS)ハードウェア保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦104,500,000円 ⑧6.2.1 ⑪最低価格 ⑫111,404,499円
①112 ②令和6年度航空管制官訓練教官業務作業員の派遣(東京航空交通管制部他1官署) ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱稲穂 東京都港区芝公園2-6-8 ⑦62,532,921円 ⑧6.2.1 ⑪最低価格 ⑫62,842,787円
①112 ②令和6年度航空管制官訓練教官業務作業員の派遣(福岡航空交通管制部他2官署) ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱ユビキタス 東京都中央区湊3-6-1 ⑦102,957,276円 ⑧6.2.1 ⑪最低価格 ⑫103,131,289円
①112 ②令和6年度航空管制官訓練教官業務作業員の派遣(航空保安大学校) ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥(一財)航空保安研究センター 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 ⑦88,249,088円 ⑧6.2.1 ⑪最低価格 ⑫88,398,248円
①71、27 ②令和6年度航空交通情報交換処理システム(MASS)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦214,500,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫214,772,209円
①71、27 ②令和6年度サイバーセキュリティ管理処理システム(CRMS)セキュリティ監視及びアプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦275,000,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫280,126,965円
①71、27 ②令和6年度管制データ交換処理システム(ADEX)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦159,500,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫163,318,753円
①71、27 ②令和6年度管制支援処理システム(ICAP)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦253,000,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫259,455,192円
①71、27 ②令和6年度空港管制処理システム(TAPS)アプリケーション保守 購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内2-7-3 ⑦748,000,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫774,811,305円
①71、27 ②令和6年度航空交通管理処理システム(TEAM)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦539,000,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫556,525,799円
①71、27 ②令和6年度航空路管制処理システム(TEPS)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦880,000,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫918,108,084円
①71、27 ②令和6年度飛行情報管理処理システム(FACE)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦786,500,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫792,684,099円
①71、27 ②令和6年度洋上管制処理システム(TOPS)アプリケーション保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦286,000,000円 ⑧6.2.1 ⑪総合評価 ⑫291,204,943円
①71、27 ②令和6年度システム開発評価・危機管理センター飛行情報管理処理システム(FACE)ハードウェア保守 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦124,300,000円 ⑧6.2.1 ⑪最低価格 ⑫125,942,613円
①26 ②Foreflight Web 6式他1点の購入 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥伊藤忠アビエーション㈱ 東京都港区赤坂2-9-11 ⑦16,148,000円 ⑧6.2.2 ⑪最低価格 ⑫16,148,000円
①71、27 ②令和6年度航空行政端末管理システム運用保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥リコージャパン㈱ 東京都大田区中馬込1-3-6 ⑦107,800,000円 ⑧6.2.2 ⑪最低価格 ⑫112,562,175円
①71、27 ②令和6年度ドローン情報基盤システムアプリケーション保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦442,668,600円 ⑧6.2.2 ⑪総合評価 ⑫446,711,760円
①71、27 ②令和6年度ドローン情報基盤システムクラウドサービス等の提供業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥㈱NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦622,653,680円 ⑧6.2.2 ⑪総合評価 ⑫625,590,090円
①14、71、27 ②令和6年度飛行情報管理処理システム(FACE)運用支援 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦107,800,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫112,972,130円
①14、71、27 ②令和6年度空港管制処理システム(TAPS)運用支援 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦98,450,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫103,404,907円
①14、71、27 ②令和6年度航空路管制処理システム(TEPS)運用支援 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦68,090,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫71,194,674円
①14、71、27 ②令和6年度航空交通管理処理システム(TEAM)運用支援 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦16,170,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫17,168,564円
①71、27 ②令和6年度国際航空情報管理システム(J-MAT)の運用保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦18,260,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫18,280,174円
(号外政府調達第143号)
令和6年8月1日木曜日
①71、27 ②令和6年度航空機運航情報処理システム運用支援及び保守 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 8 ⑥株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦115,808,000円 ⑧ 6. 2.16 ⑪最 低価格 ⑫119,680,677円
①16 ②航空路管制処理システム(TEPS)の部品の購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 2 ⑥ 株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦363,000,000円 ⑧ 6. 3.11 ⑪最低価格 ⑫ 381,877,870円
①71、27 ②令和6年度管制支援処理システム(ICAP)調整作業 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.14 ⑥株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦30,800,000円 ⑧ 6. 3.25 ⑪最 低価格 ⑫31,849,101円
①71、27 ②令和6年度航空路管制処理システム(TEPS)調整作業 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.14 ⑥株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦44,000,000円 ⑧ 6. 3.25 ⑪最 低価格 ⑫45,894,299円
①71、27 ②令和6年度飛行情報管理処理システム(FACE)調整作業 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.14 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 93,500,000円 ⑧ 6. 3.25 ⑪最低価格 ⑫97,374,382円
①71、27 ②令和6年度管制データ交換処理システム(ADEX)調整作業 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.14 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦52,800,000円 ⑧ 6. 3.25 ⑪最低価格 ⑫56,503,449円
①71、27 ②令和6年度洋上管制処理システム(TOPS)調整作業 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.14 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦99,000,000円 ⑧ 6. 3.25 ⑪最低価格 ⑫99,631,626円
①71、27 ②令和6年度東京国際空港情報共有システム(ACDM)調整作業 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.14 ⑥三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内2-7-3 ⑦29,700,000円 ⑧ 6. 3.25 ⑪最低価格 ⑫31,464,276円
①15 ②MISE-20型監視制御情報共有装置9式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.22 ⑥沖 電気工業㈱ 東京都港区虎ノ門1-7-12 ⑦99,000,000円 ⑧ 6. 3.19 ⑪最低価格 ⑫ 99,876,612円
①15 ②DVOR-07C型D-VOR装置4式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.30 ⑥東芝イ ンフラシステムズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 ⑦511,500,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価 格 ⑫512,964,241円
①15 ②ILS-91H型ILS装置2式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.30 ⑥東芝インフラ システムズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 ⑦616,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫ 617,870,265円
①15 ②CCS-14B型通信制御装置等6式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.30 ⑥沖電気工 業㈱ 東京都港区虎ノ門1-7-12 ⑦396,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫403,326,631円
①112 ②令和6年度航空管制官訓練教官業務作業員(英語)の派遣(東京航空交通管制部他4官 署) ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.30 ⑥㈱稲穂 東京都港区芝公園2-6-8 ⑦19,294,291円 ⑧ 6. 4.16 ⑪最低価格 ⑫19,294,291円
①15 ②RCM-22型無線電話制御監視装置4式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.31 ⑥沖電 気工業㈱ 東京都港区虎ノ門1-7-12 ⑦145,200,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫ 148,442,432円
①15 ②TDU-14B型管制情報表示装置2式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.31 ⑥日本電 気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦135,300,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫137,367,006円
①15 ②DREC-2004E型デジタル録音再生装置5式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.31 ⑥池上通信機㈱ 東京都大田区池上5-6-16 ⑦100,100,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫ 112,143,100円
①15 ②ESSE-22A型視覚情報支援装置3式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.31 ⑥池上 通信機㈱ 東京都大田区池上5-6-16 ⑦125,950,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫ 150,496,503円
①71、27 ②航空行政端末用パーソナルコンピュータ(ノート型)他11点賃貸借及び保守等業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.31 ⑥NTT・TCリース㈱ 東京都港区港南1-2-70 ⑦ 2,633,351,202円 ⑧ 6. 4. 9 ⑪総合評価 ⑫2,783,594,246円
①14、71、27 ②空港用航空機位置表示装置(APDU)ハードウェア更新機器一式の製造 ③購 入等 ④一般 ⑤ 6. 6. 6 ⑥株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦77,000,000円 ⑧ 6. 4.11 ⑪最低価格 ⑫80,206,058円
①15 ②SSR-24型二次監視レーダー装置3式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.10 ⑥東芝 インフラシステムズ㈱ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 ⑦1,925,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最 低価格 ⑫1,925,446,363円
①15 ②DME-91F型DME装置5式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.10 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦440,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫443,242,796円
①15 ②TACAN-91E型TACAN装置1式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.10 ⑥日本 電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦220,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫225,147,752円
①15 ②CCS-16-2A型通信制御装置1式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.11 ⑥沖電気 工業㈱ 東京都港区虎ノ門1-7-12 ⑦140,800,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫143,284,560 円
①15 ②CCS-2000D型通信制御装置2式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.11 ⑥日本無線 ㈱ 東京都三鷹市牟礼6-21-11 ⑦132,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫137,181,174円
①15 ②RVA-24型遠隔管制塔装置1式の製造 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.11 ⑥沖電気工業 ㈱ 東京都港区虎ノ門1-7-12 ⑦1,111,000,000円 ⑧ 6. 3.27 ⑪最低価格 ⑫1,122,328,640 円
①71、27 ②洋上管制処理システム(TOPS)性能向上 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.21 ⑥日 本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦434,500,000円 ⑧ 6. 4.24 ⑪総合評価 ⑫453,981,645円
①19 ②飛行検査装置用GNSS受信機6台他1式の購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.26 ⑥兼 松㈱ 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 ⑦72,183,474円 ⑧ 6. 5. 7 ⑪最低価格 ⑫ 72,188,365円
①71、27 ②令和6年度航空機運航情報処理システムの機能改修及び調整 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.28 ⑥株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦64,130,000円 ⑧ 6. 5. 7 ⑪最 低価格 ⑫64,507,520円
①71、27 ②令和6年度ドローン情報基盤システム性能向上 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 7. 1 ⑥ 株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 225,522,000円 ⑧ 6. 5. 8 ⑪総合評価 ⑫ 230,501,700円
①71、27 ②令和6年度飛行方式設計システム運用支援業務請負 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 1 ⑥株NTTデータ 東京都江東区豊洲3-3-3 ⑦29,150,000円 ⑧ 6. 1.31 ⑨b「排他的 権利の保護」 ⑫29,478,886円
①15、28、29 ②令和6年度航空保安情報ネットワークサービスの調達 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 1 ⑥エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 東京都千代田区大手町2-3-1 ⑦ 6,050,000,000円 ⑧ 6. 2. 2 ⑨b「排他的権利の保護」 ⑫6,215,779,430円
①71、27 ②令和6年度航空安全情報管理・提供システム運用支援 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 1 ⑥日本電気㈱ 東京都港区芝5-7-1 ⑦14,960,000円 ⑧ 6. 2.16 ⑨b「排他的 権利の保護」 ⑫15,357,586円
①77 ②令和6年度空港面探知レーダー装置等通信機器部品の診断作業 ③購入等 ④随意 ⑤ 6. 4. 1 ⑥三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内2-7-3 ⑦14,500,200円 ⑧ 6. 1.31 ⑨b 「排他的権利の保護」 ⑫14,500,200円
p.103 / 2
読み込み中...
官報号外政府調達第143号(国土交通省航空局等の契約公告) - 第103頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/8/1国土交通省における自動車検査登録関係手続の申請書作成支援システム導入一式の一般競争入札公告同一発注機関国土交通省R6/8/1政府調達公告(航空タービン燃料油の購入等)同一発注機関国土交通省R6/7/18国土交通省における可搬式蓄電池型非常用電源の調達に関する入札公告(第22号)同一発注機関国土交通省R6/7/5国土交通省における令和6年度統合版工事契約管理システムの改修に係る設計・開発等業務の入札公告同一発注機関国土交通省R6/7/5国土交通省物流・自動車局における令和6年度審査・リコール課個別業務システムの上期改修に係る一般競争入札公告(第19号)同一発注機関国土交通省R6/7/2空港管制処理システム(TAPS)性能向上、機器一式の製造及び調整の入札公告同一発注機関国土交通省
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →