統計表令和6年7月23日
地方交付税交付金等の額に関する統計表(平成18年度~平成30年度)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.474 - p.478
号外p.474-p.478
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方交付税交付金の算定基礎となる市場公募都市及びそれ以外の市町村に係る数値データ
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方交付税交付金等の額に関する統計表(平成18年度~平成30年度)
令和6年7月23日|p.474-478
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 18 | ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 3,800 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| 19 | ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 3,800 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| 110 | ア平成20年度市場公募都市に係るもの | 4,250.00 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 5,939.00 |
| 111 | ア平成21年度市場公募都市に係るもの | 4,795.00 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,216.00 |
| 112 | ア平成22年度市場公募都市に係るもの | 4,682.00 |
| イ | 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,247.00 |
| 113 | ア平成23年度市場公募都市に係るもの | 4,847.00 |
| イ | 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,257.00 |
| 114 | ア平成24年度市場公募都市に係るもの | 4,987.00 |
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,400.00 |
| 115 | ア平成25年度市場公募都市に係るもの | 5,177.00 |
| イ | 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,554.00 |
| 116 | ア平成26年度市場公募都市に係るもの | 5,100 |
| イ | 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,400 |
| 117 | ア平成27年度市場公募都市に係るもの | 4,900 |
| イ | 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,200 |
| 118 | ア平成28年度市場公募都市に係るもの | 4,740.0 |
| イ | 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,170.0 |
| 119 | ア平成29年度市場公募都市に係るもの | 4,770.0 |
| イ | 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,190.0 |
| 120 | ア平成30年度市場公募都市に係るもの | 4,765.00 |
| 18 | ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.567 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| 19 | ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.567 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| 110 | ア平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.635.67 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.888.21 |
| 111 | ア平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.716.27 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.928.81 |
| 112 | ア平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.699.55 |
| イ | 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.933.88 |
| 113 | ア平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.724.48 |
| イ | 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.935.67 |
| 114 | ア平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.743.31 |
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.960.15 |
| 115 | ア平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.776 |
| イ | 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.970 |
| 116 | ア平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.761 |
| イ | 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.955 |
| 117 | ア平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.731 |
| イ | 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.925 |
| 118 | ア平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.709.0 |
| イ | 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.922.4 |
| 119 | ア平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.711.9 |
| イ | 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.925.4 |
| 120 | ア平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.542.69 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6.18400 |
| I令元 | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 3.53300 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 4.97700 |
| I令2 | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 3.47600 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 5.12100 |
| I令3 | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.26700 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.30900 |
| I令4 | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.65700 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.72700 |
| I令5 | ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.92500 |
| イ | 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.98100 |
| j。平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分(平成16年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号B。に準ずるものとする。 | ||
| K16 | = 1.000 | |
| K17 | ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 3.900 |
| イ | 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| K18 | ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 3.800 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| K19 | ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 3.800 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財 | ||
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.75463 |
| I令元 | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.52791 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.74373 |
| I令2 | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.03104 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03239 |
| I令3 | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.03985 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.04612 |
| I令4 | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.09806 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.10851 |
| j。平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分(平成15年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号B。に準ずるものとする。 | ||
| K15 | = 1.000 | |
| K16 | = 0.526 | |
| K17 | ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 2.053 |
| イ | 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| K18 | ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 2.000 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| K19 | ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 2.000 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財 | ||
政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度の端数を合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に異動のあった市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。以下この号において同じ。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。
La 平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分の額(平成16年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
Mₐ = 1.000
M₁ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 3.900
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
M₁₅ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 3.800
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
M₁₀ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 3.800
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
Nₐ 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額
政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度の端数を合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に異動のあった市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。
La 平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分の額(平成15年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
M₁₅ = 1.000
M₁₆ = 0.149
M₁ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.582
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
M₁₅ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.567
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
M₁₀ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.567
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
Nₐ 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額
O₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.000.000
| On | ア平成21年度市場公募都市に係るもの | 1.00000 |
| イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.00000 | |
| O22 | ア平成22年度市場公募都市に係るもの | 3.66667 |
| イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3.50000 | |
| Pn | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市に係るもの | |
| Q21 | =1.00000 | |
| Q22 | =3.66667 | |
| P'n | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| Q'21 | =1.00000 | |
| Q'22 | =3.50000 | |
| Rn | n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Bnに準ずるものとする。 | |
| S6 | =1.000 | |
| S7 | ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 3.900 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | |
| S8 | ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 3.800 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | |
| S9 | ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 3.800 |
| イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの |
| イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||
| O21 | ア平成21年度市場公募都市に係るもの | 1.00000 |
| イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.05000 | |
| O22 | ア平成22年度市場公募都市に係るもの | 1.10000 |
| イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 2.60000 | |
| Pn | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市に係るもの | 2.75000 |
| Q20 | =1.00000 | |
| Q21 | =1.05000 | |
| Q22 | =2.60000 | |
| P'n | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| Q'20 | =1.00000 | |
| Q'21 | =1.10000 | |
| Q'22 | =2.75000 | |
| Rn | n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Bnに準ずるものとする。 | |
| S6 | =1.000 | |
| S7 | ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 2.053 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | |
| S8 | ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 2.000 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | |
| S9 | ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 2.000 |
| イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの |
| S30 | ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.000 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 4,25000 | |
| 5,93900 | ||
| S31 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 4,79500 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,21600 | |
| S32 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 4,68200 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,24700 | |
| S33 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 4,84700 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,25700 | |
| S34 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 4,98700 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,40000 | |
| S35 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 5,17700 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,55400 | |
| S36 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 5,100 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,400 | |
| S37 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 4,900 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,200 | |
| S38 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 4,7400 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,1700 | |
| S39 | ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 4,7700 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,1900 | |
| S40 | ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 4,76500 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 6,18400 | |
| S令元 | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 3,53300 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 4,97700 |
| S30 | ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.000 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 2,24158 | |
| 3,13211 | ||
| S31 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 2,52579 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,27526 | |
| S32 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 2,46684 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,29316 | |
| S33 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 2,55474 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,29947 | |
| S34 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 2,63526 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,38579 | |
| S35 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 2,737 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,421 | |
| S36 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 2,684 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,368 | |
| S37 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 2,579 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,263 | |
| S38 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 2,5000 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,2526 | |
| S39 | ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 2,5105 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 3,2632 | |
| S40 | ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 1,91368 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 2,66105 | |
| S令元 | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1,86158 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 2,62263 |
p.474 / 5
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →