その他令和6年7月23日
地方債の発行に関する同意又は許可(令和6年7月23日官報号外)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.26
号外p.21-p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
七地方税減収補填債償還費、八財源対策債償還費
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方債の発行に関する同意又は許可(令和6年7月23日官報号外)
令和6年7月23日|p.21-26
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
国の補正
予算等に
係る事業
費の財源
に充てる
ため発行
について
同意又は
許可を得
た地方債
の額
決定)に係るものに限る。)に係る経
費に充てるため発行について同意又は
許可を得たもの(以下「令和二年度市
町村八十・○%分」という。)
⑺ 令和五年度市場公募都市に係るも
の
イ 令和五年度市場公募都市以外の市
町村に係るもの
アに掲げる事業以外の公共事業等
(被災市街地復興特別事業に係るもの
に限る。)に係る経費に充てるため発
行について同意又は許可を得たもの
(以下「令和五年度市町村七十二・
○%分」という。)
⑺ 令和五年度市場公募都市に係るも
の
イ 令和五年度市場公募都市以外の市
町村に係るもの
義務教育施設の建設事業(義務教育
諸学校施設費国庫負担法第三条第一項
(第三号を除く。)に規定する施設に
係るものに限る。)に係る経費に充て
るため発行について同意又は許可を得
たもの(以下「令和五年度市町村六
十・○%分」という。)
⑺ 令和五年度市場公募都市に係るも
の
イ 令和五年度市場公募都市以外の市
町村に係るもの
ア、イ及びウに掲げる事業以外の事
業に係る経費に充てるため発行につい
て同意又は許可を得たもの(以下「令
和五年度市町村五十・○%分」とい
う。)
⑺ 令和五年度市場公募都市に係るも
の
イ 令和五年度市場公募都市以外の市
町村に係るもの
国の補正
予算等に
係る事業
費の財源
に充てる
ため発行
について
同意又は
許可を得
た地方債
の額
| 七地方税減収補填債償還費 | 地方税の減収補填のため平成十七年度から令和五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | [削る] |
| (1)~(18) | [略] | |
| (19) | 令和五年度減収補填債 | |
| ア | 令和五年度市場公募都市に係るもの | |
| イ | 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| 八財源対策債償還費 | 平成十三年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | [⑴・⑵略] |
| (3) | 平成十五年度財源対策債 | |
| 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | ||
| [⑷~⑳略] | ||
| (21) | 令和五年度財源対策債 | |
| ア | 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |
| (7) | 令和五年度市場公募都市に係るもの | |
| (イ) | 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| イ | 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |
| (7) | 令和五年度市場公募都市に係るもの | |
| (イ) | 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| ウ | 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |
| 七地方税減収補填債償還費 | 地方税の減収補填のため平成十五年度から及び平成十七年度から令和四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1)平成十五年度減収補填債 |
| ア | 平成十五年度市場公募都市に係るもの | |
| イ | 平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| (2)~(19) | [同上] | |
| [新設] | ||
| 八財源対策債償還費 | 平成十三年度から令和四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | [⑴・⑵同上] |
| (3) | 平成十五年度財源対策債 | |
| ア | 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | |
| イ | 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | |
| [⑷~⑳同上] | ||
| [新設] |
| 九 | 減税補填債償還費 |
| 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (7)令(イ)令和五年度市場公募都市に係るもの町村に係るもの[削る] |
| 十 | 臨時財政対策債償還費 |
| 臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | [削る] |
| 十一 | 東日本大震災全国緊急防災施策等債 |
| 平成二十五年度から令 | (1)~(3)[略](4)~(6)[略](20)(1)~(19)[略]ア令和五年度臨時財政対策債イ令和五年度市場公募都市に係るもの令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(1)~(10)[略]令和五年度東日本大震災全国緊急防災 |
| 九 | 減税補填債償還費 |
| 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十五年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1)~(3)[同上](4)平成十五年度減税補填債ア平成十五年度市場公募都市に係るものイ平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(5)~(7)[同上] |
| 十 | 臨時財政対策債償還費 |
| 臨時財政対策のため平成十五年度から令和四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1)平成十五年度臨時財政対策債ア平成十五年度市場公募都市に係るものイ平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2)~(20)[同上][新設] |
| 十一 | 東日本大震災全国緊急防災施策等債 |
| 平成二十五年度から令 | (1)~(10)[同上][新設] |
| 償還費 | |
| 和五年度ま | 施策等債 |
| での各年度 | 緊急防災・減災事業債分 |
| において東 | ア 令和五年度市場公募都市に係るもの |
| 日本大震災 | イ 令和五年度市場公募都市以外の市町 |
| 全国緊急防 | 村に係るもの |
| 災施策等に | |
| 要する費用 | |
| に充てるた | |
| め発行につ | |
| いて同意又 | |
| は許可を得 | |
| た地方債の | |
| 額 | |
| 十二 国土強靱化施策 | [⑴~⑷略] |
| 償還費 | ⑸ 令和五年度国土強靱化施策債 |
| 令和元年度 | ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事 |
| から令和五 | 業分 |
| 年度までの | (7) 学校教育施設等整備事業(大規模 |
| 各年度にお | 改造事業等を除く。)に係る経費に |
| いて国土強 | 充てるため発行について同意又は許 |
| 靱化施策に | 可を得たもの(以下「令和五年度市 |
| 要する費用 | 町村国土強靱化債六十・○%分」と |
| に充てるた | いう。) |
| め発行につ | (i) 令和五年度市場公募都市に係る |
| いて同意又 | もの |
| は許可を得 | (ii) 令和五年度市場公募都市以外の |
| た地方債の | 市町村に係るもの |
| 額 | (イ) (7)に掲げる事業以外の事業に係る |
| 経費に充てるため発行について同意 | |
| 又は許可を得たもの(以下「令和五 | |
| 年度市町村国土強靱化債五十・○% | |
| 分」という。) | |
| (i) 令和五年度市場公募都市に係る | |
| もの | |
| (ii) 令和五年度市場公募都市以外の | |
| 市町村に係るもの | |
| イ 緊急自然災害防止対策事業分 | |
| (7) 令和五年度市場公募都市に係るも |
| 償還費 | |
| 和四年度ま | |
| での各年度 | |
| において東 | |
| 日本大震災 | |
| 全国緊急防 | |
| 災施策等に | |
| 要する費用 | |
| に充てるた | |
| め発行につ | |
| いて同意又 | |
| は許可を得 | |
| た地方債の | |
| 額 | |
| 十二 国土強靱化施策 | [⑴~同上] |
| 償還費 | [新設] |
| 令和元年度 | |
| から令和四 | |
| 年度までの | |
| 各年度にお | |
| いて国土強 | |
| 靱化施策に | |
| 要する費用 | |
| に充てるた | |
| め発行につ | |
| いて同意又 | |
| は許可を得 | |
| た地方債の | |
| 額 |
| の |
| (イ) |
| 令和五年度市場公募都市以外の市 |
| 町村に係るもの |
| 「港湾費」の測定単位について種別補正を行う場合においては、港湾ごとの当該年度の四月一 |
| 日現在における種別によって補正するものとする。 |
| [3略] |
| 「港湾費」の測定単位について種別補正を行なう場合においては、港湾ごとの当該年度の四月 |
| 一日現在における種別によって補正するものとする。 |
| [3同上] |
(段階補正係数の算定方法)
第八条 次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。
| 都道府県 | [略] |
| 指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 | 社会福祉費 |
| 経費の種類 | [略] |
| 地域区分 | [略] |
| 指定都市の区域 | 中核市の区域 |
| 福祉事務所設置町村の区域 | その他の区域 |
| [略] | こども子育て費 |
| 指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 | 指定都市の区域 |
| 児童相談所設置中核市の区域 | その他の中核市の区域 |
| 福祉事務所設置町村の区域 |
(段階補正係数の算定方法)
第八条 次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。
| 都道府県 | [同上] |
| 指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 | 社会福祉費 |
| 経費の種類 | [同上] |
| 地域区分 | [同上] |
| 指定都市の区域 | 児童相談所設置中核市の区域 |
| その他の中核市の区域 | 福祉事務所設置町村の区域 |
| その他の区域 | |
| [同上] | 商工行政費 |
| 中小企業支援市(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | [同上] |
| 中小企業支援市の区域 | その他の区域 |
p.21 / 6
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →