告示令和6年7月23日
地方債の利率等の基準を定める件(令和6年7月23日官報号外)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.432 - p.435
号外p.432-p.435
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
義務教育施設整備事業債等の元利償還金算定式
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 義務教育施設整備事業債等の元利償還金算定式
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方債の利率等の基準を定める件(令和6年7月23日官報号外)
令和6年7月23日|p.432-435
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| イ | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.03812 | |
| BW | 令3 ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00313 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00329 | |
| BW | 令4 ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00639 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00661 | |
| BW | 令5 ア | 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00808 |
| イ | 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00827 | |
| BX 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |||
| BX | 10 ア | 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.03189 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03770 | |
| BY | 令元 ア | 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03138 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03744 | |
| BY | 令2 ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.03128 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03812 | |
| BY | 令3 ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00313 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00329 | |
| BY | 令4 ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00639 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00661 | |
| BY | 令5 ア | 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00808 |
| イ | 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00827 | |
| BZ 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2 | |||
| イ | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00211 | |
| BS | 令3 ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00313 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00329 | |
| BS | 令4 ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00639 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00661 | |
| BL 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |||
| BL | 10 ア | 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.03194 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03776 | |
| BL | 令元 ア | 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03141 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03749 | |
| BL | 令2 ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00207 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00211 | |
| BL | 令3 ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00313 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00329 | |
| BU | 令4 ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00639 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00661 | |
| BV 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2 | |||
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業費(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
CA ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03128
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812
CB 昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業費(公害防止事業費、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域学校基本調査規則によって調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業費(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BW ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00207
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00211
BX 昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業費(公害防止事業費、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域学校基本調査規則によって調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上
| 十高等学 | 生徒数 |
| 校費 | (児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。 |
| 以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経 | 過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い |
| 新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては | 当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)まで |
| にその学級の数が31以上となることが見込まれるものをい | う。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可さ |
| れた義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61 | 年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成 |
| 10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許 | 可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨 |
| 時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定 | める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地 |
| 方債を除く。)の当該年度における元利償還金(小学校費 | における学級数がない団体のみ適用する。) |
| CC前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支 | 払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した |
| 額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | 算式 |
| $\frac{\sum_{i=1}^{n}(B_n \times C_i)+\sum_{i=1}^{n}(D_n \times E_i)}{78,500円 \times A}+F_{G2} \times G_{G2}$ | 算式の符号 |
| A測定単位の数値 | B.平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨 |
| 時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規 | 模改造事業に係る単独分の同意等額に相当する額(特殊教 |
| 育諸学校に係るものを除く。) | C16=0.0039 |
| C17ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0176 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0150 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0152 |
| 十高等学 | 生徒数 |
| 校費 | (児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。 |
| 以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経 | 過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い |
| 新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては | 当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)まで |
| にその学級の数が31以上となることが見込まれるものをい | う。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可さ |
| れた義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61 | 年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成 |
| 10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許 | 可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨 |
| 時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定 | める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地 |
| 方債を除く。)の当該年度における元利償還金(小学校費 | における学級数がない団体のみ適用する。) |
| BY前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支 | 払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した |
| 額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | 算式 |
| $\frac{\sum_{i=1}^{n}(B_n \times C_i)+\sum_{i=1}^{n}(D_n \times E_i)}{76,200円 \times A}+F_{G2} \times G_{G2}$ | 算式の符号 |
| A測定単位の数値 | B.平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨 |
| 時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規 | 模改造事業に係る単独分の同意等額に相当する額(特殊教 |
| 育諸学校に係るものを除く。) | C16=0.0076 |
| C17=0.0040 | C17ア平成17年度市場公募都市に係るもの |
| 0.0178 | イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの |
| 0.0000 | C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの |
| 0.0150 | イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの |
| 0.0000 | C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの |
| 0.0152 |
十一社会人口福祉費
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| D. | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、平成10年度の特別老朽施設改築事業に係る許可額に相当する額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) | |
| E₁₀ = 0.0030 | ||
| E₁₁ = 0.0086 | ||
| E₁₂ = 0.0160 | ||
| E₁₃ = 0.0108 | ||
| E₁₄ = 0.0093 | ||
| E₁₅ = 0.0000 | ||
| E₁₆ = 0.0039 | ||
| E₁₇ ア | 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0176 |
| イ | 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| E₁₈ ア | 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0150 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| E₁₉ ア | 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0152 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| F₆₂ | 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高等学校に係るものの額 | |
| G₆₂ ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.03128 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03812 |
| 算式 Σ(Bₙ×Cₙ) n=18 | ||
十一社会人口福祉費
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| D. | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、平成9年度及び平成10年度の特別老朽施設改築事業に係る許可額に相当する額並びに平成11年度以降の老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) | |
| E₉ = 0.0046 | ||
| E₁₀ = 0.0102 | ||
| E₁₁ = 0.0084 | ||
| E₁₂ = 0.0160 | ||
| E₁₃ = 0.0108 | ||
| E₁₄ = 0.0093 | ||
| E₁₅ = 0.0076 | ||
| E₁₆ = 0.0040 | ||
| E₁₇ ア | 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0178 |
| イ | 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| E₁₈ ア | 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0150 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| E₁₉ ア | 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0152 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0000 |
| F₆₂ | 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高等学校に係るものの額 | |
| G₆₂ ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00207 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00211 |
| 算式 Σ(Bₙ×Cₙ)+Σ(Dₙ×Eₙ)+Σ(Fₙ×Gₙ)+Σ(Hₙ×Iₙ) n=18 n=9 n=6 n=2 | ||
p.432 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →