地方交付税の交付率等に関する告示(算式ア及び算式の符号に係る数値)
令和6年7月23日|p.125
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
+ AR3 × 1,000 × AS3 + AR4 × 1,000 × AS4
+ Σ (AR5ₙ × 1,000 × AS5ₙ) + Σ (AR5'ₙ × 1,000 × n=台4 n=台4 ASS'ₙ) + AT3 × 1,000 × AU3 + AT4 × 1,000 × AU4
| 算式アの符号 |
| [略] |
| H₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.04974 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.057 |
| H₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.04832 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.055 |
| H₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.04699 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.054 |
| [略] |
| H₂₇ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.073 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.072 |
| H₂₈ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0718 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0718 |
| H₂₉ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0720 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0720 |
| H₃₀ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.07219 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.07219 |
| 算式の符号 |
| [同左] |
| H₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.04977 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.057 |
| H₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.04834 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.055 |
| H₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.04701 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.054 |
| [同左] |
| H₂₇ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.073 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.073 |
| H₂₈ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0720 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0720 |
| H₂₉ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0721 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0721 |
| H₃₀ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.07235 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.07235 |