割引相互間の重複適用関係及び二輪車定率割引のキロ程に関する告示
令和6年5月31日|p.48
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| マイレージ | | | | | | | | | | | | | |
| 大 口 | × | 大 口 | | | | | | | | | | | | |
| 深 夜 | ○ | ○ | 深 夜 | | | | | | | | | | | |
| 休 日 | ○ | ○ | × | 休 日 | | | | | | | | | | |
| 近 迂 | ○ | ○ | ○ | × | 近 迂 | | | | | | | | | |
| 近大迂 | ○ | ○ | ○ | × | × | 近大迂 | | | | | | | | |
| 中神入 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 中神入 | | | | | | | |
| 中神迂 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 中神迂 | | | | | | |
| 沖 特 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 沖 特 | | | | | |
| 延 地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 延 地 | | | | |
| 広 連 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 広 連 | | | |
| 障 割 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 障 割 | | |
| 路バス | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 路バス | |
| 二 輪 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 二 輪 |
注)「マイレージ」、「大口」、「深夜」、「休日」、「近迂」、「近大迂」、「中神入」、「中神迂」「沖特」、「延地」、「広連」、「障割」、「路バス」及び「二輪」は、それぞれ、マイレージ割引、大口・多頻度割引、深夜割引、休日割引、近畿自動車道等迂回利用割引、近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)、中国自動車道迂回利用割引(神戸都心流入)、中国自動車道迂回利用割引(神戸都心迂回)、沖縄自動車道特別割引、延岡南道路地域内利用割引、広島呉道路連続利用割引、障害者割引、乗合型自動車(定期路線)割引及び二輪車定率割引を指すものとし、縦と横の交差の記号が、○は重複適用有り、×は重複適用無しを示す。
(2) 重複適用の順序
| 適用の順序 | 割引の種類 |
| 1 | 沖縄自動車道特別割引、延岡南道路地域内利用割引、広島呉道路連続利用割引、近畿自動車道等迂回利用割引(令和6年6月1日以降とする。)、近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)、中国自動車道迂回利用割引(神戸都心流入)、中国自動車道迂回利用割引(神戸都心迂回) |
| 2 | 深夜割引、休日割引 |
| 3 | 障害者割引 |
| 4 | 近畿自動車道等迂回利用割引(令和6年5月31日までとする。)、二輪車定率割引 |
| 5 | 乗合型自動車(定期路線)割引 |
| 6 | マイレージ割引、大口・多頻度割引 |
別添8 二輪車定率割引で用いるキロ程(単位:キロメートル)
近畿自動車道天理吹田線(天理・松原又は長原間)
| | | 長 原 |
| | 松 原 | 1.8 |
| 松 原ジャンクション | 0.9 | 0.9 |
| 藤井寺 | 3.1 | 4.0 | 4.0 |
| 柏 原 | 5.1 | 8.2 | 9.1 | 9.1 |