その他令和6年4月10日
令和4年度一般会計歳入歳出決算 付表(歳入部款項別表)
掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.53
号外p.51-p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
付表
I 令和4年度一般会計歳入歳出決算
(1) 歳入
① 部款項別表
| 部・款・項 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) |
| 租税及印紙収入 | 68,359,000,000 | 71,137,395,405 | 2,778,395,405 |
| 租税 | 67,415,000,000 | 70,155,274,743 | 2,740,274,743 |
| 所得税 | 22,019,000,000 | 22,521,660,907 | 502,660,907 |
| 法人税 | 13,787,000,000 | 14,939,797,336 | 1,152,797,336 |
| 相続税 | 2,839,000,000 | 2,969,397,094 | 130,397,094 |
| 消費税 | 22,161,000,000 | 23,079,294,426 | 918,294,426 |
| 酒税 | 1,128,000,000 | 1,187,565,480 | 59,565,480 |
| たばこ税 | 934,000,000 | 956,707,835 | 22,707,835 |
| 揮発油税 | 2,079,000,000 | 2,065,276,443 | △ 13,723,556 |
| 石油ガス税 | 5,000,000 | 4,711,363 | △ 288,636 |
| 航空機燃料税 | 34,000,000 | 31,491,027 | △ 2,508,972 |
| 石油石炭税 | 660,000,000 | 663,030,358 | 3,030,358 |
| 電源開発促進税 | 313,000,000 | 312,203,877 | △ 796,122 |
| 自動車重量税 | 385,000,000 | 393,499,482 | 8,499,482 |
| 国際観光旅客税 | 9,000,000 | 12,622,428 | 3,622,428 |
| 関税 | 1,053,000,000 | 1,008,414,461 | △ 44,585,538 |
| とん税 | 9,000,000 | 9,589,618 | 589,618 |
| 地価税 | - | 4,914 | 4,914 |
| 旧税 | - | 7,687 | 7,687 |
| 印紙収入 | |||
| 印紙収入 | 944,000,000 | 982,120,661 | 38,120,661 |
| 官業益金及官業収入 | |||
| 官業収入 | 50,921,756 | 60,105,879 | 9,184,123 |
| 病院収入 | 16,041,133 | 17,536,734 | 1,495,601 |
| 国有林野事業収入 | 34,880,623 | 42,569,145 | 7,688,522 |
| 政府資産整理収入 | 305,956,598 | 369,495,557 | 63,538,959 |
| 国有財産処分収入 | 42,057,315 | 40,625,363 | △ 1,431,951 |
| 国有財産売払収入 | 36,840,285 | 40,445,363 | 3,605,078 |
| 特定国有財産売払収入 | 5,217,030 | - | △ 5,217,030 |
| 有償管理換収入 | - | 180,000 | 180,000 |
| 回収金等収入 | 263,899,283 | 328,870,193 | 64,970,910 |
| 特別会計整理収入 | 89,899,977 | 89,907,809 | 7,832 |
| 貸付金等回収金収入 | 86,249,550 | 146,370,169 | 60,120,619 |
| 東日本大震災復興貸付金等回収金収入 | 216,458 | 216,458 | - |
| 東日本大震災復興放射性物質汚染対策緊急除染等事業費回収金収入 | 29,555,472 | 32,250,816 | 2,695,344 |
| 引継債権整理収入 | 24 | - | △ 24 |
| 政府出資回収金収入 | 57,930,206 | 60,095,936 | 2,165,730 |
| 事故補償費返還金 | 47,596 | 27,821 | △ 19,774 |
| 東日本大震災復興事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入 | - | 1,181 | 1,181 |
| 雑収入 | 5,698,456,451 | 6,929,961,682 | 1,231,505,231 |
| 国有財産利用収入 | 121,091,525 | 120,075,831 | △ 1,015,693 |
| 国有財産貸付収入 | 54,785,961 | 53,621,519 | △ 1,164,441 |
| 国有財産使用収入 | 3,411,551 | 3,511,664 | 100,113 |
| 利子収入 | 46,917 | 50,756 | 3,839 |
| 配当金収入 | 62,847,096 | 62,891,891 | 44,795 |
| 納付金 | 1,451,455,769 | 2,531,512,728 | 1,080,056,959 |
| 法科大学院設置者納付金 | 49,180 | 48,780 | △ 400 |
| 日本銀行納付金 | 931,200,000 | 1,983,165,390 | 1,051,965,390 |
| 独立行政法人造幣局納付金 | 1,746,330 | 4,706,463 | 2,960,133 |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金 | 3,877,734 | 3,877,733 | △ 0 |
| 日本中央競馬会納付金 | 340,479,993 | 369,277,762 | 28,797,769 |
| 特定アルコール譲渡者納付金 | 10,621,930 | 8,380,370 | △ 2,241,559 |
| 特定タンカー所有者納付金 | 98,000 | - | △ 98,000 |
② 主管別表
| 雑納付金 | 163,378,132 | 162,051,758 | △ | 1,326,373 |
| 東日本大震災復興雑納付金 | 4,470 | 4,469 | △ | 0 |
| 諸収入 | 4,125,909,157 | 4,278,373,122 | 152,463,965 | |
| 特別会計受入金 | 1,698,963,010 | 1,698,126,084 | △ | 836,925 |
| 東日本大震災復興食料安定供給特別会計受入金 | 30 | 29 | △ | 0 |
| 公共事業費負担金 | 747,324,537 | 740,717,430 | △ | 6,607,106 |
| 東日本大震災復興公共事業費負担金 | 13,560 | 13,560 | 0 | |
| 授業料及入学検定料 | 119,318 | 99,199 | △ | 20,118 |
| 許可及手数料 | 77,236,036 | 74,291,870 | △ | 2,944,165 |
| 受託調査試験及役務収入 | 106,991,039 | 97,980,577 | △ | 9,010,461 |
| 懲罰及没収金 | 91,485,927 | 80,981,565 | △ | 10,504,361 |
| 弁償及返納金 | 1,154,646,598 | 1,323,528,539 | 168,881,941 | |
| 物品売払収入 | 4,676,013 | 9,063,898 | 4,387,885 | |
| 電波利用料収入 | 74,995,721 | 74,042,895 | △ | 952,825 |
| 特定基地局開設料収入 | 9,100,000 | 11,927,397 | 2,827,397 | |
| 矯正官署作業収入 | 2,821,246 | 2,150,339 | △ | 670,906 |
| 文官恩給費特別会計等負担金 | 265,593 | 265,593 | — | |
| 附帯工事費負担金 | 16,459,000 | 17,414,908 | 955,908 | |
| 雑入 | 140,811,529 | 135,304,099 | △ | 5,507,429 |
| 東日本大震災復興物品売払収入 | — | 5,961 | 5,961 | |
| 東日本大震災復興弁償及返納金 | — | 2,075,935 | 2,075,935 | |
| 貨幣回収準備資金受入 | — | 10,377,031 | 10,377,031 | |
| 東日本大震災復興雑入 | — | 6,204 | 6,204 | |
| 公債金 | ||||
| 公債金 | 62,478,917,255 | 50,478,917,039 | △ | 12,000,000,215 |
| 公債金 | 8,727,000,000 | 8,726,999,897 | △ | 102 |
| 特例公債金 | 53,751,917,255 | 41,751,917,142 | △ | 12,000,000,112 |
| 前年度剰余金受入 | ||||
| 前年度剰余金受入 | 2,326,317,037 | 24,753,587,910 | 22,427,270,873 | |
| 前年度剰余金受入 | 2,207,843,341 | 24,635,114,214 | 22,427,270,873 | |
| 東日本大震災復興前年度剰余金受入 | 118,473,696 | 118,473,696 | — | |
| 合計 | 139,219,569,097 | 153,729,463,474 | 14,509,894,377 |
| 主 管 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) |
| 国会 | 2,067,592 | 2,108,143 | 40,551 |
| 裁判所 | 66,307,204 | 82,570,458 | 16,263,254 |
| 会計検査院 | 4,682 | 7,479 | 2,797 |
| 内閣 | 482,884 | 213,483 | △ 269,400 |
| 内閣府 | 209,888,282 | 202,777,100 | △ 7,111,181 |
| デジタル庁 | 2,917 | 25,401 | 22,484 |
| 総務省 | 197,054,017 | 242,948,753 | 45,894,736 |
| 法務省 | 92,782,357 | 117,916,777 | 25,134,420 |
| 外務省 | 46,554,379 | 44,747,919 | △ 1,806,459 |
| 財務省 | 136,086,084,477 | 150,340,041,918 | 14,253,957,441 |
| 文部科学省 | 93,196,059 | 177,038,727 | 83,842,668 |
| 厚生労働省 | 916,161,643 | 965,503,134 | 49,341,491 |
| 農林水産省 | 459,301,184 | 505,095,137 | 45,793,953 |
| 経済産業省 | 31,964,802 | 43,909,679 | 11,944,877 |
| 国土交通省 | 960,228,177 | 935,717,268 | △ 24,510,908 |
| 環境省 | 2,861,335 | 3,835,100 | 973,765 |
| 防衛省 | 54,627,106 | 65,006,991 | 10,379,885 |
| 合計 | 139,219,569,097 | 153,729,463,474 | 14,509,894,377 |
⑵ 歳出
① 主要経費別表
| 主要経費 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 社会保障関係費 | ||||
| 1 年金給付費 | 12,764,072,176 | 12,623,960,334 | — | 140,111,841 |
| 2 医療給付費 | 12,214,123,951 | 12,034,483,430 | 47,672,269 | 131,968,251 |
| 3 介護給付費 | 3,730,716,943 | 3,357,408,208 | 268,875 | 373,039,859 |
| 4 少子化対策費 | 3,182,925,975 | 2,964,326,683 | — | 218,599,291 |
| 5 生活扶助等社会福祉費 | 6,956,484,581 | 5,912,124,266 | 413,433,110 | 630,927,205 |
| 6 保健衛生対策費 | 7,685,540,407 | 6,054,280,289 | 1,355,686,260 | 275,573,857 |
| 7 雇用労災対策費 | 1,094,901,534 | 921,461,350 | 54,924,088 | 118,516,095 |
| 計 | 47,628,765,569 | 43,868,044,562 | 1,871,984,603 | 1,888,736,402 |
| 文教及び科学振興費 | ||||
| 1 義務教育費国庫負担金 | 1,515,649,577 | 1,515,646,809 | — | 2,767 |
| 2 科学技術振興費 | 4,533,878,767 | 4,105,351,780 | 388,330,229 | 40,196,758 |
| 3 | 文教施設費 | 376,202,333 | 177,333,939 | 170,048,509 | 28,819,885 |
| 4 | 教育振興助成費 | 2,958,899,605 | 2,743,603,227 | 168,885,664 | 46,410,712 |
| 5 | 育英事業費 | 143,768,811 | 127,266,958 | 11,112,096 | 5,389,756 |
| 計 | 9,528,399,093 | 8,669,202,714 | 738,376,498 | 120,819,880 | |
| 国 | 債費 | 24,071,662,761 | 23,869,715,555 | - | 201,947,205 |
| 恩 | 給関係費 | 122,355,721 | 112,697,529 | 420,910 | 9,237,281 |
| 地方交付税交付金 | 17,290,659,123 | 17,290,659,123 | - | - | |
| 地方特例交付金 | 222,706,721 | 222,706,721 | - | - | |
| 防衛関係費 | 6,170,084,798 | 5,528,642,567 | 534,112,075 | 107,330,156 | |
| 公共事業関係費 | |||||
| 1 | 治山治水対策事業費 | 1,854,281,819 | 1,273,574,446 | 572,322,179 | 8,385,193 |
| 2 | 道路整備事業費 | 2,774,801,994 | 2,043,980,319 | 723,948,890 | 6,872,784 |
| 3 | 港湾空港鉄道等整備事業費 | 693,419,530 | 488,117,784 | 202,118,800 | 3,182,944 |
| 4 | 住宅都市環境整備事業費 | 1,365,470,336 | 837,836,110 | 512,862,791 | 14,771,434 |
| 5 | 公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 375,057,841 | 202,478,979 | 159,683,478 | 12,895,383 |
| 6 | 農林水産基盤整備事業費 | 1,295,564,088 | 868,070,761 | 416,733,020 | 10,760,307 |
| 7 | 社会資本総合整備事業費 | 2,789,231,722 | 1,892,092,270 | 887,016,649 | 10,122,802 |
| 8 | 推進費等 | 108,366,215 | 69,263,692 | 37,676,631 | 1,425,890 |
| 小計 | 11,256,193,547 | 7,675,414,364 | 3,512,362,441 | 68,416,741 | |
| 9 | 災害復旧等事業費 | 899,046,910 | 450,957,192 | 359,787,757 | 88,301,960 |
| 計 | 12,155,240,458 | 8,126,371,557 | 3,872,150,198 | 156,718,701 | |
| 経済協力費 | 1,001,978,627 | 899,580,965 | 98,506,483 | 3,891,177 | |
| 中小企業対策費 | 4,716,358,928 | 3,396,015,783 | 121,050,649 | 1,199,292,495 | |
| エネルギー対策費 | 2,197,300,085 | 2,001,451,025 | 195,800,857 | 48,202 | |
| 食料安定供給関係費 | 2,474,054,732 | 1,946,984,914 | 421,658,808 | 105,411,008 | |
| その他の事項経費 | 29,914,483,744 | 16,453,475,911 | 10,098,763,301 | 3,362,244,530 | |
| 皇室費 | 15,111,172 | 14,352,171 | 280,580 | 478,420 | |
| 国会 | 137,232,748 | 126,924,612 | 5,899,464 | 4,408,671 | |
| 裁判所 | 332,138,774 | 317,158,054 | 6,190,027 | 8,790,692 | |
| 会計検査院 | 17,558,200 | 15,669,066 | 1,170,695 | 718,438 | |
| 内閣 | 153,803,405 | 125,570,409 | 23,791,124 | 4,441,870 | |
| 内閣府 | 5,539,794,058 | 729,650,753 | 2,125,736,137 | 2,684,407,167 | |
| デジタル庁 | 211,928,842 | 129,445,416 | 75,440,871 | 7,042,554 | |
| 総務省 | 6,867,888,681 | 5,249,879,050 | 1,334,815,177 | 283,194,453 |
| 法務省 | 892,371,974 | 824,995,401 | 46,619,203 | 20,757,369 |
| 外務省 | 350,849,754 | 326,237,303 | 10,226,155 | 14,386,295 |
| 財務省 | 1,596,055,059 | 1,522,349,765 | 17,565,783 | 56,139,510 |
| 文部科学省 | 412,269,109 | 359,419,127 | 33,717,335 | 19,132,646 |
| 厚生労働省 | 393,826,908 | 295,793,025 | 81,035,447 | 16,998,436 |
| 農林水産省 | 253,394,688 | 235,684,947 | 11,536,686 | 6,173,054 |
| 経済産業省 | 9,955,634,878 | 4,238,423,653 | 5,712,435,136 | 4,776,089 |
| 国土交通省 | 2,591,705,195 | 1,801,983,622 | 577,536,796 | 212,184,777 |
| 環境省 | 161,633,095 | 109,194,223 | 34,766,677 | 17,672,193 |
| 防衛省 | 31,287,196 | 30,745,307 | - | 541,888 |
| 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 | 2,778,516,740 | - | - | 2,778,516,740 |
| ウクライナ情勢経済緊急対応予備費 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 |
| 予備費 | 374,272,865 | - | - | 374,272,865 |
| 合計 | 161,646,839,967 | 132,385,548,932 | 17,952,824,386 | 11,308,466,648 |
② 所管別表
(単位:千円、千円未満切捨)
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 皇室費 | 15,111,172 | 14,352,171 | 280,580 | 478,420 |
| 国会 | 138,375,234 | 128,035,078 | 5,899,464 | 4,440,691 |
| 裁判所 | 332,138,774 | 317,158,054 | 6,190,027 | 8,790,692 |
| 会計検査院 | 17,558,200 | 15,669,066 | 1,170,695 | 718,438 |
| 内閣 | 153,803,405 | 125,570,409 | 23,791,124 | 4,441,870 |
| 内閣府 | 9,668,233,194 | 4,656,006,829 | 2,138,453,917 | 2,873,772,448 |
| デジタル庁 | 211,928,842 | 129,445,416 | 75,440,871 | 7,042,554 |
| 総務省 | 24,721,812,080 | 23,048,879,772 | 1,378,961,918 | 293,970,388 |
| 法務省 | 892,371,974 | 824,995,401 | 46,619,203 | 20,757,369 |
| 外務省 | 1,148,027,586 | 1,023,707,742 | 108,358,579 | 15,961,265 |
| 財務省 | 30,132,252,981 | 25,700,394,760 | 17,669,072 | 4,414,189,148 |
| 文部科学省 | 8,003,718,587 | 7,085,033,263 | 590,036,623 | 328,648,701 |
| 厚生労働省 | 43,552,885,020 | 40,045,054,277 | 1,988,515,669 | 1,519,315,073 |
| 農林水産省 | 4,523,357,794 | 3,403,320,200 | 981,242,014 | 138,795,579 |
| 経済産業省 | 18,368,892,297 | 11,078,813,833 | 6,074,731,234 | 1,215,347,229 |
| 国土交通省 | 12,950,243,118 | 8,782,610,456 | 3,838,622,614 | 329,010,047 |
| 環境省 | 610,780,030 | 443,813,062 | 142,422,656 | 24,544,311 |
| 防衛省 | 6,205,349,672 | 5,562,689,136 | 534,418,119 | 108,242,417 |
| 合計 | 161,646,839,967 | 132,385,548,932 | 17,952,824,386 | 11,308,466,648 |
p.51 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →