告示令和8年5月29日
沖縄県の離島地域に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(12か月~5か月契約)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
沖縄県離島地域の自賠責保険基準料率および返還保険料算出方法
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
沖縄県の離島地域に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(12か月~5か月契約)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
## (4) 沖縄県の離島地域に適用する基準料率〔その7 12か月~5か月契約〕
| 車種 | 保険期間 | 12か月契約 | 11か月契約 | 10か月契約 | 9か月契約 | 8か月契約 | 7か月契約 | 6か月契約 | 5か月契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | 12,940 | 12,340 | 11,740 | 11,140 | 10,540 | 9,940 | 9,350 | 8,750 | |
| 営業用乗用自動車 | 自家用 | 12,220 | 11,680 | 11,140 | 10,600 | 10,060 | 9,520 | 8,990 | 8,450 | |
| 個人タクシー | 16,950 | 16,020 | 15,090 | 14,160 | 13,220 | 12,290 | 11,350 | 10,420 | ||
| 個人タクシー | 16,030 | 15,180 | 14,320 | 13,460 | 12,610 | 11,750 | 10,890 | 10,040 | ||
| 自家用乗用自動車 | 営業用 | 7,030 | 6,920 | 6,810 | 6,710 | 6,600 | 6,500 | 6,390 | 6,280 | |
| 普通引込物貨自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 10,510 | 10,120 | 9,720 | 9,320 | 8,930 | 8,530 | 8,140 | 7,740 |
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 10,320 | 9,940 | 9,560 | 9,180 | 8,800 | 8,420 | 8,040 | 7,660 | |
| 自家用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 10,510 | 10,120 | 9,720 | 9,320 | 8,930 | 8,530 | 8,140 | 7,740 | |
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 10,320 | 9,940 | 9,560 | 9,180 | 8,800 | 8,420 | 8,040 | 7,660 | |
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 8,030 | 7,840 | 7,650 | 7,460 | 7,270 | 7,080 | 6,890 | 6,700 | |
| 自家用 | 8,000 | 7,810 | 7,630 | 7,440 | 7,250 | 7,070 | 6,880 | 6,690 | ||
| 小型二輪自動車 | 検査対象車 | 5,940 | 5,920 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | |
| 軽自動車 | 検査対象外車 | 6,220 | 6,180 | 6,140 | 6,100 | 6,060 | 6,020 | 5,990 | 5,950 | |
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 5,970 | ||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 特定小型原動機付自転車 | 5,950 | ||||||||
| 緊急自動車 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,900 | 5,880 | 5,870 | 5,850 | 5,840 | ||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,010 | 5,990 | 5,970 | 5,950 | 5,930 | 5,900 | 5,880 | 5,860 | |
| (e) 小型二輪自動車 | 5,940 | 5,920 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | ||
| (v) 軽自動車 | 5,970 | 5,960 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | 5,880 | 5,870 | 5,850 | ||
| 5,970 | 5,950 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | 5,890 | 5,870 | 5,860 | |||
| 特種自動車 | (f) 霊きゅう自動車 | 5,880 | 5,870 | 5,850 | 5,840 | 5,840 | 5,820 | 5,820 | 5,810 | |
| 用途 | (e) 教習用自動車 | 5,880 | 5,870 | 5,850 | 5,840 | 5,840 | 5,820 | 5,820 | 5,810 | |
| (v) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,110 | 6,080 | 6,050 | 6,020 | 5,990 | 5,960 | 5,930 | 5,900 | ||
| b小型二輪自動車 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,870 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | 5,820 | ||
| c軽自動車 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,870 | 5,860 | 5,830 | 5,830 | 5,820 | ||
| その他 | 5,900 | |||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,870 | 5,860 | 5,850 | 5,840 | 5,830 | 5,820 | 5,810 | 5,800 | ||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | 5,890 | |||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
(注) 1. 本表は、沖縄県の離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 沖縄県の離島とは、沖縄本島以外の島であって、橋又は隧道による沖縄本島との間の交通又は移動が不能なものをいう。
(4) 沖縄県の離島地域に適用する基準料率〔その8 4か月~5日契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 4か月契約 | 3か月契約 | 2か月契約 | 1か月契約 | 5日契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用自家用 | ||||||
| 営業用乗用自動車 | 8,150 | 7,550 | 6,950 | 6,350 | |||
| 7,910 | 7,370 | 6,830 | 6,290 | ||||
| 自家用乗用自動車 | 9,490 | 8,560 | 7,620 | 6,690 | |||
| 9,180 | 8,320 | 7,470 | 6,610 | ||||
| 通勤 営業 貨物 自haus 自動車 | 自家用 | 営業用自家用 | 7,340 | 6,940 | 6,550 | 6,150 | |
| 最大積載量が2トンを超えるもの | 7,280 | 6,900 | 6,520 | 6,140 | |||
| 自家用 | 自家用 | 自家用 | 7,340 | 6,940 | 6,550 | 6,150 | |
| 最大積載量が2トンを超えるもの | 7,280 | 6,900 | 6,520 | 6,140 | |||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 自家用 | 営業用自家用 | 6,510 | 6,320 | 6,130 | 5,940 | |
| 6,500 | 6,320 | 6,130 | 5,940 | ||||
| 小型二輪自動車 | 自家用 | 営業用自家用 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | |
| 5,910 | 5,870 | 5,830 | 5,790 | ||||
| 軽自動車 | 自家用 | 原動機付自転車 | |||||
| 一般原動機付自転車 | |||||||
| 自転車 | 自転車 | 特定小型原動機付自転車 | |||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | |||
| 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | ||||
| 緊急自動車 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | |||
| 5,840 | 5,820 | 5,800 | 5,780 | 5,760 | |||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | (p) 小型二輪自動車 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | 5,760 |
| 検査対象車 | 5,830 | 5,810 | 5,790 | 5,770 | 5,760 | ||
| (r) 軽自動車 | 検査対象外車 | 5,840 | 5,820 | 5,810 | 5,790 | 5,780 | |
| 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | ||||
| 特種自動車 | (f) 盤きゅう自動車 | (p) 教習用自動車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |
| (r) 教習用自動車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |||
| 用途自動車 | (r) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | b小型二輪自動車 | 5,870 | 5,840 | 5,810 | 5,780 | |
| 検査対象外車 | 5,810 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |||
| 動車 | 検査対象外車 | 5,810 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | ||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | |||||||
(注) 1. 本表は、沖縄県の離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 沖縄県の離島とは、沖縄本島以外の島であって、橋又は隧道による沖縄本島との間の交通又は移動が不能ものをいう。
3. 自動車損害賠償責任保険普通保険約款第13条第2項の規定により保険料を返還する場合の返還保険料
返還保険料は、次の計算により算出した額とする。ただし、算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入して10円単位とする。
(1) 保険期間開始後における解約
イ 保険期間13か月までの契約
返還保険料=(12か月契約の純保険料率
+12か月契約の社費中損害調査費相当部分
+12か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分)
× 未経過月数 12か月
(注) 未経過月数は、保険期間月数一既経過月数とする。ただし、既経過月数に端数を生じた場合は、その端数を1か月に切り上げる。以下同じ。
ロ 保険期間13か月を超え25か月までの契約
(r) 未経過期間13か月以上で解約する場合
返還保険料=24か月契約の1年を超える部分の純保険料率
+24か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分
+ (12か月契約の純保険料率+12か月契約の社費中損害調査費相当部分)
× 未経過月数 12か月
+24か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分
× 未経過月数 24か月
(p) 未経過期間12か月以下で解約する場合
返還保険料=(24か月契約の1年を超える部分の純保険料率
+24か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分)
× 未経過月数 12か月
+24か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分
× 未経過月数 24か月
p.60 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)