## (4) 沖縄県の離島地域に適用する基準料率〔その6 20か月~13か月契約〕
| 車種 | 保険期間 | 20か月契約 | 19か月契約 | 18か月契約 | 17か月契約 | 16か月契約 | 15か月契約 | 14か月契約 | 13か月契約 |
|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | | | | | | | | 13,520 |
| 自家用 | | | | | | | | 12,740 |
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシー | | | | | | | | 17,860 |
| 個人タクシー | | | | | | | | 16,860 |
| 自家用乗用自動車 | 営業用 | 7,850 | 7,750 | 7,650 | 7,540 | 7,440 | 7,340 | 7,230 | 7,130 |
| 普通引込物貨自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 13,600 | 13,210 | 12,830 | 12,440 | 12,060 | 11,670 | 11,280 | 10,900 |
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 13,280 | 12,910 | 12,540 | 12,170 | 11,800 | 11,430 | 11,060 | 10,690 |
| 自家用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 13,600 | 13,210 | 12,830 | 12,440 | 12,060 | 11,670 | 11,280 | 10,900 |
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 13,280 | 12,910 | 12,540 | 12,170 | 11,800 | 11,430 | 11,060 | 10,690 |
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 9,500 | 9,320 | 9,130 | 8,950 | 8,760 | 8,580 | 8,400 | 8,210 |
| 自家用 | 9,460 | 9,280 | 9,100 | 8,910 | 8,730 | 8,550 | 8,370 | 8,180 |
| 小型二輪自動車 | 検査対象車 | 6,060 | 6,050 | 6,030 | 6,020 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,950 |
| 軽自動車 | 検査対象外車 | 6,520 | 6,480 | 6,440 | 6,400 | 6,370 | 6,330 | 6,290 | 6,250 |
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 6,060 | 6,040 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,950 |
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 特定小型原動機付自転車 | 6,060 | 6,040 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,950 |
| 緊急自動車 | | 6,080 | 6,060 | 6,050 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 |
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,180 | 6,160 | 6,140 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,050 | 6,030 |
| (e) 小型二輪自動車 | 6,060 | 6,040 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,950 |
| (v) 軽自動車 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,060 | 6,050 | 6,030 | 6,010 | 5,990 |
| | 6,100 | 6,080 | 6,070 | 6,050 | 6,030 | 6,020 | 6,000 | 5,990 |
| 特種自動車 | (f) 霊きゅう自動車 | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,910 | 5,890 | 5,880 |
| 用途 | (e) 教習用自動車 | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,910 | 5,890 | 5,880 |
| 自動車 | (v) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,350 | 6,320 | 6,290 | 6,260 | 6,230 | 6,200 | 6,170 | 6,140 |
| b小型二輪自動車 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | 5,980 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | 5,930 |
| c軽自動車 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | 5,980 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | 5,930 |
| その他 | | | | | | | | |
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | | 5,930 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,880 | 5,870 |
| 検査対象外被けん引軽自動車 | | | | | | | | | |
| (単位:円) |
(注) 1. 本表は、沖縄県の離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 沖縄県の離島とは、沖縄本島以外の島であって、橋又は隧道による沖縄本島との間の交通又は移動が不能なものをいう。