告示令和8年5月29日
自動車損害賠償責任保険の基準料率に関する告示(離島地域・沖縄県)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
自動車損害賠償責任保険の基準料率(沖縄県離島地域を除く)
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
自動車損害賠償責任保険の基準料率に関する告示(離島地域・沖縄県)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その8 4か月~5日契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 4か月契約 | 3か月契約 | 2か月契約 | 1か月契約 | 5日契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | 8,150 | 7,550 | 6,950 | 6,350 | |
| 自家用 | 7,910 | 7,370 | 6,830 | 6,290 | ||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | 9,530 | 8,590 | 7,640 | 6,700 | |
| 個人タクシー | 9,220 | 8,350 | 7,490 | 6,620 | ||
| 自家用 乗用自動車 | 営業用 | 6,180 | 6,070 | 5,970 | 5,860 | |
| 自家用 | 8,010 | 7,450 | 6,880 | 6,320 | ||
| 普通 通 航 運 輸 貨 物 自 動 車 用 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 7,540 | 7,100 | 6,650 | 6,200 |
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 8,010 | 7,450 | 6,880 | 6,320 | |
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 7,540 | 7,100 | 6,650 | 6,200 | |
| 自家用 | 6,520 | 6,330 | 6,140 | 5,950 | ||
| 小型二輪自動車 | 営業用 | 6,510 | 6,320 | 6,130 | 5,940 | |
| 自家用 | 5,980 | 5,920 | 5,870 | 5,810 | ||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 6,110 | 6,020 | 5,930 | 5,840 | |
| 検査対象外車 | ||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |||||
| 特定小型原動機付自転車 | ||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 原動機付自転車 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | |
| 特定小型原動機付自転車 | ||||||
| 緊急自動車 | 営業用 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | |
| 自家用 | 5,840 | 5,820 | 5,800 | 5,780 | ||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 5,840 | 5,820 | 5,800 | 5,770 | |
| (p) 小型二輪自動車 | 5,840 | 5,820 | 5,800 | 5,770 | ||
| (v) 軽自動車 | 検査対象車 | 5,840 | 5,820 | 5,800 | 5,770 | |
| 検査対象外車 | 5,860 | 5,840 | 5,820 | 5,790 | ||
| 特種自動車 | (f) 霊きゅう自動車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |
| (p) 教習用自動車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | ||
| 用途自動車 | (v) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,010 | 5,950 | 5,880 | 5,820 | |
| (a) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 5,810 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | ||
| その他自動車 | b 小型二輪自動車 | 5,810 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |
| c 軽自動車 | 5,810 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | ||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |
| 被けん引旅客自動車 |
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
(3) 沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その1 60か月~53か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 60か月契約 | 59か月契約 | 58か月契約 | 57か月契約 | 56か月契約 | 55か月契約 | 54か月契約 | 53か月契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | ||||||||
| 個人タクシー | |||||||||
| 自家用 乗用自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 普通 通 航 貨 物 自 動 車 用 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | |||||||
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | ||||||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | |||||||
| 自家用 | |||||||||
| 小型二輪自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 6,730 | |||||||
| 検査対象外車 | |||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 6,700 | |||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 6,630 | ||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 原動機付自転車 | ||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | |||||||||
| 緊急自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 11,590 | 11,500 | 11,410 | 11,320 | 11,220 | 11,130 | 11,040 | 10,950 |
| (p) 小型二輪自動車 | 6,640 | 6,630 | 6,610 | 6,600 | 6,580 | 6,570 | 6,550 | 6,540 | |
| (v) 軽自動車 | 検査対象車 | 6,930 | 6,910 | 6,900 | 6,880 | 6,860 | 6,840 | 6,820 | 6,800 |
| 検査対象外車 | 6,720 | 6,710 | 6,690 | 6,680 | 6,660 | 6,650 | 6,630 | 6,620 | |
| 特種用途自動車 | (f) 霊きゅう自動車 | ||||||||
| (p) 教習用自動車 | |||||||||
| その他自動車 | (v) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | ||||||||
| (a) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | |||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 15,550 | |||||||
| 被けん引旅客自動車 | 6,310 |
(注) 本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域以外の地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
(3) 沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その2 52か月~45か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 52か月契約 | 51か月契約 | 50か月契約 | 49か月契約 | 48か月契約 | 47か月契約 | 46か月契約 | 45か月契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自haus | |||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | ||||||||
| 個人タクシー | |||||||||
| 自家用 乗用自動車 | |||||||||
| 営業用 | |||||||||
| 普通引込貨物及び普通貨物自転車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | |||||||
| 自haus | 最大積載量が2トン以下のもの | ||||||||
| 自家用 | 営業用 | 最大積載量が2トン以下のもの | |||||||
| 自haus | 最大積載量が2トン以下のもの | ||||||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 小型二輪自動車 | |||||||||
| 検査対象車 | |||||||||
| 軽自動車 | 一般原動機付自転車 | ||||||||
| 検査対象外車 | |||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | ||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | |||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | |||||||||
| 緊急自動車 | |||||||||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) (g) 小型二輪自動車 (h) 軽自動車 | 10,850 6,530 6,780 6,600 | 10,760 6,510 6,760 6,580 | 10,670 6,500 6,740 6,570 | 10,580 6,480 6,720 6,550 | 10,490 6,470 6,710 6,540 | 10,390 6,450 6,690 6,520 | 10,300 6,440 6,670 6,510 | 10,200 6,420 6,650 6,490 |
| 特種用途自動車 | (f) 遵きゅう自動車 (g) 教習用自動車 (h) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) (i) 小型二輪自動車 (j) 軽自動車 | ||||||||
| (k) 遵きゅう自動車 (l) 教習用自動車 (m) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) (n) 小型二輪自動車 (o) 軽自動車 | |||||||||
| 車種 | 検査対象外車 | ||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | |||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 |
(注) 本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域以外の地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
(3) 沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その3 44か月~37か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 44か月契約 | 43か月契約 | 42か月契約 | 41か月契約 | 40か月契約 | 39か月契約 | 38か月契約 | 37か月契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | ||||||||
| 個人タクシー | |||||||||
| 自家用 乗用自動車 | |||||||||
| 営業用 | |||||||||
| 普通引込貨物及び普通貨物自転車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | |||||||
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | ||||||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 小型二輪自動車 | |||||||||
| 検査対象外車 | |||||||||
| 軽自動車 | 一般原動機付自転車 | ||||||||
| 検査対象外車 | |||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | |||||||||
| 緊急自動車 | |||||||||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) (g) 小型二輪自動車 (h) 軽自動車 | 10,110 6,410 6,630 6,480 | 10,010 6,400 6,610 6,460 | 9,920 6,380 6,590 6,450 | 9,820 6,370 6,570 6,430 | 9,730 6,350 6,550 6,410 | 9,630 6,340 6,530 6,400 | 9,540 6,320 6,510 6,380 | 9,440 6,310 6,490 6,370 |
| 特種用途自動車 | (f) 遵きゅう自動車 (g) 教習用自動車 (h) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) (i) 小型二輪自動車 (j) 軽自動車 | ||||||||
| (k) 遵きゅう自動車 (l) 教習用自動車 (m) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) (n) 小型二輪自動車 (o) 軽自動車 | |||||||||
| 車種 | 検査対象外車 | ||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | |||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 |
(注) 本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域以外の地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
(3) 沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その4 36か月~29か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 36か月契約 | 35か月契約 | 34か月契約 | 33か月契約 | 32か月契約 | 31か月契約 | 30か月契約 | 29か月契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自haus | |||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシー | ||||||||
| 個人タクシー | |||||||||
| 自家用乗用自動車 | 営業用 | 12,960 | 12,760 | 12,570 | 12,370 | 12,180 | 11,990 | 11,790 | 11,600 |
| 自家用 | |||||||||
| 普通引術貨物及び普通貨物自転車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | |||||||
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | ||||||||
| 自家用乗用自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トン以下のもの | |||||||
| 自家用 | |||||||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | ||||||||
| 自家用 | |||||||||
| 小型二輪自動車 | 営業用 | 6,300 | 6,280 | 6,270 | 6,250 | 6,240 | 6,220 | 6,210 | 6,200 |
| 自家用 | |||||||||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 13,080 | 12,880 | 12,680 | 12,480 | 12,290 | 12,090 | 11,890 | 11,690 |
| 検査対象外車 | 6,350 | ||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 6,340 | |||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 6,300 | ||||||||
| 緊急自動車 | 9,130 | 9,040 | 8,940 | 8,850 | 8,760 | 8,670 | 8,580 | 8,490 | |
| (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 9,350 | 9,250 | 9,160 | 9,060 | 8,960 | 8,860 | 8,770 | 8,670 | |
| 商品自動車 | (p) 小型二輪自動車 | 6,290 | 6,280 | 6,260 | 6,250 | 6,230 | 6,220 | 6,210 | 6,190 |
| (h) 軽自動車 | 6,470 | 6,460 | 6,440 | 6,420 | 6,400 | 6,380 | 6,360 | 6,340 | |
| 特種自動車 | 検査対象外車 | 6,350 | 6,340 | 6,320 | 6,300 | 6,290 | 6,270 | 6,260 | 6,240 |
| (f) 運きゅう自動車 | |||||||||
| 種用途自動車 | (e) 教習用自動車 | ||||||||
| (h) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | |||||||||
| その他 | b小型二輪自動車 | 11,780 | 11,620 | 11,460 | 11,290 | 11,130 | 10,970 | 10,800 | 10,640 |
| c軽自動車 | |||||||||
| 検査対象外車 | 11,800 | ||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | |||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | 6,100 | ||||||||
(注) 本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域以外の地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
(3) 沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その5 28か月~21か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 28か月契約 | 27か月契約 | 26か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 23か月契約 | 22か月契約 | 21か月契約 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業用 | 自haus | |||||||||
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | |||||||||
| 自haus | ||||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシー | |||||||||
| 個人タクシー | ||||||||||
| 自家用乗用自動車 | 営業用 | 11,400 | 11,210 | 11,010 | 10,820 | 10,620 | 10,420 | 10,220 | 10,020 | |
| 自家用 | ||||||||||
| 普通引術貨物及び普通貨物自転車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | ||||||||
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | |||||||||
| 自家用乗用自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | ||||||||
| 自家用 | ||||||||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | |||||||||
| 自家用 | ||||||||||
| 小型二輪自動車 | 営業用 | 6,180 | 6,170 | 6,150 | 6,140 | 6,120 | 6,110 | 6,090 | 6,080 | |
| 自家用 | ||||||||||
| 軽自動車 | 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 11,490 | 11,300 | 11,100 | 10,900 | 10,700 | 10,500 | 10,300 | 10,090 |
| 検査対象外車 | ||||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | ||||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | ||||||||||
| 緊急自動車 | 8,400 | 8,310 | 8,220 | 8,120 | 8,030 | 7,940 | 7,850 | 7,750 | ||
| (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 8,570 | 8,470 | 8,380 | 8,280 | 8,180 | 8,080 | 7,980 | 7,880 | ||
| 商品自動車 | (p) 小型二輪自動車 | 6,180 | 6,160 | 6,150 | 6,130 | 6,120 | 6,100 | 6,090 | 6,070 | |
| (h) 軽自動車 | 6,320 | 6,300 | 6,280 | 6,260 | 6,240 | 6,220 | 6,200 | 6,180 | ||
| 特種自動車 | 検査対象外車 | 6,230 | 6,210 | 6,190 | 6,180 | 6,160 | 6,150 | 6,130 | 6,110 | |
| (f) 運きゅう自動車 | ||||||||||
| 種用途自動車 | (e) 教習用自動車 | |||||||||
| (h) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | ||||||||||
| その他 | b小型二輪自動車 | 10,480 | 10,320 | 10,150 | 9,990 | 9,830 | 9,660 | 9,490 | 9,330 | |
| c軽自動車 | 9,990 | 9,830 | 9,660 | 9,490 | 9,330 | |||||
| 検査対象外車 | ||||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,980 | 5,970 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | |||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | ||||||||||
(注) 本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域以外の地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
p.53 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)