告示令和8年5月29日
離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率告示
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率告示
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その6 20か月~13か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 20か月契約 | 19か月契約 | 18か月契約 | 17か月契約 | 16か月契約 | 15か月契約 | 14か月契約 | 13か月契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | 13,520 | |||||||
| 自家用 | 12,740 | ||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシー | 18,010 | |||||||
| 個人タクシー | 17,000 | ||||||||
| 自家用乗用自動車 | 普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | ||||||
| 普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 16,920 | 16,370 | 15,820 | 15,270 | 14,720 | 14,170 | |
| 普通貨物自動車 | 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 14,600 | 14,160 | 13,730 | 13,300 | 12,860 | 12,430 | |
| 普通貨物自動車 | 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 16,920 | 16,370 | 15,820 | 15,270 | 14,720 | 14,170 | |
| 普通貨物自動車 | 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 14,600 | 14,160 | 13,730 | 13,300 | 12,860 | 12,430 | |
| 普通貨物自動車 | 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 9,540 | 9,350 | 9,170 | 8,980 | 8,800 | 8,610 | |
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 9,480 | 9,290 | 9,110 | 8,930 | 8,750 | 8,560 | ||
| 小型貨物自動車 | 自家用 | 6,860 | 6,810 | 6,750 | 6,700 | 6,640 | 6,590 | ||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 7,500 | 7,420 | 7,330 | 7,240 | 7,160 | 7,070 | 6,990 | |
| 検査対象外車 | 6,900 | ||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | ||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | |||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 6,060 | 6,040 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | ||
| 5,950 | |||||||||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,180 | 6,160 | 6,140 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,050 | |
| (e) 小型二輪自動車 | 6,160 | 6,140 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,060 | 6,040 | ||
| (v) 軽自動車 | 6,160 | 6,140 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,060 | 6,040 | ||
| 検査対象外車 | 6,180 | 6,160 | 6,140 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,060 | ||
| 検査対象外車 | 6,040 | ||||||||
| 特種用途自動車 | (f) 霊きゅう自動車 | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,910 | 5,890 | |
| (e) 教習用自動車 | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,910 | 5,890 | ||
| (v) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 7,040 | 6,980 | 6,920 | 6,850 | 6,790 | 6,730 | 6,660 | ||
| (v) b小型二輪自動車 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | 5,980 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | ||
| (v) c軽自動車 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | 5,980 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | ||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引軽自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,930 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,880 | ||
| 5,870 |
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
(2) 離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その7 12か月~5か月契約〕
(単位:円)
| 車種 | 保険期間 | 12か月契約 | 11か月契約 | 10か月契約 | 9か月契約 | 8か月契約 | 7か月契約 | 6か月契約 | 5か月契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | 12,940 | 12,340 | 11,740 | 11,140 | 10,540 | 9,940 | 9,350 | 8,750 |
| 自家用 | 12,220 | 11,680 | 11,140 | 10,600 | 10,060 | 9,520 | 8,990 | 8,450 | |
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシー | 17,090 | 16,150 | 15,200 | 14,260 | 13,310 | 12,370 | 11,420 | 10,480 |
| 個人タクシー | 16,160 | 15,290 | 14,420 | 13,560 | 12,690 | 11,820 | 10,960 | 10,090 | |
| 自家用乗用自動車 | 普通貨物自動車 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 12,530 | 11,960 | 11,400 | 10,840 | 10,270 | 9,710 | 9,140 |
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 11,120 | 10,670 | 10,230 | 9,780 | 9,330 | 8,890 | 8,440 | |
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 12,530 | 11,960 | 11,400 | 10,840 | 10,270 | 9,710 | 9,140 | |
| 自家用 | 8,010 | 7,820 | 7,640 | 7,450 | 7,260 | 7,070 | 6,880 | ||
| 小型二輪自動車 | 営業用 | 6,420 | 6,370 | 6,310 | 6,260 | 6,200 | 6,140 | 6,090 | |
| 自家用 | 6,810 | 6,730 | 6,640 | 6,550 | 6,460 | 6,370 | 6,280 | ||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 6,140 | 6,200 | ||||||
| 検査対象外車 | |||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 5,970 | |||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 5,950 | ||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 5,940 | 5,920 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | 5,860 | 5,850 | ||
| 5,830 | |||||||||
| 商品自動車 | (f) 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,010 | 5,990 | 5,970 | 5,950 | 5,930 | 5,900 | 5,880 | |
| (p) 小型二輪自動車 | 6,000 | 5,980 | 5,960 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | 5,880 | ||
| (v) 軽自動車 | 6,000 | 5,980 | 5,960 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | 5,880 | ||
| 検査対象外車 | 6,020 | 6,000 | 5,980 | 5,960 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | ||
| 検査対象外車 | 5,880 | ||||||||
| 特種用途自動車 | (f) 霊きゅう自動車 | 5,880 | 5,870 | 5,850 | 5,840 | 5,840 | 5,820 | 5,820 | |
| (e) 教習用自動車 | 5,880 | 5,870 | 5,850 | 5,840 | 5,840 | 5,820 | 5,820 | ||
| (v) a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,540 | 6,470 | 6,410 | 6,340 | 6,280 | 6,210 | 6,150 | ||
| (v) b小型二輪自動車 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,870 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | ||
| (v) c軽自動車 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,870 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | ||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引軽自動車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,870 | 5,860 | 5,850 | 5,840 | 5,830 | 5,820 | 5,810 | ||
| 5,800 | |||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | 5,890 | ||||||||
(注) 1. 本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 離島とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)