告示令和8年5月28日

特許権等の存続期間の満了による消滅公告(令和8年5月28日)

掲載日
令和8年5月28日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の存続期間満了による消滅

抽出された基本情報
発行機関特許庁
省庁特許庁
件名特許権、実用新案権、意匠権、商標権の存続期間満了による消滅

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特許権等の存続期間の満了による消滅公告(令和8年5月28日)

令和8年5月28日|p.8|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
TR 7608115 2017/2/9 2026/4/7 TT 3330211 2023/3/24 2026/4/7 MJ 3379616 2024/4/17 2026/4/8 TS 0538774 2018/4/18 2026/4/8
TR 7687504 2017/2/27 2026/4/7 TT 3342404 2023/4/6 2026/4/7 MJ 3677423 2024/7/1 2026/4/8 TS 1562156 2018/9/11 2026/4/8
TR 7891032 2017/3/16 2026/4/7 TT 3453829 2023/4/12 2026/4/7 MJ 3877864 2024/8/23 2026/4/8 TS 2419217 2019/1/11 2026/4/8
TR 8191726 2017/5/9 2026/4/7 TT 4041745 2023/7/5 2026/4/7 MJ 3964670 2024/9/12 2026/4/8 TS 2549732 2019/1/16 2026/4/8
TR 8309733 2017/5/26 2026/4/7 TT 4172370 2023/7/24 2026/4/7 MJ 4201594 2024/12/13 2026/4/8 TS 2676834 2019/2/4 2026/4/8
TR 8614528 2017/7/6 2026/4/7 TT 4196663 2023/8/7 2026/4/7 MJ 4328353 2025/2/7 2026/4/8 TS 3028278 2019/4/2 2026/4/8
TR 8615669 2017/7/3 2026/4/7 TT 4349290 2023/8/18 2026/4/7 MV 0427129 2025/6/10 2026/4/8 TS 3385524 2019/4/26 2026/4/8
TR 8807072 2017/8/8 2026/4/7 TT 4637129 2023/10/3 2026/4/7 MV 0497689 2025/7/3 2026/4/8 TS 3482363 2019/5/13 2026/4/8
TR 8925896 2017/8/18 2026/4/7 TT 4659883 2023/10/16 2026/4/7 MV 0937743 2025/10/28 2026/4/8 TS 3593158 2019/5/31 2026/4/8
TR 9071678 2017/8/23 2026/4/7 TT 5284496 2024/1/12 2026/4/7 MV 1036605 2025/12/26 2026/4/8 TS 3962491 2019/7/17 2026/4/8
TR 9194481 2017/9/20 2026/4/7 TT 5925074 2024/4/15 2026/4/7 MV 1109802 2026/1/9 2026/4/8 TS 3985352 2019/7/24 2026/4/8
TR 9547814 2017/11/20 2026/4/7 TT 6142668 2024/5/20 2026/4/7 MV 1196594 2026/1/16 2026/4/8 TS 4329397 2019/9/5 2026/4/8
TR 9867677 2018/1/23 2026/4/7 TT 6274388 2024/6/7 2026/4/7 MV 1335258 2026/2/20 2026/4/8 TS 4440989 2019/9/24 2026/4/8
TR 9965269 2018/1/19 2026/4/7 TT 6445662 2024/6/24 2026/4/7 MV 1369415 2026/3/11 2026/4/8 TS 4887545 2019/11/22 2026/4/8
TS 0149713 2018/2/20 2026/4/7 TT 6737662 2024/8/28 2026/4/7 MZ 2122773 2022/6/14 2026/4/8 TS 4887572 2019/11/22 2026/4/8
TS 0185089 2018/2/21 2026/4/7 TT 6933517 2024/9/5 2026/4/7 MZ 2122774 2022/6/14 2026/4/8 TS 4888320 2019/11/25 2026/4/8
TS 0291664 2018/3/8 2026/4/7 TT 6957896 2024/8/26 2026/4/7 TM 0383395 2025/5/21 2026/4/8 TS 5179140 2020/1/16 2026/4/8
TS 0662983 2018/5/9 2026/4/7 TT 7081002 2024/9/27 2026/4/7 TM 0748605 2025/7/14 2026/4/8 TS 5401812 2020/2/5 2026/4/8
TS 0994932 2018/6/20 2026/4/7 TT 7430566 2024/12/9 2026/4/7 TM 0752738 2025/7/10 2026/4/8 TT 1176518 2020/3/6 2026/4/8
TS 1135963 2018/7/12 2026/4/7 TT 7684020 2024/12/27 2026/4/7 TM 0976555 2025/8/6 2026/4/8 TT 1249824 2020/5/7 2026/4/8
TS 1225632 2018/7/18 2026/4/7 TT 7861045 2025/2/7 2026/4/7 TM 1026993 2025/8/14 2026/4/8 TT 1269986 2020/3/27 2026/4/8
TS 1489770 2018/9/10 2026/4/7 TT 8019945 2025/3/4 2026/4/7 TM 1878215 2026/2/12 2026/4/8 TT 1281144 2020/4/10 2026/4/8
TS 1550244 2018/9/4 2026/4/7 TT 8155826 2025/3/19 2026/4/7 TM 1914697 2025/12/10 2026/4/8 TT 1677629 2021/1/7 2026/4/8
TS 2157421 2018/11/21 2026/4/7 TT 1237818 2018/2/14 2026/4/7 TR 6046342 2016/4/28 2026/4/8 TT 2592094 2022/10/14 2026/4/8
TS 2194238 2018/11/30 2026/4/7 TT 1270469 2018/3/28 2026/4/7 TR 6052345 2016/5/2 2026/4/8 TT 2728294 2022/11/2 2026/4/8
TS 2344876 2019/1/9 2026/4/7 TT 1396269 2020/1/23 2026/4/7 TR 6284281 2016/7/22 2026/4/8 TT 2881895 2023/1/20 2026/4/8
TS 2397820 2019/1/10 2026/4/7 TT 2037895 2020/8/18 2026/4/7 TR 6285211 2016/7/7 2026/4/8 TT 3287424 2023/3/31 2026/4/8
TS 2908279 2019/3/1 2026/4/7 TT 2146737 2022/8/19 2026/4/7 TR 6375134 2016/8/4 2026/4/8 TT 3835523 2023/6/7 2026/4/8
TS 3100374 2019/3/27 2026/4/7 TT 2154126 2023/1/4 2026/4/7 TR 6492888 2016/8/10 2026/4/8 TT 3962335 2023/7/4 2026/4/8
TS 3144076 2019/3/26 2026/4/7 TT 2272333 2024/11/7 2026/4/7 TR 6853231 2016/10/20 2026/4/8 TT 4716444 2023/10/23 2026/4/8
TS 3514683 2019/6/6 2026/4/7 H B 0003864 2025/7/31 2026/4/8 TR 7128548 2016/12/6 2026/4/8 TT 5506216 2024/2/16 2026/4/8
TS 4390292 2019/9/12 2026/4/7 MJ 1442249 2021/7/27 2026/4/8 TR 7407418 2017/1/10 2026/4/8 TT 5754122 2024/3/25 2026/4/8
TS 4617264 2019/10/18 2026/4/7 MJ 1464076 2022/2/28 2026/4/8 TR 7626197 2017/2/10 2026/4/8 TT 5842481 2024/4/10 2026/4/8
TS 4633535 2019/10/16 2026/4/7 MJ 1704237 2022/11/10 2026/4/8 TR 7687804 2017/2/14 2026/4/8 TT 6279372 2024/5/31 2026/4/8
TS 4775433 2019/10/27 2026/4/7 MJ 1709186 2022/11/29 2026/4/8 TR 7865991 2017/3/15 2026/4/8 TT 6352501 2024/6/4 2026/4/8
TS 4789214 2019/11/18 2026/4/7 MJ 1807836 2023/1/23 2026/4/8 TR 7867831 2017/3/14 2026/4/8 TT 6404579 2024/6/24 2026/4/8
TS 4854229 2019/11/25 2026/4/7 MJ 1940492 2023/4/6 2026/4/8 TR 8228296 2017/5/10 2026/4/8 TT 6479463 2024/6/24 2026/4/8
TT 1069968 2020/2/10 2026/4/7 MJ 1996736 2023/4/5 2026/4/8 TR 8605346 2017/6/30 2026/4/8 TT 7014875 2024/9/25 2026/4/8
TT 1446806 2021/1/8 2026/4/7 MJ 2404690 2023/8/3 2026/4/8 TR 9347805 2017/10/13 2026/4/8 TT 7065437 2024/10/1 2026/4/8
TT 1819997 2021/7/21 2026/4/7 MJ 2767904 2023/10/25 2026/4/8 TR 9533702 2017/11/17 2026/4/8 TT 7100608 2024/9/26 2026/4/8
TT 1902834 2021/10/8 2026/4/7 MJ 2882276 2024/1/11 2026/4/8 TR 9546189 2017/11/21 2026/4/8 TT 7588284 2025/1/8 2026/4/8
TT 2103957 2022/4/20 2026/4/7 MJ 3042577 2024/2/5 2026/4/8 TR 9954016 2018/2/8 2026/4/8 TT 7824979 2025/2/7 2026/4/8
TT 2114385 2022/4/15 2026/4/7 MJ 3093294 2024/2/19 2026/4/8 TR 9962488 2018/1/24 2026/4/8 TT 8187146 2025/3/27 2026/4/8
TT 2157259 2022/4/17 2026/4/7 MJ 3189571 2024/3/11 2026/4/8 TR 9979490 2018/2/19 2026/4/8 TT 1239292 2017/12/1 2026/4/8
TT 2208463 2022/5/20 2026/4/7 MJ 3259136 2024/4/17 2026/4/8 TS 0218005 2018/3/2 2026/4/8 TT 2004396 2020/2/20 2026/4/8
TT 2541907 2022/9/9 2026/4/7 MJ 3299871 2024/4/19 2026/4/8 TS 0262492 2018/3/6 2026/4/8 TT 2074741 2021/8/13 2026/4/8
TT 3235892 2023/3/17 2026/4/7 MJ 3330939 2024/4/17 2026/4/8 TS 0364936 2018/3/27 2026/4/8 TT 2188807 2023/7/25 2026/4/8
読み込み中...
特許権等の存続期間の満了による消滅公告(令和8年5月28日) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示