告示令和8年5月22日
沖縄県の離島地域に適用する自動車重量税の基準料率(36か月~29か月契約)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
沖縄県の離島地域に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
沖縄県の離島地域に適用する自動車重量税の基準料率(36か月~29か月契約)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(4)沖縄県の離島地域に適用する基準料率〔その4 36か月~29か月契約〕
| 車種 | 保険期間 | 36か月契約 | 35か月契約 | 34か月契約 | 33か月契約 | 32か月契約 | 31か月契約 | 30か月契約 | 29か月契約 | |
| 営業用 | 自家用 | |||||||||
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 個人タクシーを除く | |||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシー | |||||||||
| 自家用乗用自動車 | 普通 | 最大積載量が2tを超えるもの | ||||||||
| 小型 | 最大積載量が2t以下のもの | |||||||||
| 貨物自動車 | 最大積載量が2tを超えるもの | |||||||||
| 小型 | 最大積載量が2t以下のもの | |||||||||
| 自家用 | ||||||||||
| 営業用 | ||||||||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 自家用 | |||||||||
| 営業用 | ||||||||||
| 小型二輪自動車 | 検査対象車 | 6,300 | 6,280 | 6,270 | 6,250 | 6,240 | 6,220 | 6,210 | 6,200 | |
| 検査対象外車 | 7,110 | 7,070 | 7,040 | 7,000 | 6,960 | 6,930 | 6,890 | 6,850 | ||
| 軽自動車 | 一般原動機付自転車 | 6,340 | ||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 6,300 | |||||||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | ||||||||||
| 緊急自動車 | (イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,330 | 6,320 | 6,300 | 6,280 | 6,270 | 6,250 | 6,240 | 6,220 | |
| (ロ)小型二輪自動車 | 6,510 | 6,490 | 6,470 | 6,450 | 6,430 | 6,410 | 6,390 | 6,370 | ||
| (ハ)軽自動車 | 検査対象車 | 6,290 | 6,280 | 6,260 | 6,250 | 6,230 | 6,220 | 6,210 | 6,190 | |
| 検査対象外車 | 6,400 | 6,380 | 6,370 | 6,350 | 6,330 | 6,310 | 6,300 | 6,280 | ||
| (ニ)霊きゅう自動車 | 6,350 | 6,340 | 6,320 | 6,300 | 6,290 | 6,270 | 6,260 | 6,240 | ||
| (ホ)教習用自動車 | ||||||||||
| 特殊用途自動車 | a三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | |||||||||
| b小型二輪自動車 | 6,220 | 6,210 | 6,200 | 6,180 | 6,170 | 6,160 | 6,140 | 6,130 | ||
| c軽自動車 | 検査対象車 | |||||||||
| 検査対象外車 | ||||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引原動機付自転車及び検査対象外車の検査対象 | ||||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | 6,130 | |||||||||
(注) 1. 本表は、沖縄県の離島に使用の本拠を有する車両に適用する。
2. 沖縄県の離島とは、沖縄本島以外の島であって、橋又は隧道による沖縄本島との間の交通又は移動が不可能なものをいう。
(4)沖縄県の離島地域に適用する基準料率〔その5 28か月~21か月契約〕
| 車種 | 保険期間 | 28か月契約 | 27か月契約 | 26か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 23か月契約 | 22か月契約 | 21か月契約 | |
| (単位:円) | ||||||||||
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | |||||||||
| 自家用 | ||||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | |||||||||
| 個人タクシー | ||||||||||
| 自家用乗用自動車 | 普通 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 8,670 | 8,570 | 8,460 | 8,360 | 8,260 | 8,160 | 8,060 | 7,950 |
| 小型 | 最大積載量が2トン以下のもの | 15,510 | 15,140 | 14,750 | 14,370 | 13,980 | ||||
| 軽 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 15,110 | 14,750 | 14,380 | 14,010 | 13,640 | ||||
| 自動二輪 | 最大積載量が2トン以下のもの | 15,510 | 15,140 | 14,750 | 14,370 | 13,980 | ||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 15,110 | 14,750 | 14,380 | 14,010 | 13,640 | ||||
| 特定小型原動機付自転車 | 6,130 | 6,120 | 6,100 | 6,090 | 6,070 | |||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 6,130 | 6,120 | 6,100 | 6,090 | 6,070 | |||||
| 緊急自動車 | 6,160 | 6,140 | 6,130 | 6,110 | 6,090 | |||||
| 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,290 | 6,270 | 6,240 | 6,220 | 6,200 | |||||
| 小型二輪自動車 | 6,190 | 6,160 | 6,120 | 6,090 | 6,070 | |||||
| 検査対象車 | 6,350 | 6,330 | 6,310 | 6,290 | 6,270 | 6,240 | 6,220 | 6,200 | ||
| 検査対象外車 | 6,180 | 6,160 | 6,150 | 6,130 | 6,120 | 6,100 | 6,090 | 6,070 | ||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 6,260 | 6,240 | 6,220 | 6,210 | 6,190 | 6,170 | 6,150 | 6,140 | |
| 検査対象外車 | 6,230 | 6,210 | 6,190 | 6,180 | 6,160 | 6,150 | 6,130 | 6,110 | ||
| 霊きゅう自動車 | 検査対象車 | 6,000 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,960 | ||||
| 教習用自動車 | 検査対象外車 | 6,000 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,960 | ||||
| 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,490 | 6,460 | 6,430 | 6,400 | 6,370 | |||||
| 小型二輪自動車 | 6,080 | 6,070 | 6,050 | 6,040 | 6,030 | |||||
| c軽自動車 | 検査対象車 | 6,120 | 6,110 | 6,090 | 6,080 | 6,070 | 6,050 | 6,040 | 6,030 | |
| 検査対象外車 | 6,020 | |||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引原動機付自転車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,980 | 5,970 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | |||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | 5,990 | |||||||||
(注) 1. 本表は、沖縄県の離島に使用の車両に適用する。
2. 沖縄県の離島とは、沖縄本島以外の島であって、橋又は隧道による沖縄本島との間の交通又は移動が不可能なものをいう。
(4)沖縄県の離島地域に適用する基準料率〔その6 20か月~13か月契約〕
| 車種 | 保険期間 | 20か月契約 | 19か月契約 | 18か月契約 | 17か月契約 | 16か月契約 | 15か月契約 | 14か月契約 | 13か月契約 | |
| (単位:円) | ||||||||||
| 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 営業用 | 13,520 | ||||||||
| 自家用 | 12,740 | |||||||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | 17,860 | ||||||||
| 個人タクシー | 16,860 | |||||||||
| 自家用乗用自動車 | 普通 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 7,850 | 7,750 | 7,650 | 7,540 | 7,440 | 7,340 | 7,230 | 7,130 |
| 小型 | 最大積載量が2トン以下のもの | 13,600 | 13,210 | 12,830 | 12,440 | 12,060 | 11,670 | 11,280 | 10,900 | |
| 軽 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 13,250 | 12,910 | 12,540 | 12,170 | 11,800 | 11,430 | 11,060 | 10,690 | |
| 自動二輪 | 最大積載量が2トン以下のもの | 13,600 | 13,210 | 12,830 | 12,440 | 12,060 | 11,670 | 11,280 | 10,900 | |
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 13,250 | 12,910 | 12,540 | 12,170 | 11,800 | 11,430 | 11,060 | 10,690 | |
| 特定小型原動機付自転車 | 9,500 | 9,320 | 9,130 | 8,950 | 8,760 | 8,580 | 8,400 | 8,210 | ||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 9,460 | 9,280 | 9,100 | 8,910 | 8,730 | 8,550 | 8,370 | 8,180 | ||
| 緊急自動車 | ||||||||||
| 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | ||||||||||
| 小型二輪自動車 | ||||||||||
| 検査対象車 | 6,520 | 6,480 | 6,440 | 6,400 | 6,370 | 6,330 | 6,290 | 6,250 | ||
| 検査対象外車 | 6,060 | 6,050 | 6,030 | 6,020 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,950 | ||
| 軽自動車 | 検査対象車 | 6,080 | 6,060 | 6,050 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | |
| 検査対象外車 | 6,180 | 6,160 | 6,140 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,050 | 6,030 | ||
| 小型二輪自動車 | 6,060 | 6,040 | 6,030 | 6,010 | 6,000 | 5,980 | 5,970 | 5,950 | ||
| 検査対象車 | 6,120 | 6,100 | 6,080 | 6,060 | 6,050 | 6,030 | 6,010 | 5,990 | ||
| 検査対象外車 | 6,100 | 6,080 | 6,070 | 6,050 | 6,030 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | ||
| 霊きゅう自動車 | 検査対象車 | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | |
| 教習用自動車 | 検査対象外車 | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | |
| 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,350 | 6,320 | 6,290 | 6,260 | 6,230 | 6,200 | 6,170 | 6,140 | ||
| 小型二輪自動車 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | 5,980 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | 5,930 | ||
| c軽自動車 | 検査対象車 | 6,020 | 6,000 | 5,990 | 5,980 | 5,960 | 5,950 | 5,940 | 5,930 | |
| 検査対象外車 | ||||||||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引原動機付自転車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,930 | 5,930 | 5,920 | 5,910 | 5,900 | 5,890 | 5,880 | 5,870 | ||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | ||||||||||
(注) 1. 本表は、沖縄県の離島に使用の車両に適用する。
2. 沖縄県の離島とは、沖縄本島以外の島であって、橋又は隧道による沖縄本島との間の交通又は移動が不可能なものをいう。
p.35 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)