告示令和8年5月22日
沖縄県(離島地域を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率告示
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
自動車損害賠償責任保険の基準料率
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
沖縄県(離島地域を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率告示
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(3)沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その7 12か月~5か月契約〕
| 車種 | 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 保険期間 | 12か月契約 | 11か月契約 | 10か月契約 | 9か月契約 | 8か月契約 | 7か月契約 | 6か月契約 | 5か月契約 | ||
| 営業用 | 自家用 | 24,220 | 22,680 | 21,140 | 19,600 | 18,060 | 16,520 | 14,990 | 13,450 | |||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | 47,920 | 44,410 | 40,890 | 37,380 | 33,860 | 30,350 | 26,840 | 23,320 | |||
| 個人タクシー | 32,850 | 30,600 | 28,340 | 26,080 | 23,820 | 21,560 | 19,300 | 17,050 | ||||
| 自家用乗用自動車 | 普通・小型・軽自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 8,220 | 8,020 | 7,810 | 7,610 | 7,400 | 7,190 | 6,990 | 6,780 | |
| 最大積載量が2トンを超え5トンのもの | 10,880 | 10,450 | 10,020 | 9,600 | 9,170 | 8,740 | 8,320 | 7,890 | ||||
| 最大積載量が5トンを超えるもの | 10,880 | 10,450 | 10,020 | 9,600 | 9,170 | 8,740 | 8,320 | 7,890 | ||||
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 10,880 | 10,450 | 10,020 | 9,600 | 9,170 | 8,740 | 8,320 | 7,890 | |||
| 最大積載量が2トン超のもの | 10,880 | 10,450 | 10,020 | 9,600 | 9,170 | 8,740 | 8,320 | 7,890 | ||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 8,890 | 8,620 | 8,360 | 8,100 | 7,840 | 7,580 | 7,320 | 7,060 | |||
| 小型二輪自動車 | 自家用 | 8,850 | 8,590 | 8,330 | 8,080 | 7,820 | 7,560 | 7,300 | 7,040 | |||
| 5,940 | 5,920 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | |||||
| 8,260 | 8,060 | 7,850 | 7,640 | 7,430 | 7,220 | 7,010 | 6,800 | |||||
| 軽自動車 | 検査対象外車 | 5,970 | ||||||||||
| 5,970 | ||||||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 5,950 | ||||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 5,360 | 6,310 | 6,260 | 6,210 | 6,160 | 6,110 | 6,060 | 6,010 | ||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 緊急自動車 | 6,910 | 6,810 | 6,720 | 6,620 | 6,520 | 6,430 | 6,330 | 6,240 | |||
| (イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,990 | 6,880 | 6,780 | 6,680 | 6,570 | 6,470 | 6,370 | 6,270 | ||||
| 商品自動車 | (ロ)小型二輪自動車 | 5,940 | 5,920 | 5,910 | 5,890 | 5,880 | 5,860 | 5,850 | 5,830 | |||
| 6,000 | 5,980 | 5,960 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | 5,880 | 5,860 | |||||
| (ハ)軽自動車 | 検査対象車 | 5,970 | 5,950 | 5,940 | 5,920 | 5,900 | 5,890 | 5,870 | 5,860 | |||
| 検査対象外車 | 6,690 | 6,610 | 6,530 | 6,450 | 6,380 | 6,300 | 6,220 | 6,140 | ||||
| 特殊用途自動車 | (イ)霊きゅう自動車 | 6,690 | 6,610 | 6,530 | 6,450 | 6,380 | 6,300 | 6,220 | 6,140 | |||
| (ロ)教習用自動車 | 8,140 | 7,940 | 7,750 | 7,550 | 7,350 | 7,150 | 6,950 | 6,750 | ||||
| (ハ)a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)b小型二輪自動車 | 7,820 | 7,650 | 7,480 | 7,300 | 7,130 | 6,960 | 6,790 | 6,610 | ||||
| 7,820 | 7,650 | 7,480 | 7,300 | 7,130 | 6,960 | 6,790 | 6,610 | |||||
| その他の自動車 | c軽自動車 | 検査対象車 | 7,840 | |||||||||
| 検査対象外車 | 5,870 | 5,860 | 5,850 | 5,840 | 5,830 | 5,820 | 5,810 | 5,800 | ||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引原動機付自転車及び検査対象被けん引軽自動車 | 5,890 | |||||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | 5,890 | |||||||||||
(注)本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域以外の地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
(3)沖縄県(離島地域を除く。)に適用する基準料率〔その8 4か月~5日契約〕
| 車種 | 乗合自動車及びけん引旅客自動車 | 保険期間 | 4か月契約 | 3か月契約 | 2か月契約 | 1か月契約 | 5日契約 | ||
| 営業用 | 自家用 | 11,910 | 10,370 | 8,830 | 7,290 | ||||
| 営業用乗用自動車 | 個人タクシーを除く | 19,810 | 16,300 | 12,780 | 9,270 | ||||
| 個人タクシー | 14,790 | 12,530 | 10,270 | 8,010 | |||||
| 自家用乗用自動車 | 普通・小型・軽自動車 | 営業用 | 最大積載量が2トンを超えるもの | 6,580 | 6,370 | 6,170 | 5,960 | ||
| 最大積載量が2トンを超え5トンのもの | 7,460 | 7,030 | 6,610 | 6,180 | |||||
| 最大積載量が5トンを超えるもの | 7,460 | 7,030 | 6,610 | 6,180 | |||||
| 自家用 | 最大積載量が2トン以下のもの | 7,460 | 7,030 | 6,610 | 6,180 | ||||
| 最大積載量が2トン超のもの | 7,460 | 7,030 | 6,610 | 6,180 | |||||
| 小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車 | 営業用 | 6,800 | 6,540 | 6,280 | 6,020 | ||||
| 小型二輪自動車 | 自家用 | 6,790 | 6,530 | 6,270 | 6,010 | ||||
| 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | ||||||
| 6,590 | 6,380 | 6,170 | 5,960 | ||||||
| 軽自動車 | 検査対象外車 | ||||||||
| 原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | ||||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 5,960 | 5,910 | 5,860 | 5,800 | |||||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 緊急自動車 | 6,140 | 6,040 | 5,950 | 5,850 | ||||
| (イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,160 | 6,060 | 5,960 | 5,860 | |||||
| 商品自動車 | (ロ)小型二輪自動車 | 5,820 | 5,800 | 5,790 | 5,770 | 5,770 | |||
| 5,840 | 5,820 | 5,800 | 5,770 | 5,760 | |||||
| (ハ)軽自動車 | 検査対象車 | 5,840 | 5,820 | 5,810 | 5,790 | 5,780 | |||
| 検査対象外車 | 6,060 | 5,990 | 5,910 | 5,830 | |||||
| 特殊用途自動車 | (イ)霊きゅう自動車 | 6,060 | 5,990 | 5,910 | 5,830 | ||||
| (ロ)教習用自動車 | 6,950 | 6,350 | 6,150 | 5,950 | |||||
| (ハ)a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)b小型二輪自動車 | 6,440 | 6,270 | 6,100 | 5,930 | |||||
| 6,440 | 6,270 | 6,100 | 5,930 | ||||||
| その他の自動車 | c軽自動車 | 検査対象車 | |||||||
| 検査対象外車 | 5,800 | 5,790 | 5,780 | 5,770 | |||||
| 被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引原動機付自転車及び検査対象被けん引軽自動車 | |||||||||
| 検査対象外被けん引軽自動車 | |||||||||
(注)本表は、沖縄県のうち(4)の表(注)2.に掲げる地域に使用の本拠を有する車両に適用する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)