| 三事件名及び押収番号又は提供番号 | 三事件名及び押収番号 |
| [四・五略] | [四・五同上] |
| 2[略] | 2[同上] |
| 3警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴 | 3警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴 |
| 又は電磁的記録の提供を受けた年月日をも公告することができる。 | をも公告することができる。 |
| 4[略] | 4[同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | |
| 附則 | |
| (施行期日) | |
| 第一条この規則は、公布の日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 第二条情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第三条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 | |
| 2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| 一土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項 | 一土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項 |
| 1土砂災害防止対策基本指針の位置付け | 1土砂災害防止対策基本指針の位置付け |
| 我が国は、国土の約七割を山地・丘陵地が占め、地質的にも脆弱で、梅雨期の集中豪雨、台風に伴う豪雨等により、急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑りを原因とする土砂災害が全国各地で発生しており、平成二十七年から令和六年までの過去十年間における土砂災害の年平均発生件数は、約千五百件に上っている。近年でも、平成三十年七月豪雨における土砂災害により多数の死者を伴う甚大な被害が、令和元年東日本台風及び令和二年七月豪雨における災害により要配慮者利用施設等における土砂災害が発生している。 | 我が国は、国土の約七割を山地・丘陵地が占め、地質的にも脆弱で、梅雨期の集中豪雨、台風に伴う豪雨等により、急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑りを原因とする土砂災害が全国各地で発生しており、平成二十三年から令和二年までの過去十年間における土砂災害の年平均発生件数は、約千五百件に上っている。特に、平成二十六年の広島市での土砂災害などの局地的な豪雨や、平成三十年七月豪雨による土砂災害などの広域の豪雨により多数の死者を伴う甚大な被害が発生している。 |
| 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)は平成十二年に制定され、それまでの砂防堰堤等の土砂災害防止施設の整備によるハード中心の対策に加え、避難体制の整備や一定の開発行為の制限等のソフト対策が推進されてきた。 | 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)は平成十二年に制定され、それまでの砂防堰堤等の土砂災害防止施設の整備によるハード中心の対策に加え、避難体制の整備や一定の開発行為の制限等のソフト対策が推進されてきた。 |
| 近年では、平成二十六年八月豪雨による広島市での土砂災害等を踏まえ、都道府県が実施する基礎調査の結果の公表を行い、住民等に対して早期に土砂災害の危険性を周知することにより、地域の理解を得ながら土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)の指定促進を図ってきたところである。 | 近年では、平成二十六年八月豪雨による広島市での土砂災害等を踏まえ、都道府県が実施する基礎調査の結果の公表を行い、住民等に対して早期に土砂災害の危険性を周知することにより、地域の理解を得ながら土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)の指定促進を図ってきたところである。 |
| 国土交通大臣金子恭之 | |