二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 142.0 |
| 青森県 | 340.5 |
| 岩手県 | 90.5 |
| 宮城県 | 68.2 |
| 秋田県 | 40.2 |
| 山形県 | 28.3 |
| 福島県 | 22.9 |
| 茨城県 | 33.5 |
| 千葉県 | 81.5 |
| 東京都 | 25.0 |
| 神奈川県 | 47.7 |
| 新潟県 | 104.3 |
| 富山県 | 110.8 |
| 石川県 | 101.7 |
| 福井県 | 46.5 |
| 静岡県 | 41.7 |
| 愛知県 | 1.0 |
| 三重県 | 47.4 |
| 京都府 | 48.9 |
| 大阪府 | 1.0 |
| 兵庫県 | 22.5 |
| 和歌山県 | 42.5 |
| 鳥取県 | 19.0 |
| 島根県 | 107.1 |
| 岡山県 | 1.0 |
| 広島県 | 1.0 |
| 山口県 | 85.5 |
| 徳島県 | 30.5 |
| 香川県 | 1.0 |
| 愛媛県 | 22.2 |
| 高知県 | 82.8 |
| 福岡県 | 26.9 |
| 佐賀県 | 19.1 |
| 長崎県 | 803.3 |
| 熊本県 | 25.2 |
| 大分県 | 14.1 |
| 宮崎県 | 15.8 |
| 鹿児島県 | 41.3 |
| 沖縄県 | 0.1 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業 | 884.1 |
| くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等 | 14.2 |
| くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業 | 49.1 |