急所法第一表の土地に係る同三号の各地点
11 急所法第一表の土地の表示
静岡県湖西市新居二丁目の区域の土地のうち、次の一点から十七点までを測量した結果として確認の一.点二十二点を補って北緯と東経で囲まれた土地の区域
| 点 | 北緯 | 東経 |
| 1 | 36°24′56.3391″ | 139°21′27.4568″ |
| 2 | 36°24′56.6624″ | 139°21′27.2018″ |
| 3 | 36°24′58.2602″ | 139°21′28.3263″ |
| 4 | 36°24′58.2586″ | 139°21′28.5647″ |
| 5 | 36°24′57.3966″ | 139°21′29.3477″ |
| 6 | 36°24′56.4409″ | 139°21′29.8817″ |
| 7 | 36°24′55.3052″ | 139°21′31.2202″ |
| 8 | 36°24′54.2078″ | 139°21′32.1085″ |
| 9 | 36°24′53.5458″ | 139°21′33.1156″ |
| 10 | 36°24′52.7269″ | 139°21′33.9828″ |
| 11 | 36°24′52.0547″ | 139°21′35.5426″ |
| 12 | 36°24′51.6825″ | 139°21′35.4397″ |
| 13 | 36°24′52.0425″ | 139°21′34.0568″ |
| 14 | 36°24′53.6852″ | 139°21′32.0560″ |
| 15 | 36°24′53.6185″ | 139°21′31.4954″ |
| 16 | 36°24′55.1182″ | 139°21′30.3655″ |
| 17 | 36°24′56.0385″ | 139°21′29.3218″ |
○国土交通省告示第五百六十一号
急所法(昭和三十五年法律第二十八号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、急所法施行規則(昭和三十六年通産省令第二百一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月二十八日
国土交通大臣 金子 恭之