別表第四十六(第六条第十四号関係)
帳票ID 012028
連合基準日:令和8年4月1日
帳票名称 償却申告書内(汎用紙)(償却項目数の申変更が)
| 項番 | 表示項目 | 算定必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 諸元表 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | | | | 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/行※ | 和暦・西暦 | 文字列をのり分 | フォームを展開していない場合は表示 | 最大フィールドサイズ(kb) | 前ページオートサイズ(kb) | その他編集条件 |
| 1 | 共通 | | 帳票タイトル | ● | | | 帳票タイトル固定式資産(償却対象)の申告について | 1 | 無 | 全角 | 18 | - | - | - | 14 | - | |
| 2 | 共通 | | 課税年度 | ● | | | 課税年度 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 3 | 共通 | | 発行年月日 | ● | | | 発行年月日 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 4 | 共通 | | 届出者 | ● | | | 届出者平成15年5月5日例:●●●長 | 1 | 無 | 全角 | 13/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 5 | 共通 | 発行署名 | 署名 | ● | | 印字有無を団体次選択でできること。 | 例:●●●● | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 11 | - | |
| 6 | 共通 | | 法人等の所在地コード | ● | | | 法人等の所在地コード | 1 | 有 | 全角 | 60/4 | - | - | - | 11 | - | |
| 7 | 共通 | | 法人等の所在地についての案内文 | ● | | | 法人等の住所についての案内文 | 1 | 有 | 全角 | 60/3 | - | - | - | 11 | - | |
| 8 | 共通 | | 提出先・お問い合わせ先 | ● | | | 提出先・お問い合わせ先 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 9 | 共通 | お問い合わせ先 | 提出先 | ● | | | 提出先●市区町村●都道府県 | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 10 | 共通 | お問い合わせ先 | 郵便番号 | ● | | | 郵便番号 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 11 | 共通 | お問い合わせ先 | 所在地 | ● | | | 所在地99-99999形式 | 1 | 有 | 住所型 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 12 | 共通 | お問い合わせ先 | 電話番号(内線番号) | ● | | | 電話番号(内線番号) | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - | |
| 13 | 未選 | お知らせ | 送付先の氏名又は名称 | ● | | | 送付先の氏名又は名称 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 14 | 納税義務者情報 | 償却資産申告書等送付先情報 | 送付先の氏名又は名称 | ● | | | 送付先の氏名又は名称 | 1 | 有 | 全角 | 13/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 15 | 納税義務者情報 | 償却資産申告書等送付先情報 | 送付先の区分又は名称 | ● | | | 送付先の区分又は名称 | 1 | 無 | 全角 | 13/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 16 | 納税義務者情報 | 償却資産申告書等送付先情報 | 送付先の区分又は名称 | ● | | | 送付先の区分又は名称 | 1 | 無 | 全角 | 17 | - | - | - | 11 | - | |
| 17 | 納税義務者情報 | 償却資産申告書等送付先情報 | 番号 | ● | | | 番号 | 1 | 無 | 番号型 | 12 | - | - | - | 11 | - | |
| 18 | 未選 | | 申告書等送付先番号 | ● | | | 申告書等送付先番号 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | 11 | - | |
| 19 | 未選 | | 申告期限 | ● | | | 申告期限令和6.4年5月31日 | 1 | 無 | 日付型 | 13 | - | - | 空白 | 12 | - | |
| 20 | 帳款別明細 | 構築物 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の構築物評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 21 | 帳款別明細 | 機械及び装置 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の機械及び装置評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 22 | 帳款別明細 | 船舶 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の船舶評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 23 | 帳款別明細 | 航空機 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の航空機評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 24 | 帳款別明細 | 車両及び運搬具 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の車両及び運搬具評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 25 | 帳款別明細 | 工具、器具及び備品 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の工具、器具及び備品評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 26 | 帳款別明細 | 合計 | 前年度の評価額 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 前年度の合計評価額※「Z2ZZZZZZZZZZZ」編集 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | |
| 27 | 共通 | | 備考 | ● | | 印字する場合は、前年度の取得価格も印字する。 | 備考 | 1 | 有 | 全角 | 36/10 | - | - | - | 11 | - | |
※:末位は文字数。アンダーラインや下中横条印刷プログラムにより印字できない場合を考慮し、本項に広い文字数であるものとする。