その他令和8年3月31日
固定資産税申告書等の様式定義データ(令和8年3月31日官報号外)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
固定資産税申告書等の様式定義データ(令和8年3月31日官報号外)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 48 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 49 | 資産の種類 | 船舶 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 50 | 資産の種類 | 航空機 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 51 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 52 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 53 | 資産の種類 | 合計 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 54 | 資産の種類 | 構築物 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 55 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 56 | 資産の種類 | 船舶 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 57 | 資産の種類 | 航空機 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 58 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 59 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 60 | 資産の種類 | 合計 | 取得価額(前年中に減少したもの) | 前年中減少取得価額 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) | |||||||||||||||
| 61 | 資産の種類 | 構築物 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 62 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 63 | 資産の種類 | 船舶 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 64 | 資産の種類 | 航空機 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 65 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 66 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 67 | 資産の種類 | 合計 | 取得価額(前年中に取得したもの) | 前年中取得価額 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) | |||||||||||||||
| 68 | 資産の種類 | 構築物 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 69 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 70 | 資産の種類 | 船舶 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 71 | 資産の種類 | 航空機 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 72 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 73 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 74 | 資産の種類 | 合計 | 取得価額(計)(イ)~(ロ)+(ハ) | 取得価額 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) | |||||||||||||||
| 75 | 資産の種類 | 構築物 | 評価額 | 評価額 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 76 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 評価額 | 評価額 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 77 | 資産の種類 | 船舶 | 評価額 | 評価額 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 78 | 資産の種類 | 航空機 | 評価額 | 評価額 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 79 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 評価額 | 評価額 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 80 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 評価額 | 評価額 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 81 | 資産の種類 | 合計 | 評価額 | 評価額 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) | |||||||||||||||
| 82 | 資産の種類 | 構築物 | 決定価格 | 決定価格 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 83 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 決定価格 | 決定価格 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 84 | 資産の種類 | 船舶 | 決定価格 | 決定価格 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 85 | 資産の種類 | 航空機 | 決定価格 | 決定価格 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 86 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 決定価格 | 決定価格 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 87 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 決定価格 | 決定価格 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 88 | 資産の種類 | 合計 | 決定価格 | 決定価格 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) | |||||||||||||||
| 89 | 資産の種類 | 構築物 | 課税標準額 | 課税標準額 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 90 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 課税標準額 | 課税標準額 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 91 | 資産の種類 | 船舶 | 課税標準額 | 課税標準額 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 92 | 資産の種類 | 航空機 | 課税標準額 | 課税標準額 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 93 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 課税標準額 | 課税標準額 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 94 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 課税標準額 | 課税標準額 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 95 | 資産の種類 | 合計 | 課税標準額 | 課税標準額 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) | |||||||||||||||
| 96 | 資産の種類 | 構築物 | 数量 | 数量 構築物 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ア) | |||||||||||||||
| 97 | 資産の種類 | 機械及び装置 | 数量 | 数量 機械及び装置 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (イ) | |||||||||||||||
| 98 | 資産の種類 | 船舶 | 数量 | 数量 船舶 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (ウ) | |||||||||||||||
| 99 | 資産の種類 | 航空機 | 数量 | 数量 航空機 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (エ) | |||||||||||||||
| 100 | 資産の種類 | 車両及び運搬具 | 数量 | 数量 車両及び運搬具 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (オ) | |||||||||||||||
| 101 | 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | 数量 | 数量 工具、器具及び備品 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (カ) | |||||||||||||||
| 102 | 資産の種類 | 合計 | 数量 | 数量 合計 | 1 | 無 | 数値型 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
| (キ) |
※:単位は文字数。フリーフォーマットや端末出力プログラムにより空白で不足する場合を考慮し、本項に近い文字数で詰めはめをする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)