その他令和8年3月31日
償却資産申告書(償却資産課税台帳)帳票定義別表
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
償却資産申告書(償却資産課税台帳)帳票定義別表
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別表第百五十五(第六条第三号関係)
帳票ID
012001
償却資産申告書(償却資産課税台帳)(専期区分→按分式)
| 項番 | 表示項目 | 実施必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 諸元表 | ||||||||||||
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/※ | 和暦・西暦 | 文字ばれの対応 | データ名を括弧内の表記 | 基本チェックサイズ(きりか) | 最小フォントサイズ(きりか) | その他編集条件 | ||||
| 1 | 共通 | 課税年度 | ● | 課税の対象となる年度例)令和3年度 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | 13 | - | ||||
| 2 | 共通 | 申告日 | ● | 市町村名+「長」 | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 11 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 3 | 共通 | 申告先(地方団体の基準) | ● | 都道府県名+市町・区(償却資産課税台帳) | 1 | 無 | 全角 | 17 | - | - | - | 16 | - | ||||
| 4 | 共通 | 帳票タイトル | ● | 申告書等送付番号 | 1 | 無 | 番号型 | 15 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 5 | 所有者情報 | 申告書等送付番号 | ● | 帳票識別コード | 1 | 無 | 半角 | 4 | - | - | - | 9 | - | ||||
| 6 | 共通 | 帳票識別コード | ● | 申告区分(申告、増築等用)であるかを判別する。 | 1 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 9 | - | ||||
| 7 | 共通 | 申告区分 | 当初申告、修正申告の別 | ● | チェックボックス形式 | 1 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 9 | - | |||
| 8 | 共通 | 処理方式 | 一般処理、電算処理の別 | ● | 住所(納税通知書等送付先)」欄に記載する。 | 1 | 無 | 半角 | 8 | - | - | - | 11 | - | ※記入欄のため記載なし | ||
| 9 | 所有者情報 | 郵便番号 | ● | 「(保険証券等情報)特約事項発生状況(名称)」又は「(納税義務者情報)納税義務者氏名又は名称」及び「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在地情報」及び代表者の住所又は所在地」のどちらかが地」又は「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在印字させるもの。 | 1 | 有 | 住所型 | 25/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 10 | 所有者情報 | 住所(納税通知書等送付先) | ● | 「(保険証券等情報)特約事項発生状況(名称)」又は「(納税義務者情報)納税義務者氏名又は名称」及び「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在地情報」及び代表者の住所又は所在地」のどちらかが地」又は「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在印字させるもの。 | 1 | 有 | 全角 | 50/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 11 | 所有者情報 | 住所(納税通知書等送付先)(フリガナ) | ● | 「(保険証券等情報)特約事項発生状況(名称)」又は「(納税義務者情報)納税義務者氏名又は名称」及び「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在地情報」及び代表者の住所又は所在地」のどちらかが地」又は「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在印字させるもの。 | 1 | 有 | 全角 | 50/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 12 | 所有者情報 | 電話 | ● | 公署上の住所又は所在地 | 1 | 無 | 半角 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 13 | 所有者情報 | 公署上の住所又は所在地 | ● | 公署上の住所又は所在地(フリガナ) | 1 | 無 | 住所型 | 25/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 14 | 所有者情報 | 氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名) | ● | 氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名) | 1 | 有 | 全角 | 50/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 15 | 所有者情報 | 氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)(フリガナ) | ● | 氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)(フリガナ) | 1 | 有 | 全角 | 40/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 16 | 所有者情報 | 氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)(フリガナ) | ● | 「(保険証券等情報)特約事項発生状況(名称)」又は「(納税義務者情報)納税義務者氏名又は名称」及び「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在地情報」及び代表者の住所又は所在地」のどちらかが地」又は「(納税義務者情報)納税義務者住所又は所在印字させるもの。 | 1 | 有 | 全角 | 40/2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 17 | 所有者情報 | 個人番号または法人番号 | ● | 「***********」とすれば空白 | 1 | 無 | 半角 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 18 | 所有者情報 | 公署上の生年月日又は設立年月日 | ● | 公署上の生年月日又は設立年月日 | 1 | 無 | 全角 | 30 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 19 | 所有者情報 | 個人番号または法人番号 | ● | 「***********」とすれば空白 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 20 | 所有者情報 | コード | ● | 事業種目名称 | 1 | 無 | 半角 | 10 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 21 | 所有者情報 | 事業種目 | ● | 事業種目コード | 1 | 無 | 半角 | 3 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 22 | 所有者情報 | 事業種目 | ● | 定置物(AO)(日本標準産業分類より、 | 1 | 無 | 数値 | 14 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 23 | 所有者情報 | この申告に応答するものの個及び氏名 | ● | 定金又は出資金の額 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | 9 | - | 行単位で出力 | |||
| 24 | 所有者情報 | 事業開始年月 | ● | 事業開始年月 | 1 | 無 | 半角 | 13 | - | - | - | 9 | - | 令和1.2 1.2 | |||
| 25 | 所有者情報 | この申告に応答するものの個及び氏名 | ● | この申告に応答するものの個及び氏名 | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 26 | 所有者情報 | 電話番号 | ● | この申告に応答するものの電話番号 | 1 | 無 | 半角 | 13 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 27 | 所有者情報 | 役職・土地の氏名 | ● | 役職・土地の氏名 | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 28 | 所有者情報 | 役職・土地の電話番号 | ● | 役職・土地の電話番号 | 1 | 無 | 半角 | 13 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 29 | 資産情報 | 短期耐用年数の実数 | ● | 短期耐用年数の実数 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 30 | 資産情報 | 増加価額の届出(マークシート形式) | ● | 増加価額の届出(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 31 | 資産情報 | 非課税該当資産 | ● | 非課税該当資産 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 32 | 資産情報 | 非課税該当資産(マークシート形式) | ● | 非課税該当資産(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 33 | 資産情報 | 課税標準の特例 | ● | 課税標準の特例 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 34 | 資産情報 | 課税標準の特例(マークシート形式) | ● | 課税標準の特例(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 35 | 資産情報 | 特別償却又は圧縮記帳 | ● | 特別償却又は圧縮記帳 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 36 | 資産情報 | 特別償却又は圧縮記帳(マークシート形式) | ● | 特別償却又は圧縮記帳(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 37 | 資産情報 | 税務会計上の償却方法 | ● | 税務会計上の償却方法 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 38 | 資産情報 | 税務会計上の償却方法(マークシート形式) | ● | 税務会計上の償却方法(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 39 | 資産情報 | 青色申告 | ● | 青色申告 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 40 | 資産情報 | 青色申告(マークシート形式) | ● | 青色申告(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 41 | 資産情報 | 市区町村における事業所等資産の所在地 | ● | 市区町村における事業所等資産の所在地 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 42 | 資産情報 | 市区町村における事業所等資産の所在地② | ● | 市区町村における事業所等資産の所在地② | 1 | 無 | 住所型 | 20 | - | - | - | 9 | - | 該当の項目に「1」を印字 | |||
| 43 | 資産情報 | 市区町村における事業所等資産の所在地③ | ● | 市区町村における事業所等資産の所在地③ | 1 | 無 | 住所型 | 20 | - | - | - | 9 | - | 該当の項目に「1」を印字 | |||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)