四
附属書Ⅰを改正した全文は、以下のとおりである。
附属書Ⅰ
第一部 原加盟国の地位を得る資格を有する国
第一区分
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
ルクセンブルク
日本国
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
スペイン
スウェーデン
スイス
英国
アメリカ合衆国
第二区分
アルジェリア
ガボン
インドネシア
イラン
イラク
クウェート
リビア
ナイジェリア
カタール
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ベネズエラ
第三区分
アルゼンチン
バングラデシュ
ボリビア
ボツワナ
ブラジル
カメルーン
カーボベルデ
チャド
チリ
コロンビア
コンゴ共和国
コスタリカ
キューバ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
エチオピア
ガーナ
ギリシャ
グアテマラ
ギニア
ハイチ
ホンジュラス
インド
イスラエル(注1)
ジャマイカ
ケニア
リベリア
マリ
マルタ
メキシコ
モロッコ
ニカラグア
パキスタン
パナマ
パプアニューギニア
ペルー
フィリピン
ポルトガル
大韓民国
ルーマニア
ルワンダ
セネガル
シエラレオネ
ソマリア
スリランカ
スーダン
エスワティニ
シリア
タイ
チュニジア
トルコ
ウガンダ
タンザニア
ウルグアイ
ユーゴスラヴィア
コンゴ民主共和国
ザンビア
注1 基金の資金を開発途上にある国のために使用することを規定する協定第七条第一項(b)に関し、イスラエルは同項(b)の規定の適用を受けず、基金からの資金供与を求め又は受けるものではない。
第二部 当初拠出金の誓約額(注2)
第一区分
| 国 | 名 | 通貨の単位 | 額 | 特別引出権(注3)相当額 |
| オーストラリア | オーストラリア・ドル | 八、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 八、六〇九、八四〇 |
| オーストリア | 合衆国ドル | 四、八〇〇、〇〇〇(注a) | 四、一九七、八六四 |
| ベルギー | ベルギー・フラン | 五〇、〇〇〇、〇〇〇 | 一一、九三〇、八五五 |
| カナダ | 合衆国ドル | 一、〇〇〇、〇〇〇(注a) | |
| カナダ・ドル | 三三、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 二九、四九七、四四六 |
| デンマーク | 合衆国ドル | 七、五〇〇、〇〇〇(注a) | 六、五五九、一六三 |
| フィンランド | フィンランド・マルカ | 一二、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 二、六九二、三二〇 |
| フランス | 合衆国ドル | 二五、〇〇〇、〇〇〇 | 二一、八六三、八七五 |
| ドイツ | 合衆国ドル | 五五、〇〇〇、〇〇〇(注a)(注b) | 四八、一〇〇、五二五 |
| アイルランド | スターリング・ポンド | 五七、〇〇〇(注a) | 八八三、三三五 |
| イタリア | 合衆国ドル | 二五、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 二一、八六三、八七五 |
| 日本国 | 合衆国ドル | 五五、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 四八、一〇〇、五二五 |
| ルクセンブルク | 特別引出権 | 三二〇、〇〇〇(注a) | 三三〇、〇〇〇 |
| オランダ | オランダ・ギルダー | 一〇、〇〇〇、〇〇〇 | |
| ニュージーランド | 合衆国ドル | 三、〇〇〇、〇〇〇 | 三四、五九四、二六五 |
| ノルウェー | ニュージーランド・ドル | 二、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 一、七三一、九九八 |
| ノルウェー・クローネ | 七五、〇〇〇、〇〇〇 | 二〇、六一二、二三八 |
| スペイン | 合衆国ドル | 九、九八一、八五一(注a) | |
| スウェーデン | 合衆国ドル | 二、〇〇〇、〇〇〇(注c) | 一、七四九、一一〇 |
| スウェーデン・クローネ | 一〇、〇〇〇、〇〇〇 | 二三、三三五、二六五 |
| スイス | 合衆国ドル | 三、〇〇〇、〇〇〇 | |
| 英国 | スイス・フラン | 二二、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 七、七三〇、七九〇 |
| スターリング・ポンド | 一八、〇〇〇、〇〇〇 | 二七、八九四、七八〇 |
| アメリカ合衆国 | 合衆国ドル | 二〇、〇〇〇、〇〇〇 | 一七四、九二一、〇〇〇 |
| 計 | | 四九六、一四九、〇五九 |
| 第二区分 |
| 国名 | 通貨の単位 | 額 | 特別引出権(注3)相当額 |
| アルジェリア | 合衆国ドル | 一〇、〇〇〇、〇〇〇 | 八、七四五、五五〇 |
| ガボン | 合衆国ドル | 五〇、〇〇〇 | 四三七、二七八 |
| インドネシア | 合衆国ドル | 一、二五〇、〇〇〇 | 一、〇九三、一九四 |
| イラン | 合衆国ドル | 一二四、七五〇、〇〇〇 | 一〇九、一〇〇、七三六 |
| イラク | 合衆国ドル | 二〇、〇〇〇、〇〇〇 | 一七、四九一、一〇〇 |
| クウェート | 合衆国ドル | 三六、〇〇〇、〇〇〇 | 三一、四八三、九八〇 |
| リビア | 合衆国ドル | 二〇、〇〇〇、〇〇〇 | 一七、四九一、一〇〇 |
| ナイジェリア | 合衆国ドル | 二六、〇〇〇、〇〇〇 | 二三、七八八、四三〇 |
| カタール | 合衆国ドル | 九、〇〇〇、〇〇〇 | 七、八七〇、九九五 |
| サウジアラビア | 合衆国ドル | 一〇五、五〇〇、〇〇〇 | 九二、二六五、五五三 |
| アラブ首長国連邦 | 合衆国ドル | 一六、五〇〇、〇〇〇 | 一四、四三〇、一五八 |
| ベネズエラ | 合衆国ドル | 六六、〇〇〇、〇〇〇 | 五七、七二〇、六三〇 |
| 小計 | | 三八〇、八六八、七〇四 |
| 第三区分 |
| 国名 | 通貨の単位 | 額 | 特別引出権(注3)相当額 |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | 二四〇、〇〇〇、〇〇〇(注d) | 自由交換可能通貨以外の通貨 |
| バングラデシュ | タカ | 五〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 一、四九九、二三七 |
| カメルーン | 合衆国ドル | 一〇、〇〇〇 | 四三七、二七八 |
| 八、七四六 | |