統計表令和8年3月18日
令和8年地価公示(新潟県長岡市、三条市、柏崎市、新発田市等の標準地価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
地価公示
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(新潟県長岡市、三条市、柏崎市、新発田市等の標準地価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 長岡 | 高見町字東堤16番2外 | 24,000 | 3,065 | 1:1 | 事務所兼倉庫 S3 | 営業所、工場、住宅等が混在する県道沿いの地域 | 西13m県道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 北長岡 3.3km | 準工(60、200) |
| 9-4 | 上除町字野田甲197番外 | 30,900 | 996 | 1:3 | 倉庫兼事務所 S1 | 工場、倉庫等が建ち並ぶ幹線沿いの工業地域 | 北10m国道 | 水道、ガス、下水 | 長岡 6km | 準工(60、200) |
| ※三条—1 | 三条市嘉坪川1丁目127番12外[嘉坪川1—5—4] | 43,800 | 219 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い利便性の良い住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガス | 東三条 1.3km | ⑥1住居(60、200) |
| 2 | 北新保2丁目1027番6「北新保2—10—7」 | 36,800 | 264 | 1:3 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅に倉庫等が見られる既成住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス | 三条 800m | ⑥1住居(60、200)準防 |
| 3 | 石上2丁目245番7「石上2—9—18」 | 43,500 | 153 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 | 北東6.5m市道 | 水道、ガス | 北三条 1.8km | ⑥1住居(60、200) |
| 4 | 北中953番2「北中7—2」 | 27,900 | 133 | 1:2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い閑静な既成住宅地域 | 北西4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 東三条 200m | ⑥1住居(60、200)準防 |
| 5 | 直江町1丁目3136番5「直江町1—4—38」 | 32,900 | 132 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 三条 2km | ⑥1住居(60、200)準防 |
| 6 | 帯織字甲号1289番3外 | 12,400 | 912 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 中規模農家住宅が多い既成住宅地域 | 南4.5m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 帯織 600m | ⑥(70、200) |
| 7 | 今井野新田字米出23番 | 11,200 | 1,290 | 台形 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模農家住宅が散在する既成住宅地域 | 南10.5m市道、背面道 | 水道 | 北三条 3.8km | ⑥(70、200) |
| 5-1 | 本町3丁目514番「本町3—6—21」 | 46,500 | 259 | 1:5.5 | 店舗兼住宅 W2 | 小売店舗、銀行等の建ち並ぶ既成商業地域 | 南15m県道 | 水道、ガス、下水 | 北三条 550m | ⑥商業(80、400)準防 |
| 5-2 | 元町1053番9「元町1—32」 | 42,700 | 241 | 1:1.5 | 店舗 W2 | 低層店舗、営業所等の建ち並ぶ既成商業地域 | 西7m県道 | 水道、ガス、下水 | 北三条 100m | ⑥商業(80、400)準防 |
| ※柏崎—1 | 柏崎市諏訪町1856番10外「諏訪町7—4」 | 40,600 | 238 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 住宅の中にアパート等も見られる既成住宅地域 | 北西10m市道 | 水道、ガス、下水 | 東柏崎 700m | ⑥2住居(60、200)準防 |
| 2 | 松美1丁目字松美541番2「松美1—7—27」 | 32,900 | 200 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 東8m市道 | 水道、ガス、下水 | 東柏崎 1.4km | ⑥1住居(60、200) |
| 3 | 中浜2丁目字岩山759番外「中浜2—14—2」 | 18,200 | 192 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い港に近い既成住宅地域 | 南7.5m県道 | 水道、ガス、下水 | 柏崎 1.9km | ⑥1住居(60、200)準防 |
| 4 | 桜木町字六番杭1521番1「桜木町20—19」 | 27,100 | 211 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 西7m市道 | 水道、ガス、下水 | 東柏崎 1km | ⑥1住居(60、200) |
| 5 | 新赤坂2丁目90番「新赤坂2—4—12」 | 19,600 | 288 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 南8m市道 | 水道、ガス、下水 | 鯨波 1.4km | ⑥1低専(50、100) |
| 5-1 | 駅前2丁目字二王丸151番5「駅前2—3—11」 | 51,500 | 137 | 1:2.5 | 店舗兼住宅 S5 | 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ商業地域 | 南西18m県道 | 水道、ガス、下水 | 柏崎 450m | ⑥商業(80、400)準防 |
| 5-2 | 日吉町字西江19番1「日吉町9—3」 | 41,500 | 429 | 1.5:1 | 店舗兼住宅 S2 | 郊外型店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 北16m市道 | 水道、ガス、下水 | 東柏崎 1.4km | ⑥準住居(60、200) |
| 新発田—1 | 新発田市大手町2丁目1354番「大手町2—10—2」 | 34,700 | 258 | 2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い中心街に近い既成住宅地域 | 南5m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 1.8km | 1住居(60、200)準防 |
| 2 | 中央町5丁目863番4外「中央町5—5—28」 | 31,100 | 199 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ中心街に近い住宅地域 | 北東4m市道 | 水道、ガス | 新発田 1.3km | 1中専(60、200) |
| 3 | 月岡温泉字石動免526番5 | 15,500 | 156 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が多い温泉街裏の住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 月岡 3.9km | 2住居(60、200) |
| ※4 | 緑町2丁目1471番2「緑町2—15—12」 | 41,100 | 214 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅の多い区画整然とした住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 2.3km | 1中専(60、200) |
| 5 | 上内竹字天ノ原836番3外 | 17,900 | 210 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 4.1km | 1住居(60、200) |
| 6 | 稲荷岡字真野原2067番 | 12,000 | 365 | 1:3 | 住宅 W2 | 店舗併用住宅と一般住宅等が混在する住宅地域 | 北西8m県道 | 水道、下水 | 新発田 9.4km | 調区(70、200) |
| 7 | 本田字内谷内3670番1 | 12,200 | 434 | 台形 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北東8m市道 | 水道、下水 | 月岡 450m | 1中専(60、200) |
| 8 | 五十公野6908番 | 25,200 | 334 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 南西8m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 2.3km | 1住居(60、200) |
| 9 | 住吉町4丁目乙1585番6「住吉町4—6—19」 | 41,200 | 213 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 2.2km | 1中専(60、200) |
| 10 | 舟入町2丁目488番21「舟入町2—6—25」 | 40,200 | 176 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 3km | 1低専(50、100) |
| 11 | 日渡字蟻ノ塔154番外 | 12,200 | 636 | 台形 1:2.5 | 住宅 W2 | 農家住宅のほかに一般住宅等が見られる住宅地域 | 南東4.5m市道 | 水道、ガス | 佐々木 1.6km | 調区(70、200) |
| 12 | 小舟町3丁目648番9「小舟町3—1—13」 | 22,700 | 203 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西5m市道 | 水道、ガス | 新発田 3.3km | 調区(70、200) |
| 13 | 下中ノ目字村中747番 | 6,650 | 778 | 不整形 1:2.5 | 住宅 W2 | 農家住宅が多い国道背後の住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 中浦 1.3km | 調区(70、200) |
| 14 | 城北町2丁目237番8「城北町2—7—26」 | 36,000 | 288 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 2.5km | 1中専(60、200) |
| 5-1 | 中央町2丁目甲319番6「中央町2—4—20」 | 46,600 | 142 | 1:3 | 店舗 S3 | 小売店舗、銀行等の建ち並ぶ中心商業地域 | 北18m国道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 750m | 商業(80、400)準防 |
| 5-2 | 月岡温泉字石動免641番6外 | 30,400 | 231 | 台形 1:3.5 | 店舗兼住宅 W2 | 小規模の小売店舗等が建ち並ぶ温泉街の商業地域 | 南西6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 月岡 3.6km | 商業(80、400) |
| 5-3 | 諏訪町2丁目甲5番1外「諏訪町2—2—3」 | 34,800 | 436 | 1:1.5 | 店舗兼住宅 W2 | 店舗併用住宅と一般住宅等が混在する商業地域 | 南16m県道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 450m | 商業(80、400)準防 |
| 5-4 | 東新町1丁目156番5「東新町1—4—4」 | 34,600 | 449 | 1:1 | 店舗兼住宅 S2 | 店舗、医院、住宅等が混在する市道沿いの地域 | 北7m市道、西側道 | 水道、ガス、下水 | 新発田 900m | 準工(60、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)