統計表令和8年1月30日
令和8年度各特別会計予算の執行状況(月報)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.136
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
特別会計予算執行状況調
抽出された基本情報
発行機関財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 子ども・子育て支援 | 空港整備勘定 | ||||||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | 歳入 | 388,981,361 | 34,698,659 | 326,077,393 | 360,776,052 △ | 28,205,308 | 92.7 | ||||||
| 歳入 | 4,711,372,242 | 54,611,275 | 3,743,525,782 | 3,798,137,058 △ | 913,235,183 | 80.6 | 歳出 | 494,287,650 | 12,255,237 | 138,225,757 | 150,480,994 | 343,806,655 | 30.4 |
| 歳出 | 4,799,093,038 | 1,787,317,413 | 1,402,689,334 | 3,190,006,747 | 1,609,086,291 | 66.4 | 東日本大震災復興 | ||||||
| 育児休業等給付勘定 | 歳入 | 646,243,623 | 28,795,709 | 379,416,862 | 408,212,571 △ | 238,031,051 | 63.1 | ||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 97,607,158 | 518,082,285 | 615,689,443 △ | 453,007,919 | 57.6 | 歳出 | 708,837,066 | 22,181,318 | 138,461,259 | 160,642,578 | 548,194,488 | 22.6 |
| 歳出 | 1,068,697,363 | 67,537,211 | 479,260,984 | 546,798,196 | 521,899,166 | 51.1 | (参考) | 沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | |||||
| 食料安定供給 | 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||||
| 農業経営安定勘定 | 機関名 | 収入予算額又は支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減)又は支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 4,818,422 | 251,023,146 | 255,841,569 | 8,591,338 | 103.4 | 本月分 | 前月までの累計 | 計 | % | |||
| 歳出 | 247,250,231 | 18,409,354 | 86,255,470 | 104,664,825 | 142,585,405 | 42.3 | 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||
| 食糧管理勘定 | 収入 | 13,976,035 | 618,314 | 5,213,426 | 5,831,740 △ | 8,144,294 | 41.7 | ||||||
| 歳入 | 939,840,290 | 36,569,537 | 456,737,194 | 493,306,731 △ | 446,533,558 | 52.4 | 支出 | 11,936,279 | 1,211,582 | 5,061,668 | 6,273,251 | 5,663,027 | 52.5 |
| 歳出 | 952,195,300 | 36,097,206 | 379,289,336 | 415,386,543 | 536,808,756 | 43.6 | 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||
| 農業再保険勘定 | 国民一般向け業務 | ||||||||||||
| 歳入 | 100,916,245 | 3,394,450 | 41,039,217 | 44,433,667 △ | 56,482,577 | 44.0 | 収入 | 202,077,485 | 9,329,485 | 88,669,611 | 97,999,097 △ | 104,078,387 | 48.4 |
| 歳出 | 96,801,256 | 3,533,700 | 31,765,016 | 35,298,716 | 61,502,539 | 36.4 | 支出 | 127,950,234 | 5,281,397 | 51,858,741 | 57,140,138 | 70,810,095 | 44.6 |
| 漁船再保険勘定 | 農林水産業者向け業務 | ||||||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 500,014 | 5,143,045 | 5,643,059 △ | 2,251,691 | 71.4 | 収入 | 55,428,254 | 647,466 | 30,064,278 | 30,711,744 △ | 24,716,509 | 55.4 |
| 歳出 | 6,878,861 | 450,685 | 1,798,497 | 2,249,183 | 4,629,677 | 32.6 | 支出 | 54,394,934 | 1,064,674 | 19,988,888 | 21,053,562 | 33,341,371 | 38.7 |
| 漁業共済保険勘定 | 中小企業者向け業務 | ||||||||||||
| 歳入 | 27,044,909 | 1,600,000 | 7,042,476 | 8,642,476 △ | 18,402,432 | 31.9 | 収入 | 146,213,116 | 7,149,472 | 59,374,171 | 66,523,643 △ | 79,689,472 | 45.4 |
| 歳出 | 11,501,857 | 983,747 | 6,278,171 | 7,261,919 | 4,239,937 | 63.1 | 支出 | 65,160,091 | 3,947,204 | 21,025,562 | 24,972,767 | 40,187,323 | 38.3 |
| 業務勘定 | 信用保険等業務 | ||||||||||||
| 歳入 | 24,114,989 | 2,685,040 | 3,802,035 | 6,487,076 △ | 17,627,912 | 26.9 | 収入 | 289,927,847 | 16,295,518 | 147,507,326 | 163,802,845 △ | 126,125,001 | 56.4 |
| 歳出 | 24,138,419 | 2,635,097 | 3,333,285 | 5,968,383 | 18,170,035 | 24.7 | 支出 | 878,752,235 | 39,572,496 | 259,889,149 | 299,461,646 | 579,290,588 | 34.0 |
| 国営土地改良事業勘定 | 危機対応円滑化業務 | ||||||||||||
| 歳入 | 8,419,830 | 9 | 2,444,268 | 2,444,278 △ | 5,975,551 | 29.0 | 収入 | 12,842,017 | 246,000 | 6,167,279 | 6,413,279 △ | 6,428,737 | 49.9 |
| 歳出 | 9,198,295 | 26,801 | 1,297,576 | 1,324,378 | 7,873,917 | 14.3 | 支出 | 55,522,275 | 47,350 | 11,674,537 | 11,721,888 | 43,800,386 | 21.1 |
| 国有林野事業債務管理 | 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||||
| 歳入 | 334,695,285 | 70,284,317 | 167,705,771 | 237,990,088 △ | 96,705,196 | 71.1 | 収入 | 5,964,969 | 77,682 | 270,666 | 348,348 △ | 5,616,620 | 5.8 |
| 歳出 | 334,695,285 | 70,284,317 | 167,705,771 | 237,990,088 | 96,705,196 | 71.1 | 支出 | 5,964,967 | 82,236 | 245,145 | 327,381 | 5,637,585 | 5.4 |
| 特許 | 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 12,853,957 | 215,698,104 | 228,552,061 △ | 34,131,925 | 87.0 | 収入 | 1,973,709,011 | 57,576,102 | 665,180,548 | 722,756,651 △ | 1,250,952,359 | 36.6 |
| 歳出 | 154,677,660 | 9,094,862 | 61,362,486 | 70,457,348 | 84,220,311 | 45.5 | 支出 | 1,913,109,085 | 97,874,473 | 616,226,236 | 714,100,710 | 1,199,008,374 | 37.3 |
| 自動車安全 | 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||||
| 自動車事故対策勘定 | 収入 | 170,455,297 | 8,666,084 | 107,057,946 | 115,724,031 △ | 54,731,265 | 67.8 | ||||||
| 歳入 | 82,168,027 | 911,265 | 80,123,523 | 81,034,788 △ | 1,133,238 | 98.6 | 支出 | 223,578,281 | 14,832,597 | 73,324,189 | 88,156,786 | 135,421,494 | 39.4 |
| 歳出 | 24,274,104 | 385,683 | 11,641,982 | 12,027,665 | 12,246,439 | 49.5 | 注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||
| 自動車検査登録勘定 | |||||||||||||
| 歳入 | 44,996,731 | 2,884,405 | 28,675,748 | 31,560,153 △ | 13,436,577 | 70.1 | |||||||
| 歳出 | 44,437,912 | 1,392,885 | 12,595,579 | 13,988,464 | 30,449,447 | 31.4 | |||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)