統計表令和8年3月18日
令和8年地価公示(藤沢市・小田原市等の標準地価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
地価公示
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(藤沢市・小田原市等の標準地価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 藤沢 | 辻堂2丁目1648番5「辻堂2 | 694,000 | 261 | 台形 | 店舗兼事務 | 中高層の店舗ビル等が建 | 北東(駅前広 | 水道、ガ | 辻堂駅前 | 商業 |
| 5-13 | -9-3] | 1:2:1 | 所 SRC8 | ち並ぶ駅前の商業地域 | 場)道路、東 | ス、下水 | 広場接面 | (80、600) | ||
| 側道 | 防火 | |||||||||
| ※ | 鵠沼橘1丁目2番4「鵠沼橘 | 542,000 | 196 | 1:2 | 店舗兼事務 | 中小規模の店舗兼事務所 | 南東5.5m市 | 水道、ガ | 藤沢 | 商業(80、 |
| 5-14 | 1-17-3] | 所 S5F1B | ビルが建ち並ぶ商業地域 | 道 | ス、下水 | 250m | 400)準防 | |||
| 5-15 | 辻堂元町5丁目5315番2外 | 319,000 | 174 | 1:2 | 店舗兼住宅 | 住宅、自動車関連営業所、 | 南東15m県道 | 水道、ガ | 辻堂 | 準住居(60、 |
| [辻堂元町5-12-20] | W2 | 店舗等混在の商業地域 | ス、下水 | 1.4km | 200)準防 | |||||
| 5-16 | 鵠沼海岸6丁目3986番12 | 321,000 | 464 | 台形 | 店舗兼共同 | 中小規模の店舗兼共同住 | 南東15m市道 | 水道、ガ | 本鵠沼 | 2中専(60、 |
| [鵠沼海岸6-2-8] | 1:1.5 | 住宅 S3 | 宅が多い路線商業地域 | ス、下水 | 900m | 200)準防 | ||||
| 5-17 | 石川6丁目18番45 | 195,000 | 1,158 | 1:2 | 店舗、事務 | 店舗、営業所等の混在す | 南西25m県 | 水道、ガ | 湘南台 | 準工 |
| 所兼倉庫 | る県道沿いの地域 | 道、南東側道 | ス、下水 | 2.5km | (60、200) | |||||
| RC2 | ||||||||||
| 9-1 | 遠藤字向原2002番1外 | 74,000 | 84,549 | 不整形 | 工場 | 自動車関連の工場が多い | 東25m県道、 | 水道、ガ | 湘南台 | 工専 |
| 1:1.2 | 区画整然とした工業地域 | 四方路 | ス、下水 | 2.4km | (60、200) | |||||
| 9-2 | 弥勒寺字前河内92番1外 | 112,000 | 5,273 | 1.2:1 | 工場 | 中規模の工場等が多く見 | 北7m市道、 | 水道、ガ | 藤沢 | 工専 |
| られる工業地域 | 背面道 | ス、下水 | 1.4km | (60、200) | ||||||
| 9-3 | 石川4丁目8番15 | 143,000 | 1,035 | 1:2 | 倉庫 S1 | 工場、倉庫、住宅が混在 | 南12m市道、 | 水道、ガ | 湘南台 | 準工 |
| する地域 | 西側道 | ス、下水 | 2.9km | (60、200) | ||||||
| 9-4 | 大庭字持瀬8200番1外 | 115,000 | 5,289 | 台形 | 工場 | 中小規模の工場、事業所 | 東7.3m市道 | 水道、ガ | 善行 | 工業 |
| 1:1.5 | 等が混在する工業地域 | ス、下水 | 1.6km | (60、200) | ||||||
| 13-1 | 葛原字下滝谷1674番 | 4,680 | 3,540 | 不整形 | 山林(雑木 | 市街化区域に近く農地に | 北東5m市道 | 水道 | 長後 | 調区地森 |
| 林) | 接する雑木林地域 | 4.1km | ||||||||
| 小田原 | 小田原市永塚字長森233 | 71,300 | 152 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち | 西3.8m市道 | 水道 | 下曽我 | 1低専 |
| -1 | 番6外 | 並ぶ住宅地域 | 900m | (60、100) | ||||||
| 3 | 鴨宮字稲荷森850番4 | 122,000 | 157 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかアパート | 北4.8m市道 | 水道、ガ | 鴨宮 | 1住居(60、 |
| も見られる住宅地域 | ス、下水 | 800m | 200)準防 | |||||||
| 4 | 酒匂5丁目727番3外「酒匂 | 103,000 | 168 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅のほかに店舗等 | 南4m市道 | 水道、ガ | 鴨宮 | 1中専(60、 |
| 5-11-23] | が散見される住宅地域 | ス、下水 | 1.7km | 200)準防 | ||||||
| 5 | 飯泉字丹花前585番26 | 85,300 | 160 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅等が | 南4.5m市道 | 水道、下 | 鴨宮 | 1中専(60、 |
| 見られる住宅地域 | 水 | 1.7km | 200)準防 | |||||||
| 6 | 国府津字三ツ寄2774番4 | 104,000 | 145 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅等が | 西4m市道 | 水道、ガ | 国府津 | 準工 |
| 混在する住宅地域 | ス、下水 | 1.7km | (60、200) | |||||||
| 7 | 酒匂4丁目28番21「酒匂4 | 87,000 | 169 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ海岸 | 北東4.1m市 | 水道、ガ | 鴨宮 | 1住居(60、 |
| -11-13] | 沿いの住宅地域 | 道 | ス、下水 | 1.9km | 200)準防 | |||||
| ※ | 久野字川端189番3 | 136,000 | 147 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかに空地が | 東4.6m道路 | 水道、ガ | 足柄 | 1住居(60、 |
| 8 | 見られる住宅地域 | ス、下水 | 550m | 200)準防 | ||||||
| 9 | 扇町1丁目224番8「扇町1 | 137,000 | 140 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパート等が | 北4m道路 | 水道、ガ | 小田原 | 1住居(60、 |
| -33-26] | 混在する住宅地域 | ス、下水 | 1.2km | 200)準防 | ||||||
| ※ | 城山1丁目108番6「城山1 | 194,000 | 149 | 1:2 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパート等が | 南4m市道、 | 水道、ガ | 小田原 | 2住居(60、 |
| 10 | -27-7] | 混在する高台の住宅地域 | 東側道 | ス、下水 | 550m | 200)準防 | ||||
| 11 | 南町2丁目687番17「南町2 | 144,000 | 217 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 西4m市道 | 水道、ガ | 小田原 | 1低専 |
| -4-28] | ぶ閑静な住宅地域 | ス、下水 | 1.8km | (60、150) | ||||||
| 12 | 風祭字中瀬235番 | 68,800 | 243 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い旧 | 北西6m市道 | 水道、ガ | 風祭 | 1住居(60、 |
| 東海道沿いの住宅地域 | ス | 110m | 200)準防 | |||||||
| 13 | 早川3丁目18番16 | 82,000 | 131 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等の | 南6m市道 | 水道、ガ | 箱根板橋 | 1住居(60、 |
| 混在する住宅地域 | ス、下水 | 680m | 200)準防 | |||||||
| 14 | 国府津5丁目1021番21「国 | 85,500 | 182 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 南4.3m市道 | 水道、下 | 国府津 | 1住居(60、 |
| 府津5-11-15] | ぶ高台の住宅地域 | 水 | 1.2km | 200)準防 | ||||||
| 15 | 東町1丁目207番3「東町1 | 104,000 | 132 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅のほか | 南4.8m市道 | 水道、ガ | 小田原 | 準工 |
| -4-16] | 空地も見られる住宅地域 | ス、下水 | 1.6km | (60、200) | ||||||
| 16 | 栢山字土手庭2857番7外 | 114,000 | 100 | 台形 | 住宅 W3 | 一般住宅、共同住宅が混 | 東5.4m道路 | 水道、下 | 栢山 | 1低専 |
| 1:1.5 | 在する住宅地域 | 水 | 450m | (60、100) | ||||||
| 17 | 蓮正寺字杉田23番8 | 113,000 | 175 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が | 西5m市道 | 水道、ガ | 螢田 | 1中専 |
| 混在する住宅地域 | ス、下水 | 850m | (60、150) | |||||||
| 18 | 前川字町屋窪687番16 | 76,900 | 149 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅が混 | 南東5m市道 | 水道、下 | 国府津 | 1住居(60、 |
| 在する住宅地域 | 水 | 2.2km | 200)準防 | |||||||
| 19 | 南鴨宮2丁目31番6「南鴨 | 155,000 | 208 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区 | 北西6m市道 | 水道、ガ | 鴨宮 | 1住居(60、 |
| 宮2-31-7] | 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 500m | 200)準防 | ||||||
| 20 | 北ノ窪字立畑298番8 | 82,800 | 165 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い | 南5.5m市道 | 水道、下 | 相模沼田 | 1住居(60、 |
| 既成住宅地域 | 水 | 300m | 200)準防 | |||||||
| ※ | 小八幡3丁目69番19「小八 | 106,000 | 127 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち | 南5m市道 | 水道、ガ | 国府津 | 1中専(60、 |
| 21 | 幡3-6-48] | 並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 1.4km | 200)準防 | |||||
| 22 | 田島字尾崎740番2外 | 35,800 | 580 | 台形 | 住宅 W2 | 大規模農家住宅が建ち並 | 南4.2m市道、 | 水道 | 下曽我 | 調区 |
| 1:1.5 | ぶ農家住宅地域 | 西側道 | 2.2km | (50、100) | ||||||
| 23 | 城山3丁目717番10「城山3 | 202,000 | 230 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 東4.2m市道、 | 水道、ガ | 小田原 | 1中専 |
| -5-21] | ぶ高台の住宅地域 | 背面道 | ス、下水 | 550m | (60、150) | |||||
| 24 | 成田字土井ノ下52番9 | 98,500 | 112 | 1:2 | 住宅 W1 | 中小規模一般住宅が建ち | 北6m市道 | 水道、ガ | 鴨宮 | 準住居(60、 |
| 並ぶ県道背後の住宅地域 | ス、下水 | 2.2km | 200)準防 | |||||||
| 25 | 板橋字堂屋敷730番13 | 146,000 | 203 | 1:2 | 住宅 LS2 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静 | 北4.5m市道 | 水道、ガ | 箱根板橋 | 1低専 |
| な住宅地域 | ス、下水 | 500m | (60、150) | |||||||
| 26 | 久野字兎河原850番9 | 116,000 | 184 | 2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅が多 | 南6m市道 | 水道、ガ | 足柄 | 1中専 |
| い区画整理済の住宅地域 | ス、下水 | 1.5km | (60、150) | |||||||
| 27 | 扇町5丁目64番231「扇町5 | 113,000 | 134 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画 | 南東4.8m市 | 水道、ガ | 五百羅漢 | 1中専 |
| -14-12-231] | 整然とした住宅地域 | 道 | ス、下水 | 420m | (60、150) | |||||
| 28 | 新屋字川久保16番6外 | 95,800 | 211 | 台形 | 住宅 W2 | 一般住宅を主体とし農地 | 東4.4m市道 | 水道、下 | 富水 | 1低専 |
| 1:1.2 | も残る住宅地域 | 水 | 750m | (60、100) | ||||||
| 29 | 根府川字平戸519番6外 | 33,400 | 407 | 1.5:1 | 住宅 W1 | 一般住宅、農家住宅等が | 南6.3m県道 | 水道 | 根府川 | 調区 |
| 混在する県道沿いの地域 | 300m | (50、100) | ||||||||
| 30 | 久野字南舟原二3303番ロ | 31,200 | 692 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 農家住宅が建ち並ぶ農地 | 南7.5m市道 | 水道 | 足柄 | 調区 |
| 外 | に囲まれた農家住宅地域 | 4.3km | (50、100) | |||||||
| 31 | 矢作字福寿147番24 | 98,600 | 150 | 1:1.5 | 住宅 W3 | 中小規模一般住宅の多い | 南5m道路 | 水道、下 | 鴨宮 | 1住居(60、 |
| 既成住宅地域 | 水 | 1.3km | 200)準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)