統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日付官報号外第57号(不動産鑑定評価基準関連データ)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日付官報号外第57号(不動産鑑定評価基準関連データ)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 小平 | 学園東町2丁目16番18[学 | 282,000 | 115 | 1:3 | 店舗兼住宅 | 飲食店、小売店舗等が建 | 東16m市道 | 水道、ガ | 一橋学園近商(80、 |
| 5-3 | 園東町2-2-19] | RC3 | ち並ぶ近隣商業地域 | ス、下水 | 800m 200) 準防 | ||||
| 5-4 | 学園東町1丁目47番14[学 | 488,000 | 148 | 1:2 | 店舗兼住宅 | 金融機関、小売店舗が混 | 北9.1m市道 | 水道、ガ | 一橋学園商業(80、 |
| 園東町1-3-9] | LS2 | 在する駅前商業地域 | 接 | 90m 400) 防火 | |||||
| 5-5 | たかの台1439番6[たかの | 316,000 | 115 | 1:3 | 事務所 | 小売店舗等が建ち並ぶ駅 | 東5.5m市道 | 水道、ガ | 鷹の台近商(80、 |
| 台44-9] | RC2F1B | 前の商業地域 | ス、下水 | 200) 準防 | |||||
| 5-6 | 花小金井3丁目15番6外 | 237,000 | 2,105 | 不整形 | 店舗兼事務 | 営業所、店舗が多い都道 | 南18m都道、 | 水道、ガ | 花小金井準住居(60、 |
| [花小金井3-34-26] | 1.5:1 | 所 S3 | 沿いの商業地域 | 三方路 | ス、下水 | 1.6km 200) 準防 | |||
| 5-7 | 花小金井1丁目6番7外[花 | 434,000 | 231 | 台形 | 店舗、診療 | 中低層小売店舗等が建ち | 南西5.5m市 | 水道、ガ | 花小金井近商 |
| 小金井1-3-28] | 1:2 | 所兼住宅 | 並ぶ駅北側の商業地域 | 道、背面道 | ス、下水 | (80、300) | |||
| RC4 | 170m 準防 | ||||||||
| 5-8 | 小川東町1丁目2078番1 | 279,000 | 958 | 2:1 | 店舗、事務 | 店舗、マンション等が混 | 東22m都道 | 水道、ガ | 小川 2中専 |
| [小川東町1-18-23] | 所兼工場 | 在する路線商業地域 | ス、下水 | (60、200) | |||||
| RC2 | 300m 準防 | ||||||||
| 日野 | 日野市多摩平5丁目2番51 | 303,000 | 121 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模の一般住宅が建 | 北西6m市道 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| -1 | ち並ぶ閑静な住宅地域 | ス、下水 | (50、100) | ||||||
| 2 | 日野本町5丁目24番13 | 275,000 | 197 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ街区 | 北6m市道 | 水道、ガ | 日野 1低専 |
| の整った住宅地域 | ス、下水 | 900m (50、100) | |||||||
| 3 | 東豊田4丁目19番15 | 247,000 | 200 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 中規模住宅等が多い区画 | 北西6m市道 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| 整然とした住宅地域 | ス、下水 | 1.2km (50、100) | |||||||
| 4 | 南平2丁目51番2 | 120,000 | 165 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち | 南東5m道路 | 水道、ガ | 南平 1低専 |
| 並ぶ北向傾斜の住宅地域 | ス、下水 | 800m (40、80) | |||||||
| 5 | 平山1丁目13番3 | 115,000 | 254 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区 | 南6m市道 | 水道、ガ | 平山城址 1低専 |
| 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 公園 1km (50、100) | |||||||
| 6 | 豊田2丁目20番49 | 270,000 | 143 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に空地等が | 北東6m市道 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| 見られる住宅地域 | ス、下水 | 950m (50、100) | |||||||
| 7 | 西平山5丁目21番3 | 163,000 | 206 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画 | 南4m市道 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| 整然とした住宅地域 | ス、下水 | 2.3km (40、80) | |||||||
| 8 | 多摩平3丁目15番32 | 330,000 | 120 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模の一般住宅が建 | 北西6m市道 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| ち並ぶ閑静な住宅地域 | ス、下水 | 970m (50、100) | |||||||
| 9 | 多摩平7丁目12番12 | 270,000 | 223 | 台形 | 店舗兼共同 | 戸建住宅、店舗等が混在 | 南22m国道 | 水道、ガ | 豊田 2中専(60、 |
| 1:1.2 | 住宅 S2 | する国道沿いの住宅地域 | ス、下水 | 1.3km 200) 準防 | |||||
| 10 | 平山4丁目3番44 | 204,000 | 99 | 台形 | 住宅 W2 | 一般住宅等が存する幹線 | 南東11m都道 | 水道、ガ | 南平 2中専(60、 |
| 1:2 | 街路沿いの住宅地域 | ス、下水 | 720m 200) 準防 | ||||||
| 11 | 栄町2丁目14番4 | 275,000 | 185 | 1:2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち | 南4m市道 | 水道、ガ | 日野 1低専 |
| 並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 560m (40、80) | |||||||
| 12 | 大字日野7773番156 | 207,000 | 145 | 1:2.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が多い区 | 北西6m市道 | 水道、ガ | 甲州街道 1低専 |
| 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 600m (40、80) | |||||||
| 13 | 三沢2丁目40番外 | 120,000 | 211 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い傾 | 南6m市道 | 水道、ガ | 百草園 1低専 |
| 斜地の分譲住宅地域 | ス、下水 | 1.1km (40、80) | |||||||
| 14 | 程久保1丁目8番2外 | 118,000 | 105 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ丘陵 | 南東5m私道 | 水道、ガ | 程久保 1低専 |
| 高台の住宅地域 | ス、下水 | 570m (40、80) | |||||||
| 15 | 豊田3丁目17番外 | 298,000 | 120 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模の一般住宅等が | 北西4.5m市 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| 建ち並ぶ住宅地域 | 道 | ス、下水 | 500m (40、80) | ||||||
| 16 | 旭が丘6丁目3番16 | 258,000 | 148 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が | 東6m市道 | 水道、ガ | 豊田 1低専 |
| 見られる住宅地域 | ス、下水 | 1.5km (50、100) | |||||||
| 17 | 程久保2丁目15番30外 | 110,000 | 156 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い傾 | 東4m道路 | 水道、ガ | 多摩動物 1低専 |
| 斜地の住宅地域 | ス、下水 | 公園 (40、80) | |||||||
| 450m | |||||||||
| 18 | 東平山2丁目15番13(91街 | 210,000 | 130 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅、農地が見られ | 北西6m区画 | 水道、ガ | 平山城址 1低専 |
| 区東2-15-13) | る区画整理中の住宅地域 | 街路 | ス、下水 | 公園 (50、100) | |||||
| 700m | |||||||||
| 19 | 三沢5丁目25番13 | 122,000 | 201 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 東6m市道 | 水道、ガ | 程久保 1低専 |
| ぶ丘陵傾斜地の住宅地域 | ス、下水 | 450m (40、80) | |||||||
| 20 | 南平5丁目18番29外 | 197,000 | 134 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパートが混 | 北西5.5m市 | 水道、ガ | 南平 1低専 |
| 在する住宅地域 | 道 | ス、下水 | 900m (40、80) | ||||||
| ※ | 南平6丁目20番15 | 228,000 | 141 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い | 北西6m市道 | 水道、ガ | 南平 1低専 |
| 21 | 住宅地域 | ス、下水 | 220m (40、80) | ||||||
| 22 | 平山5丁目35番7 | 207,000 | 167 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区 | 南5.3m市道 | 水道、ガ | 平山城址 1低専 |
| 画整理された住宅地域 | ス、下水 | 公園 (50、100) | |||||||
| 350m | |||||||||
| 23 | 西平山2丁目11番35 | 167,000 | 200 | 1.5:1 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が整然と | 北5m市道 | 水道、ガ | 長沼 1低専 |
| 建ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 550m (40、80) | |||||||
| 24 | 新井3丁目7番24 | 251,000 | 109 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等を主体にア | 北東4m私道 | 水道、ガ | 高幡不動 1低専 |
| パートが混在する住宅地 | ス、下水 | 770m (40、80) | |||||||
| 域 | |||||||||
| ※ | 神明4丁目24番4 | 288,000 | 149 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が | 北東6m市道 | 水道、ガ | 日野 1低専 |
| 25 | 見られる住宅地域 | ス、下水 | 800m (50、100) | ||||||
| 26 | 日野台2丁目23番2 | 195,000 | 130 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区 | 南5m市道 | 水道、ガ | 日野 1低専 |
| 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 1.4km (50、100) | |||||||
| 27 | 大坂上4丁目11番3 | 263,000 | 137 | 1:1.5 | 住宅 RC2 | 一般住宅、共同住宅が建 | 西6m市道 | 水道、ガ | 日野 1低専 |
| ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 1.4km (50、100) | |||||||
| 28 | 万願寺6丁目38番14外 | 237,000 | 132 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 住宅と農地等が混在する | 北6m市道 | 水道、ガ | 高幡不動 1低専 |
| 街区の整った住宅地域 | ス、下水 | 1.2km (50、100) | |||||||
| 29 | 落川9番9 | 255,000 | 105 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 街区が整ったアパートも | 北6m市道 | 水道、ガ | 百草園 1低専 |
| 見られる住宅地域 | ス、下水 | 500m (50、100) | |||||||
| 30 | 新町4丁目25番20外 | 168,000 | 115 | 1.2:1 | 住宅 LS2 | 空地も見られ一般住宅等 | 東6m市道 | 水道、ガ | 日野 1低専 |
| が増えつつある住宅地域 | ス、下水 | 1.7km (50、100) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)