統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日付官報号外第57号(土地鑑定委員会基準地価格公示)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
基準地標準価格の公示
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日付官報号外第57号(土地鑑定委員会基準地価格公示)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 町田 | 金森東1丁目484番4外「金 | 220,000 | 317 | 台形 | 店舗兼事務 | 店舗、事務所等が多い路 | 南西15m都道 | 水道、ガ | 町田 | 近商(80、 | |
| 5-6 | 森東1-11-36] | 1:2:1 | 所 S2 | 線商業地域 | ス、下水 | 1.6km | 300) | 準防 | |||
| 5-7 | 能ヶ谷1丁目197番「能ヶ | 543,000 | 388 | 1:1.5 | 店舗兼事務 | 中層の店舗ビルが建ち並 | 南(駅前広場) | 水道、ガ | 鶴川駅前 | 商業(80、 | |
| 谷1-7-6] | 所 S6 | ぶ駅前の商業地域 | 市道 | ス、下水 | 広場接面 | 500) | 防火 | ||||
| 5-8 | 原町田4丁目1254番2外 | 980,000 | 505 | 1:2.5 | 店舗兼事務 | 中高層店舗やマンション | 北東9m市道 | 水道、ガ | 町田 | 商業(80、 | |
| [原町田4-5-8] | 所 RC7F1B | が増えつつある商業地域 | ス、下水 | 400m | 600) | 防火 | |||||
| ※ | 原町田6丁目782番5外「原 | 3,110,000 | 692 | 1:1.5 | 店舗兼事務 | 金融機関、中高層店舗ビ | 北東12m道路 | 水道、ガ | 小田急町 | 商業(80、 | |
| 5-9 | 町田6-3-9] | 所 RC4F1B | ルが多い駅前の商業地域 | ス、下水 | 田 120m | 700) | 防火 | ||||
| 5-10 | 森野1丁目1385番1「森野1 | 960,000 | 145 | 1:1.2 | 店舗兼事務 | 店舗ビルと駐車場が混在 | 東5.5m市道 | 水道、ガ | 小田急町 | 商業(80、 | |
| -19-15] | RC4 | する駅に近い商業地域 | ス、下水 | 田 100m | 500) | 防火 | |||||
| 5-11 | 森野1丁目1332番1「森野1 | 1,350,000 | 341 | 台形 | 店舗、事務 | 中層の店舗、事務所ビル | 南西20m市 | 水道、ガ | 小田急町 | 商業 | |
| -22-5] | 1:2:1 | 所兼住宅 | が多い駅前の商業地域 | 道、北西側道 | ス、下水 | 田 270m | (80、600) | 防火 | |||
| 5-12 | 森野1丁目1321番2「森野1 | 475,000 | 234 | 1:2 | 事務所 S3 | 店舗、各種学校や駐車場 | 南西5.5m市 | 水道、ガ | 小田急町 | 近商(80、 | |
| -25-5] | 等の混在する商業地域 | 道 | ス、下水 | 田 300m | 300) | 準防 | |||||
| ※ | 大蔵町字大蔵265番12 | 180,000 | 288 | 1:1.5 | 店舗兼共同 | 店舗、一般住宅等が混在 | 北東12m都道 | 水道 | 鶴川 | 準住居(60、 | |
| 5-13 | 住宅 S3 | する路線商業地域 | 1.2km | 200) | 準防 | ||||||
| 5-14 | 小山町字二十三号2613番 | 175,000 | 100 | 台形 | 店舗兼住宅 | 店舗、住宅等が混在する | 南西25m都道 | 水道、下 | 多摩境 | 準住居(60、 | |
| 4 | 1:1.2 | W3 | 路線商業地域 | 水 | 600m | 500) | 準防 | ||||
| 5-15 | 鶴間5丁目1702番1外「鶴 | 192,000 | 1,456 | 不整形 | 倉庫兼事務 | 営業所の中にマンション | 南東12m市道 | 水道、ガ | 南町田グ | 準工 | |
| 間5-3-1] | 1:2.5 | 所 S3 | が見られる路線商業地域 | ス、下水 | ランベ | (60、200) | |||||
| リーパー | 準防 | ||||||||||
| ク 850m | |||||||||||
| 5-16 | 忠生2丁目28番5 | 145,000 | 485 | 1:1.2 | 診療所 S3 | 営業所、店舗、配送セン | 南西25m市道 | 水道、ガ | 淵野辺 | 準工(60、 | |
| ター等が混在する地域 | ス、下水 | 3.1km | 200) | 準防 | |||||||
| 13-1 | 相原町字七国2294番 | 2,420 | 6,347 | 不整形 | 山林(雑木 | 集落に近く周辺開発も見 | 南東2.7m未 | 相原 2km | 調区地森 | ||
| 林) | られる雑木林の多い地域 | 舗装市道、背 | 計 | ||||||||
| 面道 | |||||||||||
| 13-2 | 上小山田町字十三号1872 | 2,760 | 4,383 | 不整形 | 山林(雑木 | 集落に近く竹、杉、雑木 | 南西1.8m未 | 淵野辺 | 調区地森 | ||
| 番 | 林) | 林の多い地域 | 舗装市道、背 | 4.3km | 計 | ||||||
| 面道 | |||||||||||
| 小金井 | 小金井市東町3丁目126番 | 429,000 | 150 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパー | 東5.7m市道 | 水道、ガ | 東小金井 | 1低専 | |
| -1 | 63[東町3-6-36] | トも見られる住宅地域 | ス、下水 | 510m | (40、80) | ||||||
| 2 | 梶野町4丁目226番36「梶 | 416,000 | 107 | 1:2 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並 | 東5.5m市道 | 水道、ガ | 東小金井 | 1低専 | |
| 野町4-16-3] | ぶ住宅地域 | ス、下水 | 850m | (40、80) | |||||||
| 3 | 桜町1丁目478番4外「桜町 | 357,000 | 126 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅のほかアパート | 南5.4m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| 1-8-10] | 等が見られる住宅地域 | ス、下水 | 井 1.1km | (40、80) | |||||||
| 4 | 本町6丁目1692番13「本町 | 523,000 | 211 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 南6m私道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1中専(60、 | |
| 6-9-11] | ぶ環境の良い住宅地域 | ス、下水 | 井 590m | 200) | 準防 | ||||||
| 5 | 本町4丁目2662番3「本町4 | 422,000 | 201 | 不整形 | 共同住宅 | 一般住宅、アパート等が | 西4m市道、 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| -11-12] | 1:1.2 | W2 | 見られる住宅地域 | 背面道 | ス、下水 | 井 900m | (50、80) | ||||
| 6 | 貫井南町4丁目230番10 | 302,000 | 191 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が多い閑 | 南5m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| [貫井南町4-12-2] | 静な住宅地域 | ス、下水 | 井 1.9km | (40、80) | |||||||
| 7 | 前原町3丁目1054番35「前 | 342,000 | 178 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模の一般住宅が比較 | 南5.5m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| 原町3-6-4] | 的多い住宅地域 | ス、下水 | 井 1.2km | (50、80) | |||||||
| ※ | 中町3丁目2129番7「中町3 | 437,000 | 181 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパー | 西5m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専(50、 | |
| 8 | -14-15] | ト等も見られる住宅地域 | ス、下水 | 井 900m | 100) | 準防 | |||||
| 9 | 本町2丁目2533番40「本町 | 467,000 | 151 | 1:1.2 | 住宅 | 一般住宅、アパート等が | 西4m道路 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1中専(60、 | |
| 2-14-8] | W2F1B | 建ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 井 770m | 200) | 準防 | |||||
| 10 | 中町2丁目49番11「中町2 | 435,000 | 253 | 1:1.2 | 住宅 W1 | 一般住宅、アパート等が | 東4m市道 | 水道、ガ | 東小金井 | 1中専(60、 | |
| -19-27] | 建ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 750m | 200) | 準防 | ||||||
| 11 | 貫井北町5丁目663番33 | 335,000 | 115 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパー | 北東5m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| [貫井北町5-22-10] | ト等も見られる住宅地域 | ス、下水 | 井 1.4km | (40、80) | |||||||
| 12 | 緑町4丁目2410番2「緑町4 | 370,000 | 165 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 北5m市道 | 水道、ガ | 東小金井 | 1低専 | |
| -15-12] | ぶ閑静な住宅地域 | ス、下水 | 1.3km | (40、80) | |||||||
| 13 | 前原町4丁目694番1 | 336,000 | 232 | 台形 | 空地 | 住宅、アパート、店舗等 | 北30m都道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1住居(60、 | |
| 1.5:1 | が混在する住宅地域 | ス、下水 | 井 1.5km | 200) | 準防 | ||||||
| 14 | 東町5丁目166番5「東町5 | 336,000 | 97 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅の中にアパー | 西4m市道 | 水道、ガ | 新小金井 | 1低専 | |
| -15-8] | ト等も見られる住宅地域 | ス、下水 | 700m | (40、80) | |||||||
| 15 | 貫井北町2丁目872番27 | 429,000 | 166 | 1:1 | 空地 | 共同住宅、店舗等混在の | 北12m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 2中専(60、 | |
| 準幹線沿いの住宅地域 | ス、下水 | 井 1.2km | 200) | 準防 | |||||||
| 16 | 中町4丁目1355番3「中町4 | 400,000 | 138 | 台形 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅も見られ | 東4.7m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| -8-17] | 1:1 | る既成の住宅地域 | ス、下水 | 井 900m | (50、80) | ||||||
| 17 | 緑町5丁目2443番23外「緑 | 391,000 | 225 | 1:2 | 共同住宅 | アパートのほか一般住宅 | 東4.3m私道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1中専(60、 | |
| 町5-17-2] | W2 | も見られる住宅地域 | ス、下水 | 井 1.1km | 200) | 準防 | |||||
| 18 | 貫井北町3丁目1040番5 | 364,000 | 173 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 東7.5m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専(50、 | |
| [貫井北町3-26-20] | ぶ閑静な住宅地域 | ス、下水 | 井 1.4km | 200) | 準防 | ||||||
| 19 | 貫井南町1丁目66番41「貫 | 293,000 | 100 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 小規模の建売住宅が建ち | 北西5m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 1低専 | |
| 井南町1-14-17] | 並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 井 2.2km | (40、80) | |||||||
| 5-1 | 本町5丁目1779番13外 | 1,990,000 | 354 | 不整形 | 空地 | 中高層の店舗が建ち並ぶ | 南(駅前広場) | 水道、ガ | 武蔵小金 | 商業 | |
| 1:2.5 | 駅前の商業地域 | 市道、背面道 | ス、下水 | 井駅前広 | (80、500) | ||||||
| 場接面 | 防火 | ||||||||||
| ※ | 本町3丁目2591番14外「本 | 632,000 | 230 | 台形 | 店舗兼共同 | 店舗、マンション等が混 | 西16m都道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 近商(80、 | |
| 5-2 | 町3-8-6] | 2:1 | 住宅 S3 | 在する近隣商業地域 | ス、下水 | 井 560m | 300) | 防火 | |||
| 5-3 | 本町1丁目1858番5外「本 | 656,000 | 199 | 1:2 | 店舗、事務 | 店舗、マンション等が混 | 北7.3m市道 | 水道、ガ | 武蔵小金 | 近商 | |
| 町1-6-17] | 所兼共同住 | 在する近隣商業地域 | ス、下水 | 井 300m | (80、300) | ||||||
| 宅 S3 | 準防 | ||||||||||
| 5-4 | 東町4丁目1647番14「東町 | 441,000 | 120 | 1:1.5 | 店舗兼共同 | 店舗兼共同住宅等が建ち | 東5.4m市道 | 水道、ガ | 新小金井 | 近商(80、 | |
| 4-5-13] | 住宅 RC4 | 並ぶ近隣商業地域 | ス、下水 | 130m | 300) | 準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)