統計表令和8年3月18日
令和8年地価公示(東京都・昭島市・調布市等の標準地の価格等)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
地価公示
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(東京都・昭島市・調布市等の標準地の価格等)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ※ | 東京都中5-3 | 宮町1丁目23番9 | 1,150,000 | 135 | 1:1.2 | 店舗、事務所兼共同住宅RC7F1B | 店舗、事務所、マンション等が混在する商業地域 | 西12m市道 | 水道、ガス、下水 | 府中260m | 商業(80、500)防火 |
| 5-4 | 是政5丁目4番34 | 350,000 | 119 | 1:1 | 店舗兼住宅W2 | 中小規模の店舗が建ち並ぶ駅前の近隣商業地域 | 西6.4m市道 | 水道、ガス、下水 | 是政80m | 近商(80、300)防火 | |
| 5-5 | 清水が丘1丁目9番28外 | 885,000 | 248 | 1:3 | 店舗兼住宅S2 | 中高層ビル、小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 西20m市道 | 水道、ガス、下水 | 東府中90m | 商業(80、500)防火 | |
| 5-6 | 紅葉丘3丁目41番23 | 435,000 | 198 | 1:1.5 | 店舗兼事務所S3 | 小売店舗が建ち並ぶ駅前の近隣商業地域 | 東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 多磨110m | 近商(80、300)防火 | |
| 5-7 | 晴見町1丁目18番9外 | 375,000 | 116 | 1:1.5 | 店舗兼住宅S2 | 中小規模店舗兼住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 | 西5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 府中1.2km | 近商(80、200)準防 | |
| 5-8 | 住吉町1丁目35番4外 | 400,000 | 298 | 台形1:1.2 | 店舗兼事務所S4 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ路線商業地域 | 東28m都道 | 水道、ガス、下水 | 中河原220m | 近商(80、300)防火 | |
| 5-9 | 天神町3丁目9番3 | 350,000 | 99 | 1:1.2 | 店舗兼住宅S3 | 店舗兼住宅、共同住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 | 北12m市道 | 水道、ガス、下水 | 府中2km | 準住居(60、200)準防 | |
| 5-10 | 八幡町2丁目21番9外 | 760,000 | 198 | 1:1.5 | 店舗兼共同住宅RC5F1B | 店舗兼共同住宅、店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 | 南8.5m都道 | 水道、ガス、下水 | 府中850m | 商業(80、400)防火 | |
| 9-1 | 四谷4丁目54番10外 | 215,000 | 1,319 | 不整形1:1.5 | 倉庫S2 | 中小規模倉庫、一般住宅等が混在する工業地域 | 南西6.8m市道、北西側道 | 水道、ガス、下水 | 中河原2.1km | 準工(60、200)準防 | |
| 昭島一1 | 昭島市東町3丁目270番24「東町3-9-14」 | 238,000 | 135 | 1:1.5 | 住宅W2 | 幹線道路背後の中小規模一般住宅主体の住宅地域 | 北4m私道 | 水道、ガス、下水 | 西立川750m | 1低専(40、80) | |
| 2 | 上川原町1丁目64番4「上川原町1-20-5」 | 205,000 | 166 | 1:1 | 住宅LS2 | 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 昭島1km | 1低専(40、80) | |
| 3 | 田中町1丁目2356番13外「田中町1-20-9」 | 195,000 | 185 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅が建ち並び周辺に農地もある住宅地域 | 南西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 昭島1.1km | 1低専(40、80) | |
| 4 | 緑町5丁目2787番16「緑町5-11-10」 | 186,000 | 165 | 1:1 | 住宅W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 拝島1km | 1低専(40、80) | |
| 5 | 郷地町2丁目549番4「郷地町2-17-6」 | 194,000 | 172 | 1.2:1 | 住宅W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 東中神1.3km | 1低専(50、100)準防 | |
| 6 | 昭和町1丁目835番94「昭和町1-5-17」 | 260,000 | 100 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 昭島650m | 1住居(60、200)準防 | |
| 7 | 美堀町2丁目4066番86「美堀町2-14-19」 | 161,000 | 190 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 | 北西4m私道 | 水道、ガス、下水 | 西武立川1.2km | 1低専(40、80) | |
| 8 | 美堀町5丁目3873番13「美堀町5-12-7」 | 210,000 | 104 | 1:1.2 | 住宅W2 | 一般住宅のほか共同住宅も見られる住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、下水 | 拝島600m | 1中専(60、200)準防 | |
| 9 | 緑町3丁目3384番5「緑町3-2-16」 | 180,000 | 123 | 1:1.5 | 住宅W2 | 中小規模一般住宅、共同住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 昭島1.2km | 1低専(40、80) | |
| 10 | 松原町5丁目3016番8「松原町5-10-5」 | 213,000 | 125 | 1:2 | 住宅W2 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 南東4.2m市道 | 水道、下水 | 拝島600m | 1低専(40、80) | |
| 11 | 福島町2丁目102番32外「福島町2-34-10」 | 185,000 | 134 | 1:1.2 | 住宅W2 | 中規模一般住宅の多い区画整然とした住宅地域 | 西6m市道 | 水道、下水 | 東中神1.3km | 1低専(40、80) | |
| ※12 | 昭和町4丁目250番42「昭和町4-10-16」 | 275,000 | 108 | 1:2 | 住宅W2 | 一般住宅のほか共同住宅もみられる住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 昭島480m | 1住居(60、200)準防 | |
| 13 | 拝島町2丁目1937番11「拝島町2-8-29」 | 155,000 | 105 | 1:1.2 | 住宅W2 | 中小規模一般住宅が多い住宅地域 | 北東5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 拝島1.4km | 1低専(40、80) | |
| 15 | 玉川町1丁目270番28「玉川町1-17-9」 | 263,000 | 104 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅に店舗併用住宅も見られる住宅地域 | 北東4.8m市道 | 水道、ガス、下水 | 東中神300m | 1中専(60、200)準防 | |
| 16 | 中神町1丁目744番10外「中神町1-10-8」 | 203,000 | 115 | 2:1 | 住宅W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 中神900m | 1低専(40、80) | |
| 17 | 玉川町3丁目764番5外「玉川町3-3-15」 | 230,000 | 100 | 1:2 | 住宅W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 東中神640m | 1中専(60、200)準防 | |
| 18 | 東町1丁目173番6「東町1-12-20」 | 290,000 | 107 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅、共同住宅が見られる駅に近い住宅地域 | 北東3.8m市道 | 水道、ガス、下水 | 西立川450m | 1中専(60、200)準防 | |
| ※5-1 | 昭和町5丁目228番8「昭和町5-10-17」 | 483,000 | 196 | 1:1.5 | 店舗兼共同住宅RC6 | 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域 | 北(駅前広場)市道 | 水道、ガス、下水 | 昭島駅前広場接面 | 商業(80、400)防火 | |
| 5-2 | 玉川町1丁目861番1「玉川町1-11-5」 | 275,000 | 464 | 2.5:1 | 事務所SRC3 | 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ路線商業地域 | 南西16m都道 | 水道、ガス、下水 | 東中神300m | 近商(80、300)準防 | |
| 5-3 | 東町3丁目217番39「東町3-1-9」 | 321,000 | 227 | 1:2 | 店舗兼住宅S3 | 店舗兼住宅、一般住宅が混在する路線商業地域 | 北西11m都道、南西側道 | 水道、ガス、下水 | 西立川300m | 近商(80、300)準防 | |
| 9-1 | 武蔵野2丁目179番外「武蔵野2-12-10」 | 180,000 | 1,484 | 1:1 | 工場S2 | 工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 | 南西8m市道 | 水道、ガス、下水 | 西武立川700m | 準工(60、200)準防 | |
| 調布一1 | 調布市布田6丁目3番13 | 490,000 | 128 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布650m | 1低専(40、80) | |
| 2 | 富士見町2丁目8番6 | 429,000 | 208 | 1:1.2 | 住宅W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布1.1km | 1低専(40、80) | |
| 3 | 深大寺元町4丁目15番10 | 335,000 | 153 | 1.2:1 | 住宅W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布2.3km | 1低専(40、80) | |
| 4 | 上石原1丁目14番6 | 388,000 | 201 | 1:1.2 | 住宅LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 西調布600m | 1低専(40、80) | |
| 5 | 佐須町2丁目12番11 | 388,000 | 174 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 布田1.2km | 1低専(40、80) | |
| 6 | 上石原3丁目17番14外 | 345,000 | 214 | 1:1.5 | 住宅W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 西調布750m | 1低専(40、80) | |
| 7 | 下石原2丁目24番11 | 410,000 | 139 | 1:1.2 | 住宅W2 | 住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 北西4m私道 | 水道、ガス、下水 | 西調布580m | 1低専(50、100)準防 | |
| 8 | 国領町1丁目8番10 | 525,000 | 198 | 1:1.5 | 住宅兼共同住宅LS2 | 一般住宅、アパート等が見られる既成住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 布田330m | 1住居(60、200)準防 | |
| ※9 | 深大寺東町6丁目29番19 | 301,000 | 161 | 1:1.2 | 住宅LS2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布3.8km | 1低専(40、80) | |
| 10 | 入間町1丁目36番37 | 445,000 | 98 | 1:1.2 | 住宅W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西4m私道 | 水道、ガス、下水 | 仙川1.2km | 1低専(40、80) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)