統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日号外第56号 官報掲載データ(熊本・大分・宮崎・鹿児島県の病院一覧)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日号外第56号 官報掲載データ(熊本・大分・宮崎・鹿児島県の病院一覧)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 31321 | 熊本 | 宇城総合病院 | 1.0583 | 0.0666 | 0.0077 | 0.0000 |
| 31322 | 熊本 | 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター | 1.0583 | 0.0852 | 0.0271 | 0.0000 |
| 31323 | 熊本 | 熊本リハビリテーション病院 | 1.0283 | 0.0876 | 0.0010 | 0.0000 |
| 31324 | 熊本 | 熊本セントラル病院 | 1.0583 | 0.1281 | 0.0234 | 0.0000 |
| 31325 | 熊本 | くまもと森都総合病院 | 1.0583 | 0.0825 | 0.0028 | 0.0000 |
| 31326 | 熊本 | 大腸肛門病センター高野病院 | 1.0283 | 0.0414 | 0.0039 | 0.0000 |
| 31327 | 熊本 | 熊本整形外科病院 | 1.0583 | 0.0364 | 0.0004 | 0.0000 |
| 31328 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 1.0583 | 0.0501 | 0.0044 | -0.0186 |
| 31329 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 1.0583 | 0.1145 | 0.0270 | 0.0000 |
| 31330 | 熊本 | 山鹿市民医療センター | 1.0583 | 0.0693 | 0.0056 | 0.0000 |
| 31331 | 熊本 | 熊本市立熊本市民病院 | 1.0583 | 0.1125 | 0.0135 | 0.0000 |
| 31332 | 熊本 | 荒尾市立有明医療センター | 1.0583 | 0.0958 | 0.0159 | 0.0000 |
| 31333 | 熊本 | 阿蘇医療センター | 1.0583 | 0.0594 | 0.0027 | 0.0000 |
| 31334 | 熊本 | 熊本中央病院 | 1.0583 | 0.0913 | 0.0064 | 0.0000 |
| 31335 | 熊本 | 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 | 1.0583 | 0.1167 | 0.0191 | 0.0000 |
| 31336 | 熊本 | 国保水俣市立総合医療センター | 1.0583 | 0.1003 | 0.0203 | 0.0000 |
| 31337 | 熊本 | 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 | 1.0583 | 0.1173 | 0.0180 | 0.0000 |
| 31338 | 熊本 | 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター | 1.0583 | 0.1221 | 0.0218 | 0.0000 |
| 31339 | 熊本 | 独立行政法人地域医療機能推進機構天草中央総合病院 | 1.0583 | 0.0772 | 0.0174 | 0.0000 |
| 31340 | 熊本 | 上天草市立上天草総合病院 | 1.0283 | 0.0964 | 0.0125 | 0.0000 |
| 31341 | 熊本 | 球磨郡公立多良木病院 | 1.0283 | 0.1124 | 0.0214 | -0.0008 |
| 31342 | 熊本 | くまもと県北病院 | 1.0583 | 0.1180 | 0.0175 | 0.0000 |
| 31343 | 大分 | 大分記念病院 | 1.0283 | 0.0896 | 0.0052 | 0.0000 |
| 31344 | 大分 | 大分岡病院 | 1.0583 | 0.0855 | 0.0146 | 0.0000 |
| 31345 | 大分 | 大分こども病院 | 1.0283 | 0.1128 | 0.0001 | -0.0282 |
| 31346 | 大分 | 大分三愛メディカルセンター | 1.0583 | 0.0900 | 0.0210 | 0.0000 |
| 31347 | 大分 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 1.0583 | 0.0829 | 0.0162 | 0.0000 |
| 31348 | 大分 | 河野脳神経外科病院 | 1.0283 | 0.0799 | 0.0493 | 0.0000 |
| 31349 | 大分 | 大分中村病院 | 1.0583 | 0.0785 | 0.0099 | 0.0000 |
| 31350 | 大分 | 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | 1.0583 | 0.0761 | 0.0192 | 0.0000 |
| 31351 | 大分 | 大分県厚生連鶴見病院 | 1.0583 | 0.0948 | 0.0178 | 0.0000 |
| 31352 | 大分 | 中津市立中津市民病院 | 1.0583 | 0.1200 | 0.0281 | 0.0000 |
| 31353 | 大分 | 川嶌整形外科病院 | 1.0583 | 0.0722 | 0.0058 | 0.0000 |
| 31354 | 大分 | 大分県済生会日田病院 | 1.0583 | 0.0868 | 0.0190 | 0.0000 |
| 31355 | 大分 | 独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター | 1.0583 | 0.0732 | 0.0127 | 0.0000 |
| 31356 | 大分 | 臼杵市医師会立コスモス病院 | 1.0583 | 0.0824 | 0.0206 | 0.0000 |
| 31357 | 大分 | 高田中央病院 | 1.0283 | 0.0650 | 0.0050 | 0.0000 |
| 31358 | 大分 | 杵築市立山香病院 | 1.0283 | 0.1169 | 0.0130 | -0.0019 |
| 31359 | 大分 | 宇佐高田医師会病院 | 1.0583 | 0.0562 | 0.0078 | 0.0000 |
| 31360 | 大分 | 豊後大野市民病院 | 1.0583 | 0.0753 | 0.0160 | 0.0000 |
| 31361 | 大分 | 国東市民病院 | 1.0283 | 0.1165 | 0.0190 | 0.0000 |
| 31362 | 大分 | 独立行政法人国立病院機構別府医療センター | 1.0583 | 0.1118 | 0.0175 | 0.0000 |
| 31363 | 大分 | 独立行政法人国立病院機構大分医療センター | 1.0583 | 0.0480 | 0.0140 | 0.0000 |
| 31364 | 大分 | 大分赤十字病院 | 1.0583 | 0.0638 | 0.0180 | 0.0000 |
| 31365 | 大分 | 大分県立病院 | 1.0583 | 0.1175 | 0.0114 | 0.0000 |
| 31366 | 宮崎 | 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 | 1.0583 | 0.0828 | 0.0117 | 0.0000 |
| 31367 | 宮崎 | 古賀総合病院 | 1.0583 | 0.0718 | 0.0163 | 0.0000 |
| 31368 | 宮崎 | 南部病院 | 1.0283 | 0.0822 | 0.0181 | 0.0000 |
| 31369 | 宮崎 | 宮崎生協病院 | 1.0283 | 0.1038 | 0.0229 | 0.0000 |
| 31370 | 宮崎 | 宮崎善仁会病院 | 1.0583 | 0.0773 | 0.0116 | 0.0000 |
| 31371 | 宮崎 | 宮崎市郡医師会病院 | 1.0583 | 0.1102 | 0.0167 | 0.0000 |
| 31372 | 宮崎 | 藤元総合病院 | 1.0583 | 0.0985 | 0.0349 | -0.0374 |
| 31373 | 宮崎 | 橘病院 | 1.0283 | 0.1393 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31374 | 宮崎 | 都城市郡医師会病院 | 1.0583 | 0.0936 | 0.0289 | 0.0000 |
| 31375 | 宮崎 | 小林市立病院 | 1.0583 | 0.0781 | 0.0050 | 0.0000 |
| 31376 | 宮崎 | 社会医療法人泉和会千代田病院 | 1.0583 | 0.1013 | 0.0216 | 0.0000 |
| 31377 | 宮崎 | 独立行政法人国立病院機構都城医療センター | 1.0583 | 0.1203 | 0.0015 | 0.0024 |
| 31378 | 宮崎 | 県立宮崎病院 | 1.0583 | 0.1288 | 0.0221 | 0.0000 |
| 31379 | 宮崎 | 県立延岡病院 | 1.0583 | 0.1557 | 0.0231 | 0.0000 |
| 31380 | 宮崎 | 県立日南病院 | 1.0583 | 0.1129 | 0.0285 | 0.0000 |
| 31381 | 鹿児島 | 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 | 1.0583 | 0.0824 | 0.0153 | 0.0000 |
| 31382 | 鹿児島 | 鹿児島赤十字病院 | 1.0283 | 0.0650 | 0.0069 | 0.0000 |
| 31383 | 鹿児島 | 総合病院鹿児島生協病院 | 1.0583 | 0.0767 | 0.0272 | 0.0000 |
| 31384 | 鹿児島 | 中央病院 | 1.0583 | 0.0643 | 0.0124 | 0.0000 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)