統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日官報号外第56号(病院別診療報酬改定率等データ)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
社会医療法人・医療法人等の診療報酬改定率に関するデータ表
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日官報号外第56号(病院別診療報酬改定率等データ)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 30997 | 兵庫 | 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 | 1.0583 | 0.1102 | 0.0356 | 0.0000 |
| 30998 | 兵庫 | 医療法人伯鳳会赤穂中央病院 | 1.0583 | 0.0525 | 0.0123 | 0.0000 |
| 30999 | 兵庫 | 赤穂市民病院 | 1.0583 | 0.0804 | 0.0327 | 0.0000 |
| 31000 | 兵庫 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 1.0583 | 0.1108 | 0.0452 | 0.0000 |
| 31001 | 兵庫 | 公立八鹿病院 | 1.0283 | 0.1218 | 0.0367 | 0.0000 |
| 31002 | 兵庫 | 神戸アドベンチスト病院 | 1.0283 | 0.0756 | 0.0236 | 0.0000 |
| 31003 | 兵庫 | 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 | 1.0583 | 0.0709 | 0.0240 | 0.0000 |
| 31004 | 兵庫 | 済生会兵庫県病院 | 1.0583 | 0.0847 | 0.0293 | 0.0000 |
| 31005 | 兵庫 | 真星病院 | 1.0283 | 0.1039 | 0.0326 | -0.0661 |
| 31006 | 兵庫 | 恒生病院 | 1.0283 | 0.0763 | 0.0325 | 0.0000 |
| 31007 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 | 1.0583 | 0.0783 | 0.0275 | 0.0000 |
| 31008 | 兵庫 | 神鋼記念病院 | 1.0583 | 0.0956 | 0.0176 | 0.0000 |
| 31009 | 兵庫 | 神戸赤十字病院 | 1.0583 | 0.0888 | 0.0293 | 0.0000 |
| 31010 | 兵庫 | 兵庫県立こども病院 | 1.0583 | 0.0947 | 0.0050 | 0.0000 |
| 31011 | 兵庫 | 神戸市立西神戸医療センター | 1.0583 | 0.1192 | 0.0327 | 0.0000 |
| 31012 | 兵庫 | 兵庫県立西宮病院 | 1.0583 | 0.0894 | 0.0190 | 0.0000 |
| 31013 | 兵庫 | 兵庫県立加古川医療センター | 1.0583 | 0.0843 | 0.0389 | 0.0000 |
| 31014 | 兵庫 | 西宮市立中央病院 | 1.0583 | 0.0662 | 0.0247 | 0.0000 |
| 31015 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 1.0583 | 0.0761 | 0.0197 | 0.0000 |
| 31016 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 1.0583 | 0.0655 | 0.0265 | 0.0000 |
| 31017 | 奈良 | 医療法人新生会総合病院高の原中央病院 | 1.0583 | 0.0639 | 0.0245 | 0.0000 |
| 31018 | 奈良 | 医療法人康仁会西の京病院 | 1.0583 | 0.0519 | 0.0166 | 0.0000 |
| 31019 | 奈良 | 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 | 1.0583 | 0.0615 | 0.0043 | 0.0000 |
| 31020 | 奈良 | 市立奈良病院 | 1.0583 | 0.1119 | 0.0263 | 0.0000 |
| 31021 | 奈良 | 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 | 1.0583 | 0.1054 | 0.0107 | -0.0112 |
| 31022 | 奈良 | 社会医療法人田北会田北病院 | 1.0583 | 0.0763 | 0.0168 | 0.0000 |
| 31023 | 奈良 | 独立行政法人地域医療機能推進機構大和郡山病院 | 1.0283 | 0.0757 | 0.0052 | 0.0000 |
| 31024 | 奈良 | 近畿大学奈良病院 | 1.0583 | 0.0867 | 0.0175 | 0.0000 |
| 31025 | 奈良 | 医療法人社団松下会白庭病院 | 1.0583 | 0.0754 | 0.0145 | 0.0000 |
| 31026 | 奈良 | 生駒市立病院 | 1.0583 | 0.0651 | 0.0422 | -0.0001 |
| 31027 | 奈良 | 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 | 1.0583 | 0.0812 | 0.0194 | 0.0000 |
| 31028 | 奈良 | 奈良県西和医療センター | 1.0583 | 0.1004 | 0.0445 | 0.0000 |
| 31029 | 奈良 | 国保中央病院 | 1.0283 | 0.0630 | 0.0129 | 0.0000 |
| 31030 | 奈良 | 大和高田市立病院 | 1.0583 | 0.0730 | 0.0170 | 0.0000 |
| 31031 | 奈良 | 社会医療法人高清会高井病院 | 1.0583 | 0.0765 | 0.0271 | 0.0000 |
| 31032 | 奈良 | 平成記念病院 | 1.0583 | 0.0743 | 0.0195 | 0.0000 |
| 31033 | 奈良 | 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院 | 1.0283 | 0.0777 | 0.0156 | 0.0000 |
| 31034 | 奈良 | 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター | 1.0583 | 0.1348 | 0.0404 | 0.0000 |
| 31035 | 奈良 | 社会医療法人高清会香芝旭ヶ丘病院 | 1.0583 | 0.1087 | 0.0061 | 0.0000 |
| 31036 | 奈良 | 宇陀市立病院 | 1.0283 | 0.0837 | 0.0335 | 0.0000 |
| 31037 | 和歌山 | 角谷整形外科病院 | 1.0283 | 0.0563 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31038 | 和歌山 | 医療法人愛晋会中江病院 | 1.0283 | 0.0781 | 0.0094 | 0.0000 |
| 31039 | 和歌山 | 誠佑記念病院 | 1.0283 | 0.0371 | 0.0169 | 0.0000 |
| 31040 | 和歌山 | 済生会和歌山病院 | 1.0583 | 0.0916 | 0.0346 | 0.0000 |
| 31041 | 和歌山 | 独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 | 1.0583 | 0.0839 | 0.0214 | 0.0000 |
| 31042 | 和歌山 | 医療法人南労会紀和病院 | 1.0283 | 0.1212 | 0.0421 | -0.0006 |
| 31043 | 和歌山 | 済生会有田病院 | 1.0283 | 0.0963 | 0.0104 | 0.0000 |
| 31044 | 和歌山 | 公立那賀病院 | 1.0583 | 0.1008 | 0.0172 | 0.0000 |
| 31045 | 和歌山 | 北出病院 | 1.0283 | 0.1052 | 0.0151 | 0.0000 |
| 31046 | 和歌山 | ひだか病院 | 1.0583 | 0.0992 | 0.0225 | 0.0000 |
| 31047 | 和歌山 | 白浜はまゆう病院 | 1.0283 | 0.0970 | 0.0066 | 0.0000 |
| 31048 | 和歌山 | 有田市立病院 | 1.0583 | 0.1041 | 0.0311 | -0.0007 |
| 31049 | 和歌山 | 新宮市立医療センター | 1.0583 | 0.0947 | 0.0191 | 0.0000 |
| 31050 | 和歌山 | 海南医療センター | 1.0283 | 0.0966 | 0.0225 | 0.0000 |
| 31051 | 和歌山 | 橋本市民病院 | 1.0583 | 0.0924 | 0.0171 | 0.0000 |
| 31052 | 和歌山 | 紀南病院 | 1.0583 | 0.1085 | 0.0080 | 0.0000 |
| 31053 | 和歌山 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 1.0583 | 0.1029 | 0.0299 | 0.0000 |
| 31054 | 鳥取 | 鳥取赤十字病院 | 1.0583 | 0.0895 | 0.0112 | 0.0000 |
| 31055 | 鳥取 | 鳥取市立病院 | 1.0583 | 0.0723 | 0.0202 | 0.0000 |
| 31056 | 鳥取 | 鳥取生協病院 | 1.0283 | 0.1006 | 0.0197 | 0.0000 |
| 31057 | 鳥取 | 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 | 1.0583 | 0.0904 | 0.0233 | 0.0000 |
| 31058 | 鳥取 | 社会医療法人同愛会博愛病院 | 1.0583 | 0.0970 | 0.0188 | -0.0010 |
| 31059 | 鳥取 | 鳥取県立厚生病院 | 1.0583 | 0.1229 | 0.0168 | 0.0000 |
| 31060 | 鳥取 | 医療法人十字会野島病院 | 1.0283 | 0.1093 | 0.0189 | -0.0135 |
| 31061 | 鳥取 | 鳥取県済生会境港総合病院 | 1.0283 | 0.1074 | 0.0259 | -0.0387 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)