統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日官報号外第56号(病院診療報酬関連データ)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日官報号外第56号(病院診療報酬関連データ)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 30416 | 東京 | 医療法人財団明理会明理会東京大和病院 | 1.0283 | 0.0825 | 0.0052 | 0.0000 |
| 30417 | 東京 | 医療法人社団明芳会高島平中央総合病院 | 1.0583 | 0.0790 | 0.0405 | 0.0000 |
| 30418 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立豊島病院 | 1.0583 | 0.0834 | 0.0330 | 0.0000 |
| 30419 | 東京 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 1.0583 | 0.1038 | 0.0179 | 0.0000 |
| 30420 | 東京 | 公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院 | 1.0583 | 0.0734 | 0.0310 | 0.0000 |
| 30421 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | 1.0583 | 0.1035 | 0.0377 | 0.0000 |
| 30422 | 東京 | 博慈会記念総合病院 | 1.0583 | 0.0574 | 0.0306 | 0.0000 |
| 30423 | 東京 | 社会医療法人社団慈生会等々力病院 | 1.0583 | 0.0487 | 0.0327 | 0.0000 |
| 30424 | 東京 | 医療法人社団けいせい会東京北部病院 | 1.0583 | 0.0655 | 0.0161 | 0.0000 |
| 30425 | 東京 | 医療法人社団苑田会苑田第一病院 | 1.0583 | 0.0918 | 0.0543 | 0.0000 |
| 30426 | 東京 | 綾瀬循環器病院 | 1.0583 | 0.1161 | 0.0284 | 0.0000 |
| 30427 | 東京 | 医療法人社団成和会福寿会東京病院 | 1.0283 | 0.0835 | 0.0279 | 0.0000 |
| 30428 | 東京 | 医療法人社団福寿会福寿会足立東部病院 | 1.0583 | 0.0874 | 0.0466 | -0.0636 |
| 30429 | 東京 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 1.0583 | 0.1056 | 0.0229 | 0.0000 |
| 30430 | 東京 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 1.0583 | 0.0941 | 0.0269 | 0.0000 |
| 30431 | 東京 | 社会医療法人社団正志会平成立石病院 | 1.0583 | 0.0988 | 0.0426 | 0.0000 |
| 30432 | 東京 | 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター | 1.0283 | 0.1231 | 0.0274 | 0.0000 |
| 30433 | 東京 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 1.0583 | 0.0740 | 0.0485 | 0.0000 |
| 30434 | 東京 | 東京かつしか赤十字母子医療センター | 1.0283 | 0.0736 | 0.0045 | 0.0000 |
| 30435 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立東部地域病院 | 1.0583 | 0.0763 | 0.0244 | 0.0000 |
| 30436 | 東京 | 社会福祉法人仁生社江戸川病院 | 1.0583 | 0.0959 | 0.0212 | 0.0000 |
| 30437 | 東京 | 医療法人社団同愛会病院 | 1.0583 | 0.0489 | 0.0239 | -0.0001 |
| 30438 | 東京 | 医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 | 1.0583 | 0.0865 | 0.0377 | 0.0000 |
| 30439 | 東京 | 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 | 1.0583 | 0.0913 | 0.0324 | 0.0000 |
| 30440 | 東京 | 社会医療法人社団森山医会森山記念病院 | 1.0583 | 0.0882 | 0.0319 | 0.0000 |
| 30441 | 東京 | 公益財団法人結核予防会新山手病院 | 1.0583 | 0.0675 | 0.0262 | 0.0000 |
| 30442 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター | 1.0583 | 0.0857 | 0.0228 | 0.0000 |
| 30443 | 東京 | 医療法人社団仁成会高木病院 | 1.0583 | 0.0684 | 0.0215 | 0.0000 |
| 30444 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 1.0583 | 0.1108 | 0.0204 | 0.0000 |
| 30445 | 東京 | 医療法人社団永生会南多摩病院 | 1.0583 | 0.0722 | 0.0611 | -0.0161 |
| 30446 | 東京 | 医療法人社団東光会八王子山王病院 | 1.0283 | 0.0858 | 0.0242 | 0.0319 |
| 30447 | 東京 | 国家公務員共済組合連合会立川病院 | 1.0583 | 0.1117 | 0.0264 | 0.0000 |
| 30448 | 東京 | 立川相互病院 | 1.0583 | 0.0887 | 0.0341 | 0.0000 |
| 30449 | 東京 | 町田市民病院 | 1.0583 | 0.0901 | 0.0157 | 0.0000 |
| 30450 | 東京 | 社会医療法人社団正志会南町田病院 | 1.0583 | 0.0840 | 0.0428 | 0.0000 |
| 30451 | 東京 | 日野市立病院 | 1.0583 | 0.0617 | 0.0250 | 0.0000 |
| 30452 | 東京 | 医療法人社団永寿会三鷹中央病院 | 1.0583 | 0.0707 | 0.0260 | 0.0000 |
| 30453 | 東京 | 府中恵仁会病院 | 1.0583 | 0.0661 | 0.0266 | 0.0000 |
| 30454 | 東京 | 公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院 | 1.0583 | 0.0844 | 0.0111 | 0.0000 |
| 30455 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター | 1.0583 | 0.1078 | 0.0147 | 0.0000 |
| 30456 | 東京 | 医療法人社団時正会佐々総合病院 | 1.0583 | 0.0909 | 0.0514 | 0.0000 |
| 30457 | 東京 | 医療法人社団東光会西東京中央総合病院 | 1.0583 | 0.0766 | 0.0472 | 0.0000 |
| 30458 | 東京 | 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 | 1.0583 | 0.0721 | 0.0463 | 0.0000 |
| 30459 | 東京 | 医療法人社団武蔵野会一橋病院 | 1.0583 | 0.0962 | 0.0385 | 0.0000 |
| 30460 | 東京 | 公立福生病院 | 1.0583 | 0.0645 | 0.0317 | 0.0000 |
| 30461 | 東京 | 東京慈恵会医科大学西部医療センター | 1.0583 | 0.0901 | 0.0217 | 0.0000 |
| 30462 | 東京 | 社会医療法人財団大和会東大和病院 | 1.0583 | 0.0830 | 0.0337 | 0.0000 |
| 30463 | 東京 | 公益財団法人結核予防会複十字病院 | 1.0583 | 0.0600 | 0.0183 | 0.0000 |
| 30464 | 東京 | 社会医療法人財団大和会武蔵村山病院 | 1.0583 | 0.0534 | 0.0276 | 0.0000 |
| 30465 | 東京 | 日本医科大学多摩永山病院 | 1.0583 | 0.0973 | 0.0253 | 0.0000 |
| 30466 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩南部地域病院 | 1.0583 | 0.0812 | 0.0202 | 0.0000 |
| 30467 | 東京 | 稲城市立病院 | 1.0583 | 0.0514 | 0.0213 | 0.0000 |
| 30468 | 東京 | 公立阿伎留医療センター | 1.0583 | 0.1081 | 0.0284 | 0.0000 |
| 30469 | 東京 | 医療法人徳洲会武蔵野徳洲会病院 | 1.0583 | 0.0591 | 0.0505 | 0.0000 |
| 30470 | 東京 | 医療法人社団下田緑眞会世田谷北部病院 | 1.0583 | 0.1128 | 0.0373 | -0.0500 |
| 30471 | 東京 | 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 | 1.0583 | 0.0796 | 0.0307 | 0.0000 |
| 30472 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立荏原病院 | 1.0583 | 0.0766 | 0.0375 | 0.0000 |
| 30473 | 東京 | 医療法人社団七仁会田園調布中央病院 | 1.0283 | 0.0910 | 0.0269 | 0.0000 |
| 30474 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院 | 1.0583 | 0.0704 | 0.0249 | 0.0000 |
| 30475 | 東京 | 杏林大学医学部付属杉並病院 | 1.0583 | 0.0734 | 0.0312 | 0.0000 |
| 30476 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 | 1.0583 | 0.0863 | 0.0248 | 0.0000 |
| 30477 | 東京 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 1.0583 | 0.0920 | 0.0018 | 0.0000 |
| 30478 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構村山医療センター | 1.0283 | 0.0529 | 0.0063 | 0.0000 |
| 30479 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 1.0583 | 0.0517 | 0.0335 | 0.0000 |
| 30480 | 東京 | 東京逓信病院 | 1.0583 | 0.0785 | 0.0288 | 0.0000 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)