統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日官報号外第57号 土地鑑定委員会公告(東京都文京区・台東区の標準地価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
標準地価格の公示
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日官報号外第57号 土地鑑定委員会公告(東京都文京区・台東区の標準地価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 文京 | 小石川2丁目30番14外[小石川2-25-18] | 2,620,000 | 469 | 1:1.2 | 店舗兼共同住宅 SRC13 | 高層の店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 | 東18.2m都道 | 水道、ガス、下水 | 春日 260m | 商業(80、600)防火 |
| 5-26 | 西片2丁目14番1外[西片2-16-25] | 1,650,000 | 372 | 1:1.2 | 店舗、事務所兼共同住宅等 RC7F1B | 店舗付共同住宅、公共施設等が建ち並ぶ商業地域 | 北東15m国道 | 水道、ガス、下水 | 東大前 400m | 近商(80、400)防火 |
| 5-27 | 千石2丁目201番25[千石2-21-3] | 1,500,000 | 132 | 台形 1:2 | 事務所兼共同住宅 S5 | 中層の事業所、共同住宅等が混在する商業地域 | 北西16.5m都道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 千石 560m | 商業(80、400)防火 |
| 台東 | 台東区池之端4丁目219番31[池之端4-26-10] | 1,100,000 | 160 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い比較的閑静な住宅地域 | 南東4m区道 | 水道、ガス、下水 | 根津 400m | 1住居(60、300)準防 |
| 2 | 根岸4丁目64番3[根岸4-10-10] | 825,000 | 132 | 1:2.5 | 住宅 W3 | 一般住宅のほかアパート等も混在する住宅地域 | 北4m区道 | 水道、ガス、下水 | 鶯谷 760m | 1住居(60、300)準防 |
| 3 | 谷中2丁目49番[谷中2-8-14] | 1,160,000 | 330 | 1:1 | 住宅兼共同住宅 RC3 | 中規模一般住宅、マンションが混在する住宅地域 | 北東5.1m区道 | 水道、ガス、下水 | 千駄木 460m | 1中専(60、300)準防 |
| ※ 4 | 上野桜木1丁目16番6[上野桜木1-1-5] | 1,180,000 | 147 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い比較的閑静な住宅地域 | 北西5.3m区道 | 水道、ガス、下水 | 鶯谷 640m | 1中専(60、300)準防 |
| 5 | 谷中6丁目119番1[谷中6-2-19] | 1,020,000 | 160 | 1:1.5 | 住宅 RC3 | 中小規模の一般住宅、寺院等が見られる住宅地域 | 南西5.5m区道 | 水道、ガス、下水 | 千駄木 600m | 1中専(60、300)準防 |
| 6 | 池之端1丁目14番1[池之端1-4-28] | 2,640,000 | 666 | 1:3 | 事務所兼共同住宅 SRC14F1B | 高層マンション、事務所等が混在する住宅地域 | 東23.4m都道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 湯島 380m | 商業(80、600)防火 |
| 5-1 | 上野4丁目38番5外[上野4-5-5] | 13,600,000 | 159 | 1:1 | 店舗 SRC10 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 | 西36m都道 | 水道、ガス、下水 | 上野広小路 60m | 商業(80、800)防火 |
| 5-2 | 上野3丁目77番1[上野3-19-4] | 2,100,000 | 98 | 1:2 | 事務所、店舗兼住宅 RC5F1B | 中高層店舗、事務所ビルが多い商業地域 | 西8m区道 | 水道、ガス、下水 | 御徒町 200m | 商業(80、800)防火 |
| 5-3 | 東上野2丁目15番1外[東上野2-18-6] | 4,700,000 | 383 | 1:1.5 | 店舗兼事務所 RC7F1B | 中高層の事務所、店舗、ホテルが多い商業地域 | 西44m国道 | 水道、ガス、下水 | 上野 360m | 商業(80、800)防火 |
| 5-4 | 浅草1丁目16番14外[浅草1-1-2] | 9,150,000 | 266 | 1:1.5 | 店舗 RC7F1B | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 南27m区道 | 水道、ガス、下水 | 浅草近接 | 商業(80、700)防火 |
| ※ 5-5 | 西浅草2丁目66番2[西浅草2-13-10] | 3,230,000 | 110 | 1:3.5 | 店舗兼共同住宅 SRC7 | 中高層の店舗、マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 東33m都道 | 水道、ガス、下水 | つくばエクスプレス浅草 160m | 商業(80、700)防火 |
| 5-6 | 上野2丁目44番5外[上野2-11-2] | 3,000,000 | 270 | 1:2 | 店舗 SRC7 | 中高層の店舗ビルの多い繁華な商業地域 | 南8m区道 | 水道、ガス、下水 | 湯島 190m | 商業(80、600)防火 |
| ※ 5-7 | 浅草橋1丁目22番2[浅草橋1-18-10] | 4,090,000 | 198 | 1:3 | 店舗兼事務所 SRC9 | 高層の店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 南東33m国道 | 水道、ガス、下水 | 浅草橋近接 | 商業(80、700)防火 |
| 5-8 | 谷中3丁目114番6[谷中3-13-8] | 1,260,000 | 100 | 1:2.5 | 店舗兼共同住宅 S4 | 中低層の小売、飲食店舗が建ち並ぶ商業地域 | 西7.8m区道 | 水道、ガス、下水 | 千駄木 300m | 近商(80、300)準防 |
| 5-9 | 北上野2丁目312番4[北上野2-32-9] | 1,740,000 | 92 | 1:1 | 店舗兼住宅 S4F1B | 中高層の店舗、マンション等が多い商業地域 | 北27m都道 | 水道、ガス、下水 | 入谷 180m | 商業(80、600)防火 |
| 5-10 | 東上野3丁目115番3外[東上野3-14-7] | 1,490,000 | 232 | 1:1.5 | 店舗兼事務所 SRC9 | 中高層の店舗、事務所ビルの多い商業地域 | 北8m区道 | 水道、ガス、下水 | 上野 360m | 商業(80、500)防火 |
| 5-11 | 西浅草3丁目15番10[西浅草3-9-3] | 1,890,000 | 94 | 1:1.5 | 店舗兼事務所 S5 | 中層の道具類関係の店舗、事務所が多い商業地域 | 西21m区道 | 水道、ガス、下水 | つくばエクスプレス浅草 380m | 商業(80、600)防火 |
| 5-12 | 上野7丁目46番2外[上野7-2-8] | 2,480,000 | 314 | 1:1 | 事務所兼住宅 SRC8F1B | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 西16m区道 | 水道、ガス、下水 | 上野 180m | 商業(80、600)防火 |
| 5-13 | 蔵前4丁目42番10外[蔵前4-5-10] | 2,280,000 | 290 | 1:1.5 | 事務所兼共同住宅 SRC13 | 高層事務所兼マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 南東32.8m国道 | 水道、ガス、下水 | 蔵前 130m | 商業(80、700)防火 |
| 5-14 | 雷門1丁目46番2[雷門1-5-1] | 2,040,000 | 91 | 1:2 | 店舗、事務所兼倉庫 S8F1B | 事務所ビル、店舗付マンションが多い商業地域 | 南33m都道 | 水道、ガス、下水 | 田原町 200m | 商業(80、700)防火 |
| 5-15 | 台東1丁目24番2[台東1-14-9] | 1,700,000 | 124 | 1.2:1 | 店舗、事務所兼住宅 SRC7 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 北11m区道 | 水道、ガス、下水 | 秋葉原 600m | 商業(80、500)防火 |
| 5-16 | 竜泉3丁目260番2外[竜泉3-41-7] | 880,000 | 196 | 1:1.5 | 事務所兼共同住宅 SRC7 | 店舗、事務所、マンション等が混在する商業地域 | 北11m区道 | 水道、ガス、下水 | 三ノ輪 300m | 商業(80、400)防火 |
| ※ 5-17 | 三筋2丁目3番5外[三筋2-24-8] | 1,800,000 | 186 | 2:1 | 事務所 S9 | 中高層事務所、マンション等が建ち並ぶ商業地域 | 北22m都道 | 水道、ガス、下水 | 新御徒町 360m | 商業(80、600)防火 |
| 5-18 | 柳橋2丁目11番25[柳橋2-21-13] | 1,110,000 | 198 | 1:1.5 | 事務所RC7 | 中高層事務所、マンション等が混在する商業地域 | 南東6m区道 | 水道、ガス、下水 | 浅草橋 510m | 商業(80、500)防火 |
| 5-19 | 上野6丁目21番1外[上野6-8-4] | 3,860,000 | 165 | 1:2 | 店舗 RC5F1B | 中層の店舗、雑居ビルが建ち並ぶ繁華な商業地域 | 西6m区道 | 水道、ガス、下水 | 御徒町 230m | 商業(80、800)防火 |
| 5-20 | 上野4丁目21番3[上野4-7-2] | 8,040,000 | 109 | 1:1.2 | 店舗 RC4 | 中小規模の店舗ビル等が多い繁華な商業地域 | 南西11m区道 | 水道、ガス、下水 | 御徒町 210m | 商業(80、800)防火 |
| 5-21 | 東上野6丁目62番1外[東上野6-15-15] | 1,180,000 | 97 | 1:1.2 | 事務所兼住宅 S5 | 店舗兼共同住宅、寺院等が建ち並ぶ商業地域 | 東15m区道 | 水道、ガス、下水 | 稲荷町 450m | 商業(80、600)防火 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)