統計表令和8年3月18日

令和8年3月18日官報号外第56号(診療報酬関連データ表)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和8年3月18日官報号外第56号(診療報酬関連データ表)

令和8年3月18日|p.51|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
800050|30×9750xx心不全その他の手術あり5ありなし919603,3912,4432,077
801050|30×9751xx心不全その他の手術あり5あり1あり617604,3032,7052,300
802050|30×9752xx心不全その他の手術あり5あり2あり1735904,6152,7652,367
803050|30×010xxx心不全冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等なし、1あり2040903,5082,4892,115
804050|30×015xxx心不全冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等5あり22441204,2323,0202,567
805050|40×99x00x高血圧性疾患なしなし36303,6362,2151,882
806050|40×99x01x高血圧性疾患なしなしあり815603,1422,2291,894
807050|40×99x1xx高血圧性疾患なし1あり713603,4972,4902,117
808050|40×99x2xx高血圧性疾患なし2あり919603,6402,3832,025
809050|40×97x0xx高血圧性疾患ありなし715603,1712,2161,884
810050|40×97x2xx高血圧性疾患あり2あり1733903,5062,0621,752
811050|61×9900xx大動脈解離なしなし715603,3782,2451,908
812050|61×9901xx大動脈解離なし1あり918603,9822,3261,978
813050|61×9910xx大動脈解離なし1あり37304,0602,6242,231
814050|61×97x0xx大動脈解離その他の手術ありなし820603,4022,2551,917
815050|61×97x1xx大動脈解離その他の手術あり1あり1325604,1662,3562,003
816050|61×97x2xx大動脈解離その他の手術あり2あり1837905,4632,8512,424
817050|61×02x0xx大動脈解離ステントグラフト内挿術なし510303,3742,4122,050
818050|61×02x1xx大動脈解離ステントグラフト内挿術1あり816603,5262,5602,176
819050|61×02x2xx大動脈解離ステントグラフト内挿術2あり1530904,4953,0242,571
820050|61×01x1xx大動脈解離大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等1あり1224604,3272,3652,010
821050|61×01x2xx大動脈解離大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等2あり22431206,5252,8262,402
822050|62×99x0xx破裂性大動脈瘤なしなし39303,8432,3121,965
823050|62×03x0xx破裂性大動脈瘤ステントグラフト内挿術なし612303,6522,5192,141
824050|62×03x1xx破裂性大動脈瘤ステントグラフト内挿術1あり919604,2422,4252,062
825050|62×03x2xx破裂性大動脈瘤ステントグラフト内挿術2あり14411206,2693,0492,592
826050|62×02x1xx破裂性大動脈瘤大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等1あり1020604,4692,5382,157
827050|62×02x2xx破裂性大動脈瘤大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等2あり18401207,6992,9742,528
828050|62×01x1xx破裂性大動脈瘤大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等1あり1428904,4032,4302,066
829050|63×9900xx非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤なしなし36304,0432,3762,019
830050|63×9901xx非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤なし1あり820603,9332,4912,118
831050|63×9910xx非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤なし1あり23304,1483,0742,613
読み込み中...
令和8年3月18日官報号外第56号(診療報酬関連データ表) - 第51頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表