統計表令和8年3月18日
令和8年地価公示(北海道地区の一部)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 洞爺湖虻田郡洞爺湖町高砂町56-1番6外 | 8,600 | 354 | 台形1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い幹線道沿いの住宅地域 | 南東16m道道 | 水道、下水 | 洞爺800m | ⑥1住居(60、200) |
| 2入江190番199 | 5,550 | 371 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 北西8m町道 | 水道、下水 | 洞爺1.9km | ⑥2中専(60、200) |
| 5-1本町157番1外 | 16,400 | 365 | 台形1.5:1 | 店舗兼住宅W2 | 小売店舗、医院等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 | 北東22m国道 | 水道、下水 | 洞爺190m | ⑥商業(80、400)準防 |
| 安平勇払郡安平町安平561番2-1外 | 2,900 | 495 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等の中に空地が見られる住宅地域 | 南11.5m町道 | 水道、下水 | 安平600m | 1中専(60、200) |
| 2早来大町141番60 | 7,000 | 262 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 北東9m町道 | 水道、下水 | 早来1.1km | 1低専(40、60) |
| 3早来北町51番57 | 4,400 | 406 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅、公営住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 南東8m町道 | 水道、下水 | 早来1.3km | 1低専(40、60) |
| 4早来大町40番 | 9,500 | 496 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中規模住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 南東14m町道 | 水道、下水 | 早来400m | 1住居(60、200) |
| 5遠浅108番 | 4,500 | 396 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 南西8m町道 | 水道、下水 | 遠浅300m | 準工(60、200) |
| 6早来北進71番41 | 6,300 | 231 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 北西8m町道 | 水道、下水 | 早来1.9km | 1低専(40、60) |
| 7安平273番5 | 530 | 1,186 | 1:2 | 住宅 W2 | 畑、牧場が多い中に農家住宅が散在する住宅地域 | 西6m町道 | 安平2.8km | 調区(60、100) | |
| 5-1早来大町25番内 | 9,700 | 182 | 1:2 | 店舗 W2 | 小売店舗等が見られる道道沿いの商業地域 | 南東18m道道 | 水道、下水 | 早来270m | 商業(80、400)準防 |
| むかわ-1 むかわ町美幸3丁目1番2 | 8,900 | 309 | 台形1.2:1 | 住宅 W2 | 住宅が建ち並ぶ公共施設に近接した住宅地域 | 北東11.5m町道 | 水道、下水 | 鵡川550m | ⑥1中専(60、200) |
| 2文京3丁目29番 | 8,400 | 433 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南西8m町道 | 水道、下水 | 鵡川900m | ⑥1低専(40、60) |
| 5-1美幸2丁目20番外 | 11,000 | 1,082 | 1:2 | 店舗 S2 | 低層の小売店舗が建ち並ぶ既成商業地域 | 北東18m町道、南東側道 | 水道、下水 | 鵡川570m | ⑥商業(80、400)準防 |
| 北海道沙流郡日高町富川北6丁目225番93外「富川北6-7-9」 | 6,550 | 443 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中規模住宅の中に空地も見られる住宅地域 | 北西12.5m町道 | 水道、下水 | 鵡川13km | ⑥2低専(50、100) |
| 2字緑町22番44 | 3,000 | 271 | 台形1:1.5 | 住宅 W1 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南5.5m町道 | 水道、下水 | 鵡川18km | ⑥2低専(50、100) |
| 5-1富川北2丁目203番8「富川北2-1-6」 | 15,900 | 122 | 1:2.5 | 店舗兼住宅W2 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ既成商業地域 | 南西20m国道 | 水道、下水 | 鵡川12km | ⑥商業(80、400)準防 |
| 浦河-1 浦河郡浦河町堺町東3丁目80番86「堺町東3-7-6」 | 10,600 | 334 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 西5.5m町道 | 水道、下水 | 鵡川91km | ⑥2中専(60、200) |
| 2潮見町17番78 | 6,550 | 326 | 1:1.2 | 住宅 W2F1B | 中規模一般住宅が多い丘陵地の閑静な住宅地域 | 南東5.5m町道 | 水道、下水 | 鵡川93km | ⑥1中専(60、200) |
| 5-1大通3丁目2番1外 | 13,800 | 545 | 1:1.2 | 店舗 S2 | 小売店舗等が建ち並ぶ既成商業地域 | 北東18m国道 | 水道、下水 | 鵡川93km | ⑥商業(80、400)準防 |
| 新ひだか-1 日高郡新ひだか町静内ときわ町3丁目65番「静内ときわ町3-11-26」 | 13,600 | 214 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南東5.5m町道 | 水道、下水 | 鵡川50km | ⑥2中専(60、200) |
| 2静内神森244番47「静内神森15-24」 | 11,000 | 224 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ郊外の閑静な住宅地域 | 北東6m町道 | 水道、下水 | 鵡川53km | ⑥1中専(60、200) |
| 5-1静内末広町1丁目23番外「静内末広町1-3-8」 | 32,700 | 1,952 | 1:1.5 | 店舗 S3 | 大規模店舗等が多い、国道沿いの路線商業地域 | 南20m国道 | 水道、下水 | 鵡川49km | ⑥準工(60、200) |
| 音更-1 河東郡音更町木野大通東2丁目3番20 | 36,100 | 330 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅の他アパート等が見られる既成住宅地域 | 西11m町道 | 水道、下水 | 帯広2.6km | 1住居(60、200) |
| 2南鈴蘭南2丁目1番10 | 35,500 | 475 | 1:1 | 住宅 W1F1B | 一般住宅等が建ち並ぶ高台の既成住宅地域 | 東8.3m町道 | 水道、下水 | 帯広3.9km | 2中専(60、200) |
| 3大通10丁目3番2 | 20,000 | 410 | 台形1:1.5 | 住宅 B2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 西7.2m町道 | 水道、下水 | 帯広8.5km | 1住居(60、200) |
| 4柳町仲区10番8 | 28,300 | 326 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 北7.5m町道 | 水道、ガス、下水 | 帯広6.3km | 1低専(40、60) |
| 5宝来仲町南1丁目4番2 | 29,000 | 289 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整理済の住宅地域 | 東8m町道 | 水道、ガス、下水 | 帯広4.2km | 2中専(60、200) |
| 6緑陽台南区3番76 | 41,400 | 221 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南8m町道 | 水道、ガス、下水 | 帯広5.4km | 1低専(40、60) |
| 7新通15丁目6番3 | 15,300 | 291 | 1:1.5 | 住宅 W1 | 一般住宅が建ち並ぶ市街地に近い住宅地域 | 西10m町道 | 水道、下水 | 帯広7.8km | 調区(50、80) |
| 8宝来本通7丁目1番99 | 3,000 | 290 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅等が見られる市街化区域に近い住宅地域 | 西7m町道 | 水道 | 帯広5.9km | 調区(50、80) |
| 9木野西通19丁目26番6外 | 10,000 | 388 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 低層一般住宅等が見られる空地の多い住宅地域 | 西8m町道 | 水道、下水 | 帯広7km | 調区(50、80) |
| 5-1大通5丁目2番36 | 23,500 | 367 | 1:3 | 店舗兼住宅W2F1B | 小売店舗等が建ち並ぶ道道沿いの商業地域 | 西20m道道 | 水道、下水 | 帯広9.1km | 商業(80、400)準防 |
| 新得-1 上川郡新得町3条南2丁目23番2 | 7,700 | 330 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 | 北東6m町道 | 水道、下水 | 新得550m | ⑥1住居(60、200) |
| 2西1条南1丁目35番 | 6,000 | 446 | 1:1 | 住宅 W1 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南東7m町道 | 水道、下水 | 新得700m | ⑥1住居(60、200) |
| 5-1本通南1丁目21番7 | 10,800 | 329 | 1:2 | 店舗 W2F1B | 小売店舗等の見られる駅前の商業地域 | 北東16m町道 | 水道、下水 | 新得170m | ⑥商業(80、400)準防 |
| 北海道清水-1 清水町南3条6丁目17番2 | 7,200 | 238 | 1:2 | 住宅 W1 | 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北西11.6m町道 | 水道、下水 | 十勝清水900m | ⑥2中専(60、200) |
| 2南2条西4丁目7番外 | 4,900 | 536 | 1:1.2 | 住宅 B1 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北西10.5m町道 | 水道、下水 | 十勝清水800m | ⑥2中専(60、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)