令和8年3月18日官報号外第56号掲載の診療報酬関連データ表(肺の悪性腫瘍)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
DPC/PDPS包括評価に係る疾患群別係数等の算定基礎データ
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
令和8年3月18日官報号外第56号掲載の診療報酬関連データ表(肺の悪性腫瘍)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 480 | 040040×89071× | 肺の悪性腫瘍 | なし | なし | 7あり | あり | | 7 | 14 | 30 | 3,904 | 2,632 | 2,237 |
| 481 | 040040×8908× | 肺の悪性腫瘍 | なし | なし | 8あり | | | 3 | 9 | 30 | 14,714 | 3,722 | 2,904 |
| 482 | 040040×89090× | 肺の悪性腫瘍 | なし | なし | 9あり | なし | | 1 | 7 | 30 | 31,252 | 1,962 | 2,062 |
| 483 | 040040×89091× | 肺の悪性腫瘍 | なし | なし | 9あり | あり | | 1 | 12 | 30 | 47,876 | 1,940 | 1,657 |
| 484 | 040040×890A× | 肺の悪性腫瘍 | なし | なし | Aあり | | | 5 | 14 | 30 | 17,933 | 15,347 | 13,812 |
| 485 | 040040×8910× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | なし | | | 1 | 2 | 30 | 5,968 | 1,973 | 2,437 |
| 486 | 040040×8911× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 1あり | | | 3 | 13 | 60 | 4,452 | 3,076 | 2,815 |
| 487 | 040040×8912× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 2あり | | | 10 | 20 | 60 | 3,508 | 2,489 | 2,116 |
| 488 | 040040×8913× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 3あり | | | 14 | 28 | 60 | 3,484 | 2,464 | 2,095 |
| 489 | 040040×89140× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 4あり | なし | | 3 | 13 | 60 | 4,383 | 2,763 | 2,348 |
| 490 | 040040×89141× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 4あり | あり | | 12 | 24 | 60 | 3,514 | 2,462 | 2,093 |
| 491 | 040040×8915× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 5あり | | | 15 | 30 | 90 | 3,938 | 2,794 | 2,258 |
| 492 | 040040×8916× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 6あり | | | 17 | 34 | 90 | 4,465 | 3,168 | 2,692 |
| 493 | 040040×8917× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 7あり | | | 12 | 24 | 60 | 4,196 | 2,977 | 2,530 |
| 494 | 040040×8919× | 肺の悪性腫瘍 | なし | あり | 9あり | | | 9 | 17 | 60 | 6,945 | 3,268 | 2,685 |
| 495 | 040040×897.00× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | なし | なし | | | 4 | 9 | 30 | 3,244 | 2,410 | 2,048 |
| 496 | 040040×897.01× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | なし | なし | あり | | 9 | 18 | 60 | 3,432 | 2,435 | 2,070 |
| 497 | 040040×897.1× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 1あり | | | | 14 | 28 | 90 | 3,594 | 2,548 | 2,165 |
| 498 | 040040×897.2× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 2あり | | | | 14 | 27 | 90 | 3,303 | 2,343 | 1,992 |
| 499 | 040040×897.3× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 3あり | | | | 20 | 39 | 90 | 3,041 | 2,157 | 1,834 |
| 500 | 040040×897.4× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 4あり | | | | 8 | 18 | 60 | 3,353 | 2,465 | 2,095 |
| 501 | 040040×897.5× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 5あり | | | | 13 | 26 | 90 | 3,699 | 2,676 | 2,275 |
| 502 | 040040×897.6× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 6あり | | | | 15 | 29 | 90 | 4,370 | 3,100 | 2,635 |
| 503 | 040040×897.7× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 7あり | | | | 11 | 22 | 60 | 3,713 | 2,636 | 2,241 |
| 504 | 040040×897.8× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 8あり | | | | 10 | 20 | 60 | 9,485 | 4,832 | 3,770 |
| 505 | 040040×897.9× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 9あり | | | | 9 | 19 | 60 | 5,581 | 2,726 | 2,317 |
| 506 | 040040×897.A× | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | Aあり | | | | 13 | 26 | 60 | 12,600 | 8,839 | 6,391 |
| 507 | 040040×02.0× | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 | なし | | | | 4 | 9 | 30 | 3,332 | 1,970 | 1,870 |
| 508 | 040040×02.10× | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 | 1あり | なし | | | 7 | 14 | 30 | 3,272 | 2,321 | 1,973 |
| 509 | 040040×02.11× | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 | 1あり | あり | | | 19 | 39 | 90 | 3,663 | 2,616 | 2,224 |
| 510 | 040040×02.4× | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 | 4あり | | | | 6 | 11 | 30 | 3,255 | 2,309 | 1,963 |
| 511 | 040040×01.×0× | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 隣接臓器合併切除を伴う肺切除等 | なし | | | | 7 | 13 | 30 | 3,094 | 2,195 | 1,865 |
読み込み中...
