統計表令和8年3月18日
令和8年3月18日官報号外第57号(札幌・清田地区の路線価等データ)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
固定資産評価基準に基づく路線価等の公示
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月18日官報号外第57号(札幌・清田地区の路線価等データ)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 札幌手 | 星置2条5丁目99番28「星 | 67,000 | 268 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅等が建ち | 北8m市道 | 水道、下 | 星置 1km | 1低専 |
| 稲-4 | 置2条5-10-15] | 並ぶ住宅地域 | 水 | (40、80) | |||||||
| 5 | 前田8条17丁目659番18 | 53,300 | 285 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中にアパート | 南東8m市道 | 水道、下 | 手稲 | 1低専 |
| [前田8条17-3-29] | 等が見られる住宅地域 | 水 | 2.5km | (50、80) | |||||||
| 6 | 曙10条1丁目36番142「曙 | 50,800 | 241 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅等が建ち | 北西8m市道 | 水道、ガ | 手稲 3km | 1低専 |
| 10条1-4-21] | 並ぶ郊外の住宅地域 | ス、下水 | (50、80) | ||||||||
| 7 | 前田9条12丁目383番64 | 69,500 | 227 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 南西8m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 1低専 |
| [前田9条12-2-10] | ぶ住宅地域 | ス、下水 | 2.4km | (40、80) | |||||||
| 8 | 富丘1条7丁目135番66「富 | 115,000 | 175 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が | 南東12m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 1住居 |
| 丘1条7-5-23] | 建ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 620m | (60、200) | |||||||
| 9 | 星置1条8丁目155番95「星 | 62,800 | 195 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 東8m市道 | 水道、ガ | ほしみ | 1低専 |
| 置1条8-4-21] | ぶ閑静な住宅地域 | ス、下水 | 350m | (40、80) | |||||||
| 10 | 新発寒3条2丁目1115番78 | 93,000 | 168 | 1:2 | 住宅 | W2 | 小規模一般住宅にアパー | 南東5.4m市 | 水道、ガ | 発寒 | 1住居 |
| [新発寒3条2-3-19] | トが見られる住宅地域 | 道 | ス、下水 | 1.4km | (60、200) | ||||||
| 11 | 前田12条10丁目508番8 | 51,000 | 178 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が | 北東6m市道 | 水道、下 | 手稲 | 1低専 |
| [前田12条10-19-20] | 見られる郊外の住宅地域 | 水 | 2.8km | (40、80) | |||||||
| 12 | 前田2条3丁目5番214「前 | 75,300 | 330 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模の一般住宅が多い | 南東10.9m市 | 水道、下 | 稲積公園 | 1低専 |
| 田2条3-1-21] | 既成住宅地域 | 道 | 水 | 900m | (40、80) | ||||||
| 13 | 手稲本町3条3丁目3番8 | 88,600 | 297 | 1:2 | 住宅 | 一般住宅等が建ち並ぶ国 | 北西8m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 2低専 | |
| [手稲本町3条3-3-18] | W2F1B | 道背後の既成住宅地域 | ス、下水 | 650m | (50、80) | ||||||
| 14 | 金山1条4丁目39番25「金 | 41,600 | 301 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い郊 | 南8m市道 | 水道、ガ | 星置 | 1低専 |
| 山1条4-6-7] | 外の閑静な高台住宅地域 | ス、下水 | 1.2km | (40、80) | |||||||
| 15 | 新発寒5条5丁目1145番 | 85,800 | 168 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 南西8m市道 | 水道、ガ | 稲積公園 | 1低専 |
| 721[新発寒5条5-15-6] | ぶ住宅地域 | ス、下水 | 1.9km | (40、80) | |||||||
| 16 | 前田6条6丁目3番25「前田 | 77,000 | 253 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区 | 北東10m市道 | 水道、下 | 稲積公園 | 1低専 |
| 6条6-3-25] | 画整然とした住宅地域 | 水 | 1.4km | (40、80) | |||||||
| 17 | 前田2条11丁目330番25 | 115,000 | 192 | 1:1.2 | 住宅 | LS2 | 一般住宅等が建ち並ぶ利 | 北東8m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 1住居 |
| [前田2条11-9-16] | 便性の良い住宅地域 | ス、下水 | 740m | (60、200) | |||||||
| 18 | 富丘5条2丁目598番91「富 | 45,800 | 201 | 1:1 | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並 | 北東8m市道 | 水道、ガ | 稲積公園 | 1低専 | |
| 丘5条2-5-24] | W2F1B | ぶ高台の住宅地域 | ス、下水 | 1.9km | (40、80) | ||||||
| 19 | 富丘1条5丁目106番46「富 | 110,000 | 233 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅等が建ち並ぶJ | 南東11m市道 | 水道、下 | 稲積公園 | 2中専 |
| 丘1条5-14-27] | R駅に近い住宅地域 | 水 | 220m | (60、200) | |||||||
| 20 | 手稲本町2条5丁目124番 | 93,000 | 308 | 1:1.2 | 住宅 | 一般住宅、アパート等が | 南東5.4m市 | 水道、ガ | 手稲 | 1住居 | |
| 14「手稲本町2条5-10- | W2F1B | 建ち並ぶ既成住宅地域 | 道 | ス、下水 | 500m | (60、200) | |||||
| 24] | |||||||||||
| 21 | 曙7条3丁目92番69「曙7条 | 55,000 | 200 | 1:1.2 | 住宅 | W1 | 一般住宅が建ち並ぶ郊外 | 南8m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 1住居 |
| 3-4-6] | の住宅地域 | ス、下水 | 2.4km | (60、200) | |||||||
| 22 | 稲穂4条4丁目134番53「稲 | 50,000 | 227 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地が見 | 南西8m市道 | 水道、下 | 稲穂 | 1低専 |
| 穂4条4-22-7] | られる傾斜地の住宅地域 | 水 | 850m | (40、80) | |||||||
| 23 | 稲穂2条2丁目336番7「稲 | 72,200 | 206 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 北西8m市道 | 水道、ガ | 稲穂 1km | 1住居 |
| 穂2条2-11-16] | ぶ住宅地域 | ス、下水 | (60、200) | ||||||||
| 24 | 金山3条1丁目78番80「金 | 28,500 | 167 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が建 | 東8m市道 | 水道、ガ | 星置 | 1低専 |
| 山3条1-2-2] | ち並ぶ山際の住宅地域 | ス、下水 | 1.1km | (40、80) | |||||||
| 25 | 星置1条1丁目487番87「星 | 80,300 | 200 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 北東8m市道 | 水道、ガ | 星置 | 1低専 |
| 置1条1-14-22] | ぶ住宅地域 | ス、下水 | 500m | (40、80) | |||||||
| 26 | 曙3条1丁目514番61「曙3 | 78,000 | 196 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中にアパート | 南10m市道 | 水道、下 | 手稲 | 1低専 |
| 条1-9-10] | 等が散見される住宅地域 | 水 | 1.4km | (40、80) | |||||||
| 27 | 富丘2条3丁目58番98「富 | 78,000 | 249 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が | 南西8m市道 | 水道、ガ | 稲積公園 | 2中専 |
| 丘2条3-14-3] | 建ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 1.2km | (60、200) | |||||||
| 28 | 明日風5丁目124番「明日 | 61,800 | 226 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区 | 西8m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 1低専 |
| 風5-3-13] | 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 3.1km | (40、80) | |||||||
| 5-1 | 手稲本町3条1丁目1番外 | 103,000 | 382 | 1:1 | 店舗兼住宅 | S2 | 店舗、共同住宅等が建ち | 北東25m国 | 水道、下 | 手稲 | 近商(80、 |
| [手稲本町3条1-1-1] | 並ぶ国道沿いの商業地域 | 道、南東側道 | 水 | 810m | 300) 準防 | ||||||
| 5-2 | 前田6条11丁目377番5「前 | 131,000 | 1,713 | 合形 | 店舗 | S2 | 物販店、飲食店が建ち並 | 南西20m市道 | 水道、下 | 手稲 | 近商(80、 |
| 田6条11-1-30] | 1.2:1 | ぶ幹線道沿いの商業地域 | 水 | 1.4km | 200) 準防 | ||||||
| 5-3 | 新発寒4条5丁目1141番 | 106,000 | 370 | 1:1.2 | 店舗兼住宅 | W3 | 小売店舗等が建ち並ぶ路 | 北東20m道 | 水道、ガ | 稲積公園 | 近商 |
| 183[新発寒4条5-13- | 線商業地域 | 道、南東側道 | ス、下水 | 1.6km | (80、200) | ||||||
| 15] | 準防 | ||||||||||
| 5-4 | 前田1条11丁目326番2「前 | 134,000 | 1,197 | 1:2 | 銀行 | S2 | 大規模店舗を中核とする | 北東20m市道 | 水道、ガ | 手稲 | 近商(80、 |
| 田1条11-1-20] | 駅北口の商業地域 | ス、下水 | 460m | 300) 防火 | |||||||
| 5-5 | 曙4条3丁目418番4「曙4条 | 67,100 | 351 | 1:1.2 | 店舗兼共同 | 店舗、店舗兼住宅等が多 | 東20m市道 | 水道、下 | 手稲 2km | 準住居 | |
| 3-15-35] | 住宅 LS2 | く見られる路線商業地域 | 水 | (60、200) | |||||||
| 5-6 | 星置1条4丁目83番13「星 | 100,000 | 660 | 1:1.5 | 介護所 | W2 | 大規模店舗、医院等が建 | 東25m市道 | 水道、ガ | 星置 | 近商(80、 |
| 置1条4-2-29] | ち並ぶ駅前の商業地域 | ス、下水 | 130m | 300) 準防 | |||||||
| 5-7 | 富丘3条2丁目588番26外 | 102,000 | 1,652 | 台形 | 店舗 | S1 | 店舗、営業所等が建ち並 | 東25m国道 | 水道、ガ | 稲積公園 | 準工 |
| [富丘3条2-9-24] | 3.5:1 | ぶ国道沿いの商業地域 | ス、下水 | 1.4km | (60、200) | ||||||
| 5-8 | 稲穂3条5丁目185番82「稲 | 68,700 | 171 | 1.2:1 | 店舗兼住宅 | W2 | 店舗、飲食店等が建ち並 | 北東25m国道 | 水道、下 | 稲穂 | 準工 |
| 穂3条5-8-16] | ぶ国道沿いの商業地域 | 水 | 570m | (60、200) | |||||||
| 5-9 | 前田4条14丁目405番9「前 | 97,200 | 675 | 台形 | 診療所兼住 | W2 | 低層店舗兼住宅と診療所 | 西22m市道、 | 水道、下 | 手稲 | 準住居 |
| 田4条14-3-15] | 1:1.5 | 宅 | 等が建ち並ぶ商業地域 | 北東側道 | 水 | 1.1km | (60、200) | ||||
| 9-1 | 曙2条4丁目439番26「曙2 | 28,200 | 3,035 | 1:1.2 | 工場兼事務 | 中小規模工場、倉庫等が | 北12m市道 | 水道、ガ | 稲穂 | 工専 | |
| 条4-2-47] | 所 | 建ち並ぶ手稲工業団地 | ス、下水 | 800m | (60、200) | ||||||
| 9-2 | 曙2条3丁目537番7外「曙2 | 45,000 | 646 | 1.5:1 | 工場兼事務 | S2 | 小規模工場、アパート等 | 東6m市道 | 水道、下 | 稲穂 | 工業 |
| 条3-6-28] | 所 | が混在する工業地域 | 水 | 1.2km | (60、200) | ||||||
| 札幌清 | 清田区真栄1条2丁目74番 | 74,800 | 300 | 1.5:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が | 北東8m市道 | 水道、下 | 福住 | 1中専 |
| 田 -1 | 84外[真栄1条2-5-8] | 建ち並ぶ住宅地域 | 水 | 4.6km | (60、200) | ||||||
| 2 | 清田4条2丁目154番117 | 73,000 | 208 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 南東8m市道 | 水道、ガ | 福住 | 1低専 |
| [清田4条2-7-8] | ぶ郊外の閑静な住宅地域 | ス、下水 | 3.7km | (40、80) | |||||||
| 4 | 里塚2条6丁目266番70「里 | 48,100 | 192 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並 | 南西8m市道 | 水道、ガ | 福住 | 1低専 |
| 塚2条6-21-25] | ぶ住宅地域 | ス、下水 | 7.5km | (40、80) | |||||||
| 5 | 北野3条2丁目50番31「北 | 91,300 | 195 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅の多い閑 | 東8m市道 | 水道、ガ | 南郷18丁 | 1低専 |
| 野3条2-2-14] | 静な住宅地域 | ス、下水 | 目 1.8km | (50、80) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)