統計表令和8年3月9日
令和8年度一般会計予算(歳出・厚生労働省関係)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年度一般会計予算(歳出・厚生労働省関係)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 041 | 労働者災害補償保険給付費労働保険特別会計へ繰入 | 5,684 | 5,684 | - | - | 5,684 | - |
| 092 | 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 | 93 | - | - | - | - | 93 |
| 045 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 | 314,442 | 128,195 | 62,747 | 97,529 | 288,471 | 25,971 |
| 048 | 高齢者等雇用安定・促進費 | 10,214,278 | 403,417 | 3,442,766 | 2,617,751 | 6,463,935 | 3,750,342 |
| 049 | 失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入 | 21,261,746 | 5,892,998 | - | 10,245,831 | 16,138,830 | 5,122,915 |
| 050 | 育児休業給付費等子ども・子育て支援特別会計へ繰入 | 110,761,417 | 27,731,167 | - | 53,128,222 | 80,859,389 | 29,902,027 |
| 097 | 就職支援法事業費労働保険特別会計へ繰入 | 6,072,131 | - | - | - | - | 6,072,131 |
| 052 | 職業能力開発強化費 | 5,286,513 | 512,233 | 1,649,729 | 898,199 | 3,060,161 | 2,226,351 |
| 053 | 若年者等職業能力開発支援費 | 89,912 | 1,220 | 887 | 1,763 | 3,871 | 86,040 |
| 054 | 障害者等職業能力開発支援費 | 4,437,089 | 403,149 | 1,058,764 | 669,383 | 2,131,298 | 2,305,790 |
| 055 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費 | 863,159 | 242,655 | 183,888 | 242,658 | 669,201 | 193,958 |
| 056 | 男女均等雇用対策費 | 201,638 | 5,010 | 6,071 | 11,110 | 22,192 | 179,445 |
| 064 | 生活保護等対策費 | 3,128,311,525 | 929,339,592 | 697,876,444 | 708,245,966 | 2,335,462,004 | 792,849,520 |
| 196 | 自殺対策費 | 8,166,347 | 1,924,569 | 402,407 | 56,274 | 2,383,251 | 5,783,095 |
| 067 | 社会福祉諸費 | 24,363,743 | 15,620,775 | 2,759,264 | 408,472 | 18,788,512 | 5,575,230 |
| 068 | 遺族及留守家族等援護費 | 4,357,808 | 822,966 | 962,359 | 1,362,392 | 3,147,719 | 1,210,088 |
| 069 | 戦没者慰霊事業費 | 4,746,533 | 963,616 | 605,878 | 602,754 | 2,172,248 | 2,574,284 |
| 070 | 中国残留邦人等支援事業費 | 1,104,302 | 145,809 | 353,485 | 186,174 | 685,469 | 418,832 |
| 071 | 恩給進達等実施費 | 150,739 | 18,157 | 26,160 | 35,248 | 79,566 | 71,172 |
| 198 | 昭和館施設費 | 1,091,271 | - | 1,661 | 2,167 | 3,828 | 1,087,443 |
| 073 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費 | 1,155,809 | 486,814 | 237,560 | 340,357 | 1,064,731 | 91,078 |
| 074 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費 | 208,464 | - | 31,522 | - | 31,522 | 176,942 |
| 075 | 特別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入 | 2,266,478 | 655,000 | 314,000 | 637,000 | 1,606,000 | 660,478 |
| 076 | 社会福祉施設整備費 | 36,637,379 | - | 159,715 | 565,823 | 725,539 | 35,911,840 |
| 077 | 独立行政法人福祉医療機構運営費 | 5,028,620 | 3,427,867 | - | - | 3,427,867 | 1,600,753 |
| 100 | 独立行政法人福祉医療機構出資 | 90,218,629 | - | - | - | - | 90,218,629 |
| 072 | 障害保健福祉費 | 2,427,147,146 | 77,695,068 | 822,013,710 | 634,489,967 | 1,534,198,746 | 892,948,400 |
| 078 | 公的年金制度等運営諸費 | 449,638,139 | 138,236,904 | 70,746,270 | 139,015,542 | 347,998,717 | 101,639,421 |
| 079 | 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 | 13,173,352,277 | 4,513,684,496 | 2,256,822,311 | 4,145,917,040 | 10,916,423,848 | 2,256,928,428 |
| 080 | 私的年金制度整備運営費 | 4,656,729 | 2,605 | 2,728 | 4,963 | 10,296 | 4,646,432 |
| 081 | 高齢者日常生活支援等推進費 | 184,689,271 | 8,397 | 31,539 | 2,044,328 | 2,084,266 | 182,605,004 |
| 082 | 介護保険制度運営推進費 | 3,929,194,372 | 751,037,378 | 974,098,761 | 585,370,468 | 2,310,506,608 | 1,618,687,764 |
| 084 | 業務取扱費年金特別会計へ繰入 | 111,484,705 | 36,350,960 | 17,741,155 | 30,725,577 | 84,817,692 | 26,667,013 |
| 085 | 国際機関活動推進費 | 47,346,314 | 12,711,989 | 572,674 | 63,898 | 13,348,562 | 33,997,751 |
| 086 | 国際協力費 | 261,797 | 25,438 | 42,848 | 37,988 | 106,276 | 155,520 |
| 087 | 厚生労働調査研究等推進費 | 83,005,255 | 38,584,165 | 12,478,839 | 10,568,738 | 61,631,743 | 21,373,512 |
| 089 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所運営費 | 4,912,565 | 1,519,807 | 759,900 | 759,900 | 3,039,607 | 1,872,958 |
| 090 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所施設整備費 | 3,389,474 | - | 360,641 | - | 360,641 | 3,028,833 |
| 194 | 社会保障・税番号活用推進費 | 6,841,662 | - | 588,990 | 894,512 | 1,483,502 | 5,358,159 |
| 656 | 科学技術イノベーション創造推進費 | 11,196,058 | 5,400,324 | 2,162,739 | 1,741,006 | 9,304,069 | 1,891,988 |
| 681 | 事前防災対策総合推進費 | 93,536 | - | - | - | - | 93,536 |
| 601 | 沖縄振興交付金事業推進費 | 2,878,308 | - | - | - | - | 2,878,308 |
| 642 | 沖縄保健衛生諸費 | 1,620 | - | 211 | - | 211 | 1,408 |
| 826 | 大学等修学支援費 | 240,637 | - | - | - | - | 240,637 |
| 829 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 72,331,839 | 1,913,270 | 3,381,728 | 8,484,524 | 13,779,522 | 58,552,316 |
| 検疫 | 17,994,192 | 3,529,579 | 2,547,147 | 4,923,447 | 11,000,173 | 6,994,018 | |
| 101 | 検疫所共通費 | 10,315,270 | 2,912,693 | 1,773,609 | 3,406,195 | 8,092,499 | 2,222,770 |
| 102 | 検疫所施設費 | 260,649 | 50,160 | 2,310 | 57,256 | 109,726 | 150,922 |
| 103 | 検疫業務等実施費 | 4,049,415 | 358,629 | 327,308 | 533,215 | 1,219,153 | 2,830,262 |
| 104 | 輸入食品検査業務実施費 | 2,632,798 | 174,060 | 393,506 | 865,856 | 1,433,423 | 1,199,374 |
| 830 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 736,059 | 34,035 | 50,412 | 60,923 | 145,371 | 590,688 |
| 国立ハンセン病療養所 | 37,249,182 | 6,608,104 | 5,684,960 | 8,542,455 | 20,835,521 | 16,413,661 | |
| 111 | 国立ハンセン病療養所共通費 | 17,456,623 | 4,985,487 | 3,101,204 | 5,569,678 | 13,656,370 | 3,800,252 |
55.9 61.1
| 112 | 国立ハンセン病療養所施設費 | 9,415,648 | 968 | 438,220 | 477,617 | 916,805 | 8,498,842 |
| 113 | 国立ハンセン病療養所運営費 | 10,357,221 | 1,621,648 | 2,137,340 | 2,490,243 | 6,249,232 | 4,107,988 |
| 831 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 19,690 | - | 8,195 | 4,917 | 13,112 | 6,578 |
| 厚生労働本省試験研究機関費 | 9,192,852 | 1,847,097 | 1,178,331 | 1,758,691 | 4,784,119 | 4,348,732 | |
| 121 | 厚生労働本省試験研究所共通費 | 5,937,634 | 1,481,703 | 774,639 | 1,298,812 | 3,555,155 | 2,382,478 |
| 122 | 厚生労働本省試験研究所施設費 | 802,952 | 82,500 | 68,000 | 8,008 | 158,508 | 644,444 |
| 123 | 血清等製造及検定費 | 10,052 | 1,445 | 3,575 | 685 | 5,705 | 4,346 |
| 124 | 厚生労働本省試験研究所試験研究費 | 1,714,843 | 220,613 | 250,259 | 379,360 | 850,233 | 864,609 |
| 792 | 放射能調査研究費 | 25,637 | 1,247 | 4,773 | 2,032 | 8,053 | 17,583 |
| 832 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 641,734 | 59,587 | 77,084 | 69,792 | 206,464 | 435,269 |
| 国立障害者リハビリテーションセンター | 8,627,849 | 1,826,031 | 1,514,230 | 2,394,873 | 5,735,136 | 2,892,712 | |
| 131 | 国立障害者リハビリテーションセンター共通費 | 5,587,661 | 1,495,415 | 1,023,940 | 1,756,381 | 4,275,737 | 1,311,923 |
| 132 | 国立障害者リハビリテーションセンター施設費 | 503,160 | 201 | 2,001 | 508 | 2,711 | 500,448 |
| 134 | 国立障害者リハビリテーションセンター運営費 | 1,977,267 | 311,219 | 447,682 | 578,551 | 1,337,454 | 639,812 |
| 833 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 559,761 | 19,194 | 40,605 | 59,432 | 119,232 | 440,528 |
| 地方厚生局 | 18,530,758 | 4,642,457 | 3,086,540 | 5,244,816 | 12,973,815 | 5,556,943 | |
| 141 | 地方厚生局共通費 | 14,670,932 | 4,247,642 | 2,603,592 | 4,736,802 | 11,593,037 | 3,077,894 |
| 146 | 地方厚生局施設費 | 67,327 | - | 10,683 | 7,278 | 17,962 | 49,364 |
| 142 | 保険医療機関等指導監督等実施費 | 1,341,503 | 242,418 | 289,898 | 351,380 | 883,697 | 457,805 |
| 143 | 医師等国家試験実施費 | 1,276,655 | - | - | - | - | 1,276,655 |
| 144 | 麻薬・覚醒剤等対策費 | 1,009,867 | 131,242 | 147,435 | 120,536 | 399,214 | 610,652 |
| 145 | 医療観察等実施費 | 68,213 | 8,783 | 11,433 | 10,786 | 31,003 | 37,209 |
| 834 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 96,261 | 12,371 | 18,496 | 18,032 | 48,900 | 47,361 |
| 都道府県労働局 | 97,930,974 | 28,646,264 | 17,294,496 | 29,144,959 | 75,085,720 | 22,845,254 | |
| 151 | 都道府県労働局共通費 | 92,039,508 | 27,662,015 | 16,064,448 | 27,874,852 | 71,601,317 | 20,438,191 |
p.65 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)