統計表令和8年3月5日
薬価基準収載医薬品等の薬価改定(令和8年3月5日官報号外)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準収載医薬品等の薬価改定(令和8年3月5日官報号外)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 1g | 8.10 | 本草乙字湯エキス顆粒-M | 1g | 9.80 | 本草防已黄耆湯エキス顆粒-M | 1g | 9.50 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 89.29%1g | 13.10 | 本草加工ブシ末 | 1g | 9.80 | 本草防風通聖散エキス顆粒-M | 1g | 8.90 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 20%25g1個 | 77.80 | 本草葛根湯エキス顆粒-M | 1g | 9.60 | 本草補中益気湯エキス顆粒-M | 1g | 15.20 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca錠96.7%分包5.17g(ハク) | 96.7%1g | 6.90 | 本草高麗湯加川芎辛夷エキス顆粒-M | 1g | 9.40 | 本草麻黄湯エキス顆粒-S | 1g | 8.60 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca「フジ」原末 | 1g | 11.10 | 本草加味逍遙散エキス顆粒-M | 1g | 11.60 | 本草麻杏甘石湯エキス顆粒- | 1g | 6.90 |
| ホリゾン散1% | 1%1g | 10.60 | 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒-M | 1g | 7.50 | 本草薏苡仁湯エキス顆粒-M | 1g | 9.90 |
| ホリゾン錠2mg | 2mg1錠 | 6.40 | 本草桂皮茯苓丸料エキス顆粒-S | 1g | 8.90 | 本草六君子湯エキス顆粒-M | 1g | 12.30 |
| ホリゾン錠5mg | 5mg1錠 | 10.00 | 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒-M | 1g | 11.00 | 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒-M | 1g | 9.60 |
| ホリナートカルシウム25mg錠 | 25mg1錠 | 247.00 | ホソノウコウジン末 | 1g | 11.00 | 本草茶桂芪甘湯エキス顆粒-M | 1g | 7.70 |
| ホリナート錠25mg「NK」 | 25mg1錠 | 350.80 | 本草五苓散顆粒-R | 1g | 6.80 | ポゾール錠100mg | 100mg1錠 | 84.00 |
| ホリナート錠25mg「オーハ」 | 25mg1錠 | 350.80 | 本草柴明加竜乾姜湯エキス顆粒-M | 1g | 13.20 | ポゾール錠200mg | 200mg1錠 | 242.40 |
| ホリナート錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 350.80 | 本草三黄瀉心湯エキス顆粒-M | 1g | 9.70 | ポスターカルカプセル250mg | 250mg1カプセル | 6.30 |
| ホリナート錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 455.60 | 本草四物湯エキス顆粒-M | 1g | 8.60 | ポスター細粒98.5% | 98.5%1g | 12.40 |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 25mg1錠 | 350.80 | 本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M | 1g | 8.00 | ポタール散50% | 50%1g | 8.30 |
| ホリナート錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 350.80 | 本草十味敗毒湯エキス顆粒-M | 1g | 11.40 | ポタールシロップ3.25% | 3.25%1mL | 7.10 |
| ホリフル細粒83.3% | 83.3%1g | 19.40 | 本草十全大補湯エキス顆粒-M | 1g | 8.70 | ポラビノ錠100mg | 100mg1錠 | 1,360.90 |
| ホリフル錠500mg | 500mg1錠 | 350.80 | 本葉小柴胡湯エキス顆粒-M | 1g | 17.90 | (ま) | ||
| ポリミシンB硫酸塩錠25万単位「フナイサー」 | 25万単位1錠 | 71.00 | 本草小青龍湯エキス顆粒-M | 1g | 10.40 | マイスタック細粒1% | 1%1g | 20.20 |
| ポリミシンB硫酸塩錠100万単位「フナイサー」 | 100万単位1錠 | 217.90 | 本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒-M | 1g | 9.80 | マイスタック錠5mg | 5mg1錠 | 11.40 |
| ホーリン錠1mg | 1mg1錠 | 11.20 | 本草神酸湯エキス顆粒-M | 1g | 12.70 | マイスタック錠10mg | 10mg1錠 | 20.70 |
| ホルズィ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 47.70 | 本草大柴胡湯エキス顆粒-M | 1g | 14.00 | マイスリー錠5mg | 5mg1錠 | 13.80 |
| ホルズィ錠5mg | 5mg1錠 | 71.10 | 本草猪苓湯エキス顆粒-M | 1g | 9.80 | マイスリー錠10mg | 10mg1錠 | 21.50 |
| ホルズィ錠10mg | 10mg1錠 | 106.20 | 本草桃核承気湯エキス顆粒-M | 1g | 10.20 | マイティー錠10mg | 10mg1錠 | 9.30 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg1カプセル | 6.30 | 本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M | 1g | 11.60 | マイクレブト配合顆粒小児用 | 1包20,313.90 | |
| ボルタレン錠25mg | 25mg1錠 | 6.50 | 本草人参湯エキス細粒 | 1g | 9.50 | マイクレブト配合錠 | 1錠17,422.80 | |
| ボルトランカ原末 | 1g | 6.90 | 本草八味丸料エキス顆粒-M | 1g | 8.70 | マオウ | 10g | 12.50 |
| ボレイ | 10g | 9.40 | 本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M | 1g | 13.10 | マグコロール散68%分包 | 68%50g1包 | 377.40 |
| ボレイ末 | 10g | 10.20 | 本草平胃散料エキス顆粒-M | 1g | 13.30 | マグコロール内用液13.6% | 13.6%250mL1包 | 768.90 |
| 本草安中飲料エキス顆粒-M | 1g | 8.10 | 本草温清飲エキス顆粒-M | 1g | 9.60 | マグサルトRPD錠10mg | 10mg1錠 | 177.60 |
| 本草温清飲エキス顆粒-M | 1g | 9.60 | 本草黄連解毒湯エキス顆粒-M | 1g | 10.10 | マグサルト細粒83% | 83%1g | 177.60 |
| マグミット錠100mg | 100mg1錠 | 12.70 | ||||||
| マグミット錠200mg | 200mg1錠 | 6.30 | ||||||
| マグミット錠250mg | 250mg1錠 | 6.30 | ||||||
| マグミット錠330mg | 330mg1錠 | 6.30 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)