統計表令和8年2月27日
令和8年2月27日付官報号外第40号(特別会計歳入歳出執行状況表)(2件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年2月27日付官報号外第40号(特別会計歳入歳出執行状況表)(2件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 会計検査院 | 17,780,424 | 2,945,794 | 9,265,813 | 12,211,607 | 5,568,816 | 68.6 | エネルギー対策 | |||||
| 内閣 | 249,790,640 | 9,622,489 | 57,702,800 | 67,325,290 | 182,465,350 | 26.9 | エネルギー需給勘定 | |||||
| 内閣府 | 7,784,523,717 | 102,204,958 | 2,582,409,295 | 2,684,614,253 | 5,099,909,463 | 34.4 | 歳入 3,802,269,093 | 6,350,236 | 1,909,238,406 | 1,915,588,643 △ | 1,886,680,449 | 50.3 |
| デジタル庁 | 333,587,892 | 10,509,192 | 59,826,910 | 70,336,102 | 263,251,789 | 21.0 | 歳出 4,555,091,579 | 79,000,531 | 2,107,133,540 | 2,186,134,071 | 2,368,957,508 | 47.9 |
| 総務省 | 22,768,517,840 | 1,377,616,568 | 20,089,630,757 | 21,467,247,326 | 1,301,270,513 | 94.2 | 電源開発促進勘定 | |||||
| 法務省 | 992,739,401 | 135,978,964 | 473,670,588 | 609,649,553 | 383,089,847 | 61.4 | 歳入 507,690,758 | 202,990 | 168,233,600 | 168,436,590 △ | 339,254,167 | 33.1 |
| 外務省 | 1,068,981,514 | 39,824,398 | 556,300,817 | 596,125,216 | 472,856,298 | 55.7 | 歳出 560,015,075 | 5,572,500 | 112,998,128 | 118,570,628 | 441,444,447 | 21.1 |
| 財務省 | 31,708,369,437 | 6,222,652,659 | 14,041,882,398 | 20,264,535,057 | 11,443,834,380 | 63.9 | 原子力損害賠償支援勘定 | |||||
| 文部科学省 | 8,470,167,550 | 461,273,986 | 4,089,892,934 | 4,551,166,921 | 3,919,000,629 | 53.7 | 歳入 12,169,336,286 | 765,356,675 | 5,524,833,479 | 6,290,190,155 △ | 5,879,146,130 | 51.6 |
| 厚生労働省 | 37,370,197,450 | 4,085,830,609 | 22,672,226,675 | 26,758,057,284 | 10,612,140,166 | 71.6 | 歳出 12,169,336,286 | 765,444,167 | 5,524,633,648 | 6,290,077,815 | 5,879,258,470 | 51.6 |
| 農林水産省 | 4,256,793,421 | 259,856,290 | 1,090,172,651 | 1,350,028,942 | 2,906,764,478 | 31.7 | 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | |||||
| 経済産業省 | 3,868,499,305 | 53,590,582 | 689,841,743 | 743,432,325 | 3,125,066,979 | 19.2 | 歳入 585,287,619 | — | 332,800,000 | 332,800,000 △ | 252,487,619 | 56.8 |
| 国土交通省 | 12,926,991,285 | 389,925,101 | 1,891,161,986 | 2,281,087,088 | 10,645,904,197 | 17.6 | 歳出 585,287,619 | 100,000,000 | 201,000,000 | 301,000,000 | 284,287,619 | 51.4 |
| 環境省 | 860,868,889 | 19,622,510 | 144,914,719 | 164,537,230 | 696,331,659 | 19.1 | 労働保険 | |||||
| 防衛省 | 10,518,493,550 | 743,394,612 | 4,424,654,608 | 5,168,049,220 | 5,350,444,329 | 49.1 | 労災勘定 | |||||
| 合計 | 143,744,485,847 | 13,992,461,470 | 73,140,459,594 | 87,132,921,065 | 56,611,564,781 | 60.6 | 歳入 1,260,215,646 | 38,910,967 | 783,464,044 | 822,375,011 △ | 437,840,634 | 65.2 |
| 2 特別会計 | 歳出 1,107,811,516 | 114,698,225 | 677,730,792 | 792,429,017 | 315,382,498 | 71.5 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | 雇用勘定 | |||||||||||
| 会 計 名 | 歳入予算額又は歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)又は歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合 | 歳入 2,394,700,619 | 7,709,459 | 1,357,548,223 | 1,365,257,682 △ | 1,029,442,936 | 57.0 | ||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | 歳出 2,197,095,893 | 169,683,538 | 1,271,545,451 | 1,441,228,990 | 755,866,903 | 65.5 | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | % | 徴収勘定 | ||||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 4,436,019,653 | 32,730,661,995 | 37,166,681,648 △ | 15,945,948,608 | 69.9 | 歳入 4,257,725,436 | 11,580,898 | 3,189,362,570 | 3,200,943,469 △ | 1,056,781,966 | 75.1 |
| 歳出 | 52,917,104,598 | 1,539,691,977 | 48,307,027,235 | 49,846,719,212 | 3,070,385,385 | 94.1 | 歳出 4,257,787,169 | 19,694,413 | 2,364,522,385 | 2,384,216,798 | 1,873,570,370 | 55.9 |
| 地震再保険 | 年金 | |||||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 18,372,456 | 64,871,248 | 83,243,705 △ | 34,183,724 | 70.8 | 基礎年金勘定 | |||||
| 歳出 | 117,427,430 | 148,373 | 1,750,954 | 1,899,328 | 115,528,101 | 1.6 | 歳入 28,557,395,255 | 4,792,595,729 | 18,929,461,723 | 23,722,057,452 △ | 4,835,337,802 | 83.0 |
| 国債整理基金 | 歳出 28,557,395,255 | 3,673,886,491 | 17,465,741,374 | 21,139,627,865 | 7,417,767,389 | 74.0 | ||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 13,878,904,071 | 168,910,429,798 | 182,789,333,870 △ | 37,927,077,887 | 82.8 | 国民年金勘定 | |||||
| 歳出 | 223,802,235,688 | 30,327,746,024 | 135,578,920,901 | 165,906,666,925 | 57,895,568,762 | 74.1 | 歳入 4,312,450,059 | 562,797,031 | 2,809,541,542 | 3,372,338,573 △ | 940,111,485 | 78.2 |
| 外国為替資金 | 歳出 4,312,450,059 | 641,263,189 | 2,947,336,146 | 3,588,599,336 | 723,850,722 | 83.2 | ||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 290,246,299 | 1,011,896,594 | 1,302,142,894 △ | 3,640,848,774 | 26.3 | 厚生年金勘定 | |||||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 93,134,604 | 379,462,256 | 472,596,861 | 1,073,197,862 | 30.5 | 歳入 52,432,946,234 | 5,437,623,084 | 31,900,498,355 | 37,338,121,439 △ | 15,094,824,794 | 71.2 |
| 財政投融資 | 歳出 52,432,946,234 | 8,718,825,585 | 33,815,216,654 | 42,534,042,239 | 9,898,903,994 | 81.1 | ||||||
| 財政融資金勘定 | 健康勘定 | |||||||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | 1,707,888,564 | 18,442,509,992 | 20,150,398,556 △ | 3,285,998,717 | 85.9 | 歳入 13,768,540,281 | 924,349,679 | 7,803,948,704 | 8,728,298,384 △ | 5,040,241,896 | 63.3 |
| 歳出 | 23,436,397,274 | 1,868,161,060 | 18,388,787,175 | 20,256,948,235 | 3,179,449,038 | 86.4 | 歳出 13,768,540,281 | 921,151,191 | 9,158,874,844 | 10,080,026,036 | 3,688,514,244 | 73.2 |
| 投資勘定 | 業務勘定 | |||||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | 379,474 | 844,712,099 | 845,091,573 △ | 137,078,628 | 86.0 | 歳入 1,247,034,313 | 88,299,667 | 826,520,711 | 914,820,378 △ | 332,213,934 | 73.3 |
| 歳出 | 1,021,170,202 | 33,517,790 | 239,404,664 | 272,922,454 | 748,247,747 | 26.7 | 歳出 1,247,034,313 | 43,128,056 | 686,836,364 | 729,964,420 | 517,069,892 | 58.5 |
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 48 | 29,649,744 | 29,649,792 △ | 10,790,115 | 73.3 | ||||||
| 歳出 | 5,380,687 | 47,227 | 1,920,043 | 1,967,270 | 3,413,416 | 36.5 | ||||||
| 会計検査院 | 17,780,424 | 2,945,794 | 9,265,813 | 12,211,607 | 5,568,816 | 68.6 | エネルギー対策 | |||||
| 内閣 | 249,790,640 | 9,622,489 | 57,702,800 | 67,325,290 | 182,465,350 | 26.9 | エネルギー需給勘定 | |||||
| 内閣府 | 7,784,523,717 | 102,204,958 | 2,582,409,295 | 2,684,614,253 | 5,099,909,463 | 34.4 | 歳入 3,802,269,093 | 6,350,236 | 1,909,238,406 | 1,915,588,643 △ | 1,886,680,449 | 50.3 |
| デジタル庁 | 333,587,892 | 10,509,192 | 59,826,910 | 70,336,102 | 263,251,789 | 21.0 | 歳出 4,555,091,579 | 79,000,531 | 2,107,133,540 | 2,186,134,071 | 2,368,957,508 | 47.9 |
| 総務省 | 22,768,517,840 | 1,377,616,568 | 20,089,630,757 | 21,467,247,326 | 1,301,270,513 | 94.2 | 電源開発促進勘定 | |||||
| 法務省 | 992,739,401 | 135,978,964 | 473,670,588 | 609,649,553 | 383,089,847 | 61.4 | 歳入 507,690,758 | 202,990 | 168,233,600 | 168,436,590 △ | 339,254,167 | 33.1 |
| 外務省 | 1,068,981,514 | 39,824,398 | 556,300,817 | 596,125,216 | 472,856,298 | 55.7 | 歳出 560,015,075 | 5,572,500 | 112,998,128 | 118,570,628 | 441,444,447 | 21.1 |
| 財務省 | 31,708,369,437 | 6,222,652,659 | 14,041,882,398 | 20,264,535,057 | 11,443,834,380 | 63.9 | 原子力損害賠償支援勘定 | |||||
| 文部科学省 | 8,470,167,550 | 461,273,986 | 4,089,892,934 | 4,551,166,921 | 3,919,000,629 | 53.7 | 歳入 12,169,336,286 | 765,356,675 | 5,524,833,479 | 6,290,190,155 △ | 5,879,146,130 | 51.6 |
| 厚生労働省 | 37,370,197,450 | 4,085,830,609 | 22,672,226,675 | 26,758,057,284 | 10,612,140,166 | 71.6 | 歳出 12,169,336,286 | 765,444,167 | 5,524,633,648 | 6,290,077,815 | 5,879,258,470 | 51.6 |
| 農林水産省 | 4,256,793,421 | 259,856,290 | 1,090,172,651 | 1,350,028,942 | 2,906,764,478 | 31.7 | 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | |||||
| 経済産業省 | 3,868,499,305 | 53,590,582 | 689,841,743 | 743,432,325 | 3,125,066,979 | 19.2 | 歳入 585,287,619 | — | 332,800,000 | 332,800,000 △ | 252,487,619 | 56.8 |
| 国土交通省 | 12,926,991,285 | 389,925,101 | 1,891,161,986 | 2,281,087,088 | 10,645,904,197 | 17.6 | 歳出 585,287,619 | 100,000,000 | 201,000,000 | 301,000,000 | 284,287,619 | 51.4 |
| 環境省 | 860,868,889 | 19,622,510 | 144,914,719 | 164,537,230 | 696,331,659 | 19.1 | 労働保険 | |||||
| 防衛省 | 10,518,493,550 | 743,394,612 | 4,424,654,608 | 5,168,049,220 | 5,350,444,329 | 49.1 | 労災勘定 | |||||
| 合計 | 143,744,485,847 | 13,992,461,470 | 73,140,459,594 | 87,132,921,065 | 56,611,564,781 | 60.6 | 歳入 1,260,215,646 | 38,910,967 | 783,464,044 | 822,375,011 △ | 437,840,634 | 65.2 |
| 2 特別会計 | 歳出 1,107,811,516 | 114,698,225 | 677,730,792 | 792,429,017 | 315,382,498 | 71.5 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | 雇用勘定 | |||||||||||
| 会 計 名 | 歳入予算額又は歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)又は歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合 | 歳入 2,394,700,619 | 7,709,459 | 1,357,548,223 | 1,365,257,682 △ | 1,029,442,936 | 57.0 | ||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | 歳出 2,197,095,893 | 169,683,538 | 1,271,545,451 | 1,441,228,990 | 755,866,903 | 65.5 | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | % | 徴収勘定 | ||||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 4,436,019,653 | 32,730,661,995 | 37,166,681,648 △ | 15,945,948,608 | 69.9 | 歳入 4,257,725,436 | 11,580,898 | 3,189,362,570 | 3,200,943,469 △ | 1,056,781,966 | 75.1 |
| 歳出 | 52,917,104,598 | 1,539,691,977 | 48,307,027,235 | 49,846,719,212 | 3,070,385,385 | 94.1 | 歳出 4,257,787,169 | 19,694,413 | 2,364,522,385 | 2,384,216,798 | 1,873,570,370 | 55.9 |
| 地震再保険 | 年金 | |||||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 18,372,456 | 64,871,248 | 83,243,705 △ | 34,183,724 | 70.8 | 基礎年金勘定 | |||||
| 歳出 | 117,427,430 | 148,373 | 1,750,954 | 1,899,328 | 115,528,101 | 1.6 | 歳入 28,557,395,255 | 4,792,595,729 | 18,929,461,723 | 23,722,057,452 △ | 4,835,337,802 | 83.0 |
| 国債整理基金 | 歳出 28,557,395,255 | 3,673,886,491 | 17,465,741,374 | 21,139,627,865 | 7,417,767,389 | 74.0 | ||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 13,878,904,071 | 168,910,429,798 | 182,789,333,870 △ | 37,927,077,887 | 82.8 | 国民年金勘定 | |||||
| 歳出 | 223,802,235,688 | 30,327,746,024 | 135,578,920,901 | 165,906,666,925 | 57,895,568,762 | 74.1 | 歳入 4,312,450,059 | 562,797,031 | 2,809,541,542 | 3,372,338,573 △ | 940,111,485 | 78.2 |
| 外国為替資金 | 歳出 4,312,450,059 | 641,263,189 | 2,947,336,146 | 3,588,599,336 | 723,850,722 | 83.2 | ||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 290,246,299 | 1,011,896,594 | 1,302,142,894 △ | 3,640,848,774 | 26.3 | 厚生年金勘定 | |||||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 93,134,604 | 379,462,256 | 472,596,861 | 1,073,197,862 | 30.5 | 歳入 52,432,946,234 | 5,437,623,084 | 31,900,498,355 | 37,338,121,439 △ | 15,094,824,794 | 71.2 |
| 財政投融資 | 歳出 52,432,946,234 | 8,718,825,585 | 33,815,216,654 | 42,534,042,239 | 9,898,903,994 | 81.1 | ||||||
| 財政融資金勘定 | 健康勘定 | |||||||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | 1,707,888,564 | 18,442,509,992 | 20,150,398,556 △ | 3,285,998,717 | 85.9 | 歳入 13,768,540,281 | 924,349,679 | 7,803,948,704 | 8,728,298,384 △ | 5,040,241,896 | 63.3 |
| 歳出 | 23,436,397,274 | 1,868,161,060 | 18,388,787,175 | 20,256,948,235 | 3,179,449,038 | 86.4 | 歳出 13,768,540,281 | 921,151,191 | 9,158,874,844 | 10,080,026,036 | 3,688,514,244 | 73.2 |
| 投資勘定 | 業務勘定 | |||||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | 379,474 | 844,712,099 | 845,091,573 △ | 137,078,628 | 86.0 | 歳入 1,247,034,313 | 88,299,667 | 826,520,711 | 914,820,378 △ | 332,213,934 | 73.3 |
| 歳出 | 1,021,170,202 | 33,517,790 | 239,404,664 | 272,922,454 | 748,247,747 | 26.7 | 歳出 1,247,034,313 | 43,128,056 | 686,836,364 | 729,964,420 | 517,069,892 | 58.5 |
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 48 | 29,649,744 | 29,649,792 △ | 10,790,115 | 73.3 | ||||||
| 歳出 | 5,380,687 | 47,227 | 1,920,043 | 1,967,270 | 3,413,416 | 36.5 | ||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)