その他令和8年1月30日
普通車運賃表(新四日市~豊田松平間)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.91
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
普通車
| 新四日市 | 東員 | 大安 | いなべ | 揖斐 | 養老 | 桑名 | 大垣西 | 大野神戸 | 本巣 | 岐阜 | 山県 | 岐阜三輪 | 関広見 | 美濃関 | 富加関 | 兼巻加茂 | 可児御嵩 | 五十鈴 | 玉城清 | せと品野 | せと赤津 | 豊田藤岡 | 豊田勘八 | 鞍ケ池 | 豊田松平 | 豊田東 |
| シャトルワン | 30 | 40 | 70 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 70 | 100 | 100 | 70 | 50 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 50 | 30 | 60 | 70 | 30 | 100 | 60 | 20 | 80 | 70 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | ||
| 140 | 130 | 120 | 120 | 90 | 90 | 110 | 100 | 100 | 90 | 70 | 50 | 80 | 130 | 70 | 130 | 130 | 90 | 80 | 90 | 80 | 60 | 50 | ||||
| 170 | 150 | 180 | 180 | 120 | 130 | 140 | 120 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 180 | 100 | 180 | 140 | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 | 60 | ||||
| 190 | 230 | 230 | 190 | 150 | 150 | 190 | 180 | 150 | 130 | 100 | 80 | 110 | 210 | 130 | 200 | 190 | 140 | 130 | 150 | 110 | 100 | 80 | ||||
| 220 | 250 | 260 | 220 | 190 | 180 | 220 | 210 | 180 | 160 | 110 | 90 | 140 | 240 | 160 | 230 | 220 | 170 | 160 | 180 | 130 | 120 | 90 | ||||
| 250 | 290 | 290 | 250 | 210 | 200 | 250 | 240 | 210 | 190 | 130 | 110 | 170 | 270 | 190 | 260 | 250 | 200 | 190 | 210 | 150 | 140 | 110 | ||||
| 280 | 320 | 320 | 280 | 240 | 230 | 280 | 270 | 240 | 220 | 150 | 130 | 200 | 300 | 220 | 290 | 280 | 230 | 220 | 240 | 170 | 160 | 130 | ||||
| 310 | 350 | 350 | 310 | 270 | 260 | 310 | 300 | 270 | 250 | 170 | 150 | 230 | 330 | 250 | 320 | 310 | 260 | 250 | 270 | 190 | 180 | 150 | ||||
| 330 | 380 | 380 | 340 | 300 | 290 | 340 | 330 | 300 | 280 | 190 | 170 | 260 | 360 | 280 | 350 | 340 | 290 | 280 | 300 | 210 | 200 | 170 | ||||
| 360 | 400 | 400 | 370 | 330 | 320 | 370 | 360 | 330 | 310 | 210 | 190 | 290 | 390 | 310 | 380 | 370 | 320 | 310 | 330 | 230 | 220 | 190 | ||||
| 390 | 420 | 420 | 400 | 360 | 350 | 400 | 390 | 360 | 340 | 230 | 210 | 320 | 420 | 340 | 410 | 400 | 350 | 340 | 360 | 250 | 240 | 210 | ||||
| 420 | 450 | 450 | 430 | 390 | 380 | 430 | 420 | 390 | 370 | 250 | 230 | 350 | 450 | 370 | 440 | 430 | 380 | 370 | 390 | 270 | 260 | 230 | ||||
| 450 | 480 | 480 | 460 | 420 | 410 | 460 | 450 | 420 | 400 | 270 | 250 | 380 | 480 | 400 | 470 | 460 | 410 | 400 | 420 | 290 | 280 | 250 | ||||
| 480 | 500 | 500 | 490 | 450 | 440 | 490 | 480 | 450 | 430 | 290 | 270 | 410 | 510 | 430 | 500 | 490 | 440 | 430 | 450 | 310 | 300 | 270 | ||||
| 520 | 520 | 520 | 520 | 480 | 470 | 520 | 510 | 480 | 460 | 310 | 290 | 440 | 540 | 460 | 530 | 520 | 470 | 460 | 480 | 330 | 320 | 290 | ||||
| 550 | 540 | 540 | 550 | 510 | 500 | 550 | 540 | 510 | 490 | 330 | 310 | 470 | 570 | 490 | 560 | 550 | 500 | 490 | 510 | 350 | 340 | 310 | ||||
| 580 | 560 | 560 | 580 | 540 | 530 | 580 | 570 | 540 | 520 | 350 | 330 | 500 | 600 | 520 | 590 | 580 | 530 | 520 | 540 | 370 | 360 | 330 | ||||
| 610 | 580 | 580 | 610 | 570 | 560 | 610 | 600 | 570 | 550 | 370 | 350 | 530 | 630 | 550 | 620 | 610 | 560 | 550 | 570 | 390 | 380 | 350 | ||||
| 630 | 600 | 600 | 640 | 600 | 590 | 640 | 630 | 600 | 580 | 390 | 370 | 560 | 660 | 580 | 650 | 640 | 590 | 580 | 600 | 410 | 400 | 370 | ||||
| 660 | 620 | 620 | 670 | 630 | 620 | 670 | 660 | 630 | 610 | 410 | 390 | 590 | 690 | 610 | 680 | 670 | 620 | 610 | 630 | 430 | 420 | 390 | ||||
| 690 | 640 | 640 | 700 | 660 | 650 | 700 | 690 | 660 | 640 | 430 | 410 | 620 | 720 | 640 | 710 | 700 | 650 | 640 | 660 | 450 | 440 | 410 | ||||
| 720 | 660 | 660 | 730 | 690 | 680 | 730 | 720 | 690 | 670 | 450 | 430 | 650 | 750 | 670 | 740 | 730 | 680 | 670 | 690 | 470 | 460 | 430 | ||||
| 750 | 680 | 680 | 760 | 720 | 710 | 760 | 750 | 720 | 700 | 470 | 450 | 680 | 780 | 700 | 770 | 760 | 710 | 700 | 720 | 490 | 480 | 450 | ||||
| 780 | 700 | 700 | 790 | 750 | 740 | 790 | 780 | 750 | 730 | 490 | 470 | 710 | 810 | 730 | 800 | 790 | 740 | 730 | 750 | 510 | 500 | 470 | ||||
| 810 | 720 | 720 | 820 | 780 | 770 | 820 | 810 | 780 | 760 | 510 | 490 | 740 | 830 | 760 | 830 | 820 | 770 | 760 | 780 | 530 | 520 | 490 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)