その他令和8年1月30日
近畿日本鉄道株式会社 普通車運賃表(奈良~近鉄奈良間)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
近畿日本鉄道株式会社 普通車運賃表(奈良~近鉄奈良間)
令和8年1月30日|p.54
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
普通車
| 奈良 | 231 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 246 910 | 313 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西 | 231 819 | 292 728 | 395 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢中川 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河原田 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 多気 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮川 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治山田 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五十鈴川 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | |||||||||||||||||||||||||
| 賢島 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | ||||||||||||||||||||||||
| 近鉄難波 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | |||||||||||||||||||||||
| 大阪上本町 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | ||||||||||||||||||||||
| 鶴橋 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | |||||||||||||||||||||
| 布施 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | ||||||||||||||||||||
| 八尾 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | |||||||||||||||||||
| 久宝寺 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | ||||||||||||||||||
| 高安 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | |||||||||||||||||
| 法善寺 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | ||||||||||||||||
| 恩智 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | |||||||||||||||
| 柏原 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | ||||||||||||||
| 国分 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | |||||||||||||
| 五位堂 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | ||||||||||||
| 築山 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | |||||||||||
| 大和高田 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | ||||||||||
| 耳成 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | |||||||||
| 畝傍御陵前 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | ||||||||
| 橿原神宮前 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | |||||||
| 西ノ京 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | ||||||
| 大和西大寺 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | 2 084 722 | |||||
| 学園前 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | 2 084 722 | 2 135 449 | ||||
| 富雄 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | 2 084 722 | 2 135 449 | 2 186 176 | |||
| 菖蒲池 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | 2 084 722 | 2 135 449 | 2 186 176 | 2 236 903 | ||
| あやめ池 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | 2 084 722 | 2 135 449 | 2 186 176 | 2 236 903 | 2 287 630 | |
| 近鉄奈良 | 231 819 | 304 546 | 417 273 | 464 546 | 513 819 | 564 546 | 613 637 | 664 364 | 715 091 | 765 819 | 816 546 | 867 273 | 918 000 | 968 728 | 1 019 455 | 1 070 182 | 1 120 909 | 1 171 636 | 1 222 363 | 1 273 090 | 1 323 817 | 1 374 544 | 1 425 271 | 1 475 998 | 1 526 725 | 1 577 452 | 1 628 179 | 1 678 906 | 1 729 633 | 1 780 360 | 1 831 087 | 1 881 814 | 1 932 541 | 1 983 268 | 2 033 995 | 2 084 722 | 2 135 449 | 2 186 176 | 2 236 903 | 2 287 630 | 2 338 357 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)