決算公告データベース 192ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,006 社
掲載件数(検算済み)
48,175 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(192ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | SBクリエイティブ株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 153億3,114万円 | 98億9,724万円 | 1億円 | △17億4,841万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社パソナデータ&デザイン | 第39期 | 2026/03/31 | 3億7,572万円 | △2,563万円 | — | △2,455万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 中部フーズ株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 143億9,952万円 | 72億7,722万円 | 9,500万円 | 8億5,271万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東海団地倉庫株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 38億7,400万円 | 36億9,900万円 | 9億9,900万円 | 2億8,900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社群馬イエローハット | 第16期 | 2026/03/31 | 8億6,345万円 | △1,954万円 | 900万円 | △8,202万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社GeeXPlus | 第7期 | 2026/03/31 | 3億3,990万円 | 9,457万円 | 5,000万円 | △2,222万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 小松シヤリング株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 930万円 | 540万円 | 12万円 | △18万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ジェイアール東海建設株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 338億100万円 | 184億7,400万円 | 3億円 | 12億6,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ツナドリーム沖縄 | 第12期 | 2026/03/31 | 4億1,984万円 | 3億9,586万円 | 4,500万円 | △1,898万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社A&N | 第21期 | 2026/03/31 | 4億1,491万円 | 2億7,902万円 | 200万円 | △5,378万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社オリコオートリース | 第19期 | 2026/03/31 | 2,725億8,800万円 | 153億1,800万円 | 2億4,000万円 | 18億1,900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エルナー株式会社 | 第90期 | — | 179億2,100万円 | △143億5,100万円 | 1億円 | △32億7,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 社会医療法人榮昌会 | 第56期 | 2026/03/31 | 56億1,200万円 | 41億4,600万円 | 9,000万円 | 11億7,600万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | M I プライマリーサービス株式会社 | 第41期 | — | 1億3,200万円 | 5,400万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社KNコーポレーション | 第42期 | 2026/03/31 | 30億4,991万円 | 22億2,876万円 | 1億円 | 2億5,581万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社備前イエローハット | 第16期 | 2026/03/31 | 5億7,232万円 | 3億7,101万円 | 900万円 | 4,174万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 愛知機械工業株式会社 | 第103期 | — | 737億5,300万円 | 499億7,100万円 | 85億1,800万円 | △5億5,300万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社東商セントラル | 第54期 | 2026/03/31 | 82億5,978万円 | — | 3,000万円 | 2億6,375万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | JFEケミカル株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 836億6,700万円 | 675億4,200万円 | 60億円 | 20億2,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社トレッド・イエローハット | 第16期 | 2026/03/31 | 10億7,724万円 | △2億1,646万円 | 5,000万円 | 1億819万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エヒメコープ株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 4,123万円 | 2,257万円 | 3,500万円 | △519万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社東東京イエローハット | 第10期 | 2026/03/31 | 21億9,616万円 | 16億4,497万円 | 5,000万円 | 1億5,154万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | T&N保険サービス株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 31億3,000万円 | — | — | 1億6,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | MS日吉鋼材株式会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 33億7,590万円 | 7億6,573万円 | 2,000万円 | 7,625万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 京葉エチレン株式会社 | 第35期 | — | 117億2,500万円 | 28億8,900万円 | 60億円 | △12億1,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 石狩開発株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 248億2,100万円 | 243億5,800万円 | 3億3,200万円 | — | 官報 |
| 2026/07/01 | 花菱建設株式会社 | 第80期 | 2026/03/31 | 22億1,198万円 | 17億8,886万円 | 2,800万円 | 1億3,400万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社Vソリューション | 第18期 | 2026/03/31 | 20億2,134万円 | 5億4,121万円 | 2,000万円 | 7,402万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 西松地所株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 75億3,100万円 | — | 1億円 | △2,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 王子計測機器株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 4億7,855万円 | 4億1,000万円 | 3,000万円 | △6,408万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社中部保険サービス | 第23期 | 2026/03/31 | 3億7,490万円 | 3億4,587万円 | 1,000万円 | △4,600万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社荻野製作所 | 第48期 | 2026/03/31 | 30億6,968万円 | 30億4,011万円 | — | 7,612万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社NSビジネスサポート | 第56期 | 2026/03/31 | 5億6,746万円 | 4億8,360万円 | 6,000万円 | △310万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社岡山東部環境サービス | 第7期 | — | 3億9,997万円 | 0円 | 1,000万円 | 27万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社しんきんカードビジネス | 第34期 | — | 2億6,746万円 | 1億9,800万円 | 1,000万円 | 1,365万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ツナドリーム五島 | 第16期 | 2026/03/31 | 15億5,333万円 | 15億1,981万円 | 1,500万円 | △4,938万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 509億300万円 | 186億8,300万円 | — | 90億6,900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エーシー企画株式会社 | 第39期 | 2026/07/01 | 1億8,132万円 | 1億4,193万円 | 1億円 | 1,693万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 一般財団法人広島アクセラレーションラボ | 第4期 | 2026/03/31 | 6億5,984万円 | 6億1,734万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/01 | 東邦マテリアル株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 119万円 | △9億2,735万円 | 2億円 | △3,410万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 新潟吉野石膏株式会社 | 第61期 | 2026/03/31 | 36億9,028万円 | — | 1億円 | 2,633万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社メイテック | 第3期 | 2026/03/31 | 577億3,700万円 | 225億4,700万円 | 8億円 | 113億8,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社上伊那環境サービス | 第11期 | — | 3億803万円 | — | 2億円 | 30万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | セントラルメンテナンス株式会社 | 第62期 | 2026/06/30 | 79億7,100万円 | 68億900万円 | 1億円 | △9,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社サンライズヴィラ土浦 | 第39期 | 2026/02/28 | 12億4,437万円 | 7億3,216万円 | 5,000万円 | △882万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | YHK器材株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 4,716万円 | 4,164万円 | 3,000万円 | 95万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社北名古屋クリーンシステム | 第11期 | 2026/03/31 | 55億534万円 | 5億2,540万円 | 2億5,000万円 | 3,475万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 祇園マスターリース株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 6億9,696万円 | 4億9,018万円 | 9,980万円 | △2億3,904万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ホテル日航福岡 | 第39期 | — | 53億3,609万円 | 14億127万円 | 1億円 | 2億2,839万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 中部流通株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 104億4,121万円 | 54億2,633万円 | 5,200万円 | 7億5,885万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。