決算公告データベース 180ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,006 社
掲載件数(検算済み)
48,175 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(180ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 株式会社レーベンホームビルド | 第41期 | 2026/03/31 | 190億4,325万円 | — | 2億円 | 5億1,065万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社コーエイ | 第41期 | 2025/07/31 | 1,179万円 | △9,000円 | 1,000万円 | 795万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 日清製粉株式会社 | 第25期 | — | 1,942億300万円 | 813億400万円 | 149億1,700万円 | — | 官報 |
| 2026/07/02 | エフピコ愛パック株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 4億7,801万円 | 2億8,355万円 | 1億円 | △609万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | エフピコ物流株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 78億4,707万円 | 42億1,435万円 | 4億8,000万円 | △10億2,848万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社HAYATE | — | 2026/03/31 | 14億6,264万円 | 4億9,369万円 | 2億5,000万円 | △813万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 東海明治株式会社 | 第111期 | — | 35億3,096万円 | 12億331万円 | 7,450万円 | △6,162万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | テクノUMG株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 663億8,400万円 | 465億7,300万円 | 175億円 | 35億5,800万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社スズケン岩手 | 第47期 | 2026/03/31 | 61億6,116万円 | 22億4,248万円 | 9,750万円 | △1億4,112万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | Clario株式会社 | — | 2025/12/31 | 1億1,101万円 | 9,833万円 | 100万円 | 785万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社エフピコ笠岡 | 第30期 | 2026/03/31 | 5億7,153万円 | 7,745万円 | 3,980万円 | △1,816万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社みよしホールディングス | 第39期 | 1996/03/31 | 1億7,300万円 | 1億7,300万円 | 1,000万円 | 200万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | ADAAC株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 2億8,251万円 | △177万円 | 1,000万円 | 2億6,621万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | エフピコチューパ株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 81億2,202万円 | 56億3,280万円 | 1億円 | △12億1,991万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社愛農 | 第30期 | 2026/03/31 | 13億4,364万円 | 4億8,626万円 | 1,000万円 | △2,818万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | エフピコ商事株式会社 | 第39期 | — | 94億2,518万円 | 52億6,179万円 | — | 6億2,718万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 道北バス株式会社 | 第82期 | 2026/03/31 | 18億6,554万円 | 8億5,103万円 | 9,000万円 | △9,279万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 岐阜近鉄タクシー株式会社 | 第112期 | 2026/03/31 | 1億2,502万円 | △2億3,882万円 | 4,000万円 | △3,689万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社東京菱比 | 第36期 | 2026/03/31 | 3,166万円 | 2,114万円 | 1,000万円 | △323万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | つるおかエコ・アース株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 4億5,218万円 | 3億4,815万円 | 1億5,000万円 | △1,199万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社タカラレーベンリアルネット | 第49期 | 2026/03/31 | 15億8,454万円 | 10億3,385万円 | 3,000万円 | △1億3,276万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社グルコース | 第19期 | 2026/02/28 | 3億5,225万円 | 2億5,348万円 | 1,200万円 | △9,645万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社エスファイナンス | 第17期 | 2026/03/31 | 79億5,000万円 | — | 5,000万円 | 2億8,400万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 理研機械株式会社 | 第82期 | 2026/03/31 | 19億4,849万円 | 14億2,637万円 | 3億1,000万円 | 3,812万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社コトブキ | 第50期 | 2026/03/31 | 5億500万円 | 2億2,500万円 | 1億4,500万円 | △4,600万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 十勝冷凍食品株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 4億745万円 | △8,458万円 | 1,300万円 | 691万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 通研電気工業株式会社 | 第80期 | 2026/03/31 | 187億284万円 | 145億3,274万円 | 1億円 | 11億7,366万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社エフピコ富山 | 第17期 | 2026/03/31 | 7,659万円 | 5,568万円 | 1,000万円 | △100万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 沖縄製粉株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 43億2,352万円 | 12億7,489万円 | 1億円 | △8,171万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 一般財団法人日本製鐵八幡共済組合 | 第14期 | 2026/03/31 | 3億3,268万円 | 3億3,267万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/02 | 信和アルコール産業株式会社 | 第70期 | 2026/03/31 | 67億500万円 | — | 3,500万円 | 2億3,300万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | ヒロセ補強土株式会社 | 第9期 | — | 98億5,300万円 | 45億6,200万円 | 1億円 | 5億9,800万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社SPEXPERT'S | 第4期 | — | 15億4,740万円 | 12億4,422万円 | 1億円 | 2億303万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 山洋電気ITソリューション株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 3億6,400万円 | 2億8,800万円 | 5,000万円 | 6,800万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | — | 2026/03/31 | 1,427億2,700万円 | 750億4,900万円 | 4億8,000万円 | — | 官報 |
| 2026/07/02 | キッコーマンレストランコルザ株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 3億1,900万円 | 3億800万円 | 1,000万円 | △4,500万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 浜松熱処理工業株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 162億6,200万円 | 139億6,400万円 | 1億5,000万円 | 4,600万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社柴田段ボール | 第64期 | 2026/03/31 | 3億8,135万円 | 1億5,853万円 | 1億1,273万円 | △1,811万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 相馬商事株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 43億6,424万円 | 5億3,424万円 | 5億3,424万円 | △3,923万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | スルガ・キャピタル株式会社 | 第53期 | — | 21億5,100万円 | — | 2億円 | 2,400万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | Perseus Holdings株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 221億8,200万円 | 73億6,500万円 | 1億100万円 | △16億5,000万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | GSTech株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 1,658万円 | 1,373万円 | 100万円 | 1,281万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | アンズコフーズ株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 39億7,541万円 | 4億8,077万円 | 3,000万円 | 2億1,332万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社NSCore | 第22期 | 2026/03/31 | 1億1,200万円 | — | 9,200万円 | 4,000万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社エフピコ神辺 | 第27期 | — | 3億8,036万円 | 6,008万円 | — | 522万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社Studio KADAN | 第5期 | 2026/03/31 | 12億3,893万円 | 3,091万円 | 1億円 | △1,740万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社エフピコ北海道 | 第44期 | 2026/03/31 | 1億6,545万円 | 7,923万円 | 1,000万円 | △358万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社クロスリンク | 第13期 | 2026/03/31 | 1億7,867万円 | 6,266万円 | 1億5,109万円 | △513万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社クルーズクラブ東京 | 第37期 | 2026/03/31 | 1億4,227万円 | △4億5,515万円 | 1億円 | △8,385万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社ダイユー | 第28期 | 2026/03/31 | 25億8,912万円 | 16億7,745万円 | 1,000万円 | △302万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。