決算公告データベース 145ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,009 社
掲載件数(検算済み)
48,174 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(145ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 武州製薬ホールディングス株式会社 | 第12期 | — | 587億6,100万円 | 587億6,000万円 | 158億3,600万円 | △1,400万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社南光物流サポート | 第28期 | 2026/03/31 | 6億3,901万円 | 2億3,041万円 | 5,000万円 | 5,817万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 31億9,574万円 | 27億4,176万円 | 2億4,000万円 | 8,502万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社サステック | 第88期 | — | 376億2,400万円 | — | 30億円 | 19億1,100万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | UDトラックス関東株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 791万円 | 784万円 | 1,000万円 | △83万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社西原 | 第64期 | 2026/03/31 | 72億4,625万円 | 43億261万円 | 8,000万円 | 3億5,937万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 中央工機株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 8億1,748万円 | △11億3,072万円 | — | △5,639万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社トップ | 第58期 | 2026/03/31 | 56億4,500万円 | 38億6,800万円 | 5,000万円 | △2億3,400万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | キャリテック株式会社 | 第58期 | — | 37億5,780万円 | 4億3,226万円 | 1億円 | 3億688万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社トーテック | 第75期 | 2025/06/30 | 16億3,547万円 | 14億6,803万円 | 4,500万円 | △37万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社BUAホールディングス | 第75期 | 2026/03/31 | 2億5,489万円 | 2億5,007万円 | 3,000万円 | △66万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 北陸ガスエンジニアリング株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 20億5,600万円 | 17億1,100万円 | 5,000万円 | △8,300万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 正和ライフサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 1億9,505万円 | 1億8,525万円 | 2,000万円 | 3,607万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 知内風力開発株式会社 | 第3期 | — | 1億4,106万円 | △2億3,298万円 | 100万円 | △2億3,347万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社SCORE | 第8期 | 2026/03/31 | 47億7,900万円 | 17億5,900万円 | 1億円 | 3億5,500万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 村上環境テクノロジー株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 7億3,225万円 | 6億5,023万円 | 4億円 | 1,569万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社SMBCリートマネジメント | 第7期 | 2026/03/31 | 9億9,800万円 | 8億1,100万円 | 2億5,000万円 | 1億500万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | J-TRECデザインサービス株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 5億4,638万円 | 4億4,780万円 | 3,000万円 | △1,480万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 二又風力開発株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 70億6,617万円 | 44億9,760万円 | 1億円 | 8,219万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社九電ビジネスフロント | 第24期 | — | 7億3,541万円 | 4億5,681万円 | 1億円 | 6,931万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | ヤンマーキャステクノ株式会社 | 第85期 | — | 166億1,800万円 | 33億6,100万円 | 9,000万円 | 3億2,300万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 碧南運送株式会社 | 第72期 | 2026/03/31 | 43億8,700万円 | 27億1,900万円 | 5,400万円 | △7,500万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社東日本学院 | 第37期 | 2026/03/31 | 2億4,892万円 | 4,483万円 | 1,000万円 | △1,693万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 上海環球金融中心投資株式会社 | 第31期 | 2026/03/31 | 241億5,283万円 | 241億5,222万円 | 1億円 | △8億1,442万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | ニシキコンサルタント株式会社 | — | 2026/03/31 | 3億3,564万円 | 2億6,941万円 | 1,000万円 | △4,254万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 福栄整備株式会社 | 第54期 | 2025/12/31 | 4,318万円 | 3,986万円 | 810万円 | △39万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社三英社製作所 | 第78期 | 2026/03/31 | 220億3,351万円 | 192億7,948万円 | 9,699万円 | 12億1,159万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社東北鉄機 | 第44期 | 2026/03/31 | 2億5,013万円 | 1億9,236万円 | 1,000万円 | △802万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 公益財団法人東邦人財育成・社会貢献財団 | — | 2026/03/31 | 1億847万円 | 1億847万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/09 | 伊藤忠サイバー&インテリジェンス株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 4億5,900万円 | 1億2,600万円 | 6,000万円 | 4,900万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | エンビジョン株式会社 | 第17期 | — | 2億8,900万円 | — | 5,000万円 | 0円 | 官報 |
| 2026/07/09 | エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 8億350万円 | 4億8,596万円 | 3億1,000万円 | △2億3,992万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 森喜代株式会社 | 第72期 | 2026/03/31 | 1,734億2,100万円 | — | 3,000万円 | 170億5,600万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 北関東プレーティング株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 3億1,693万円 | 1億6,923万円 | 2,400万円 | △530万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 天藤産業株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 7億1,600万円 | — | 8,000万円 | 1億3,600万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 宮田建設株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 28億2,595万円 | 22億4,325万円 | 8,800万円 | △1億3,231万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社iFactory | 第7期 | 2026/03/31 | 9億9,596万円 | 9億7,770万円 | 1億円 | △1億1,512万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | イワタニ山陽株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 57億9,691万円 | 42億3,625万円 | 2億円 | △7億6,139万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社エスシー・プレコン | 第37期 | 2026/03/31 | 43億6,600万円 | 23億7,800万円 | 1億円 | △3億1,600万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | セントラル技研株式会社 | — | 2026/03/31 | 7億4,385万円 | — | 2万円 | 3万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社大同分析リサーチ | 第31期 | 2026/03/31 | 20億4,825万円 | 9億185万円 | 7,500万円 | △2,329万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | トーヨーエナジー株式会社 | 第55期 | — | 174億7,790万円 | 48億5,178万円 | 1億2,000万円 | 5億5,164万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社東京機内用品製作所 | 第61期 | — | 8億9,478万円 | 7億1,590万円 | 1,000万円 | 2,705万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 高萩ニチハ株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 48億9,200万円 | 39億900万円 | 4億円 | △3億600万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 一般社団法人日本肥満症予防協会 | 第12期 | 2026/03/31 | 643万円 | 508万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/09 | 福岡フードワークス株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 8,645万円 | 6,125万円 | 1,000万円 | △633万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | JBトールシステム株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 7億5,267万円 | 5億5,246万円 | 3,000万円 | 1,810万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 芝浦産業株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 2億6,727万円 | 2億82万円 | 5,000万円 | △2,849万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 太陽テクノサービス株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 38億824万円 | 30億4,947万円 | 9,500万円 | △2億4,334万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | FTコンサルティング株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 1,010万円 | 5万円 | 300万円 | △51万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。