①26 ②2026年外国雑誌 (エルゼビア・ビー・ブイ社発行電子ジャーナル) の購入 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥エルゼビア・ビー・ブイ (オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29) ⑦67,910,030円 ⑨c 「互換性」
①24 ②誘導結合プラズマ質量分析装置の購入 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 17 ⑥株式会社アート科学 (茨城県那珂郡東海村村松3135-20) ⑦44,528,000円 ⑧ 8. 2. 25 ⑪最低価格
①24 ②軟X線透過顕微鏡の集光光学系 (集光ミラー等) の製作 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 16 ⑥株式会社トヤマ (神奈川県足柄上郡山北町岸3816-1) ⑦40,999,200円 ⑨c 「互換性」
①71、27 ②R8年度MLF計算環境保守 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥日鉄ソリューションズ株式会社 (東京都港区虎ノ門1-17-1) ⑦92,730,000円 ⑧ 8. 1. 16 ⑨a 「不落」
①24 ②中性子速度弁別装置の購入 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 15 ⑥クリアパルス株式会社 (東京都大田区中央6-25-17) ⑦64,955,000円 ⑧ 8. 2. 9 ⑨a 「不落」
①26 ②日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所で使用する電気・予定使用電力量: 399,638,440kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥東京電力エナジーパートナー株式会社 (東京都千代田区内幸町1-1-3) ⑦6,756,536,194円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②茨城地区で使用する電気・予定使用電力量: 2,171,738kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥東京電力エナジーパートナー株式会社 (東京都千代田区内幸町1-1-3) ⑦ 57,374,247円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②核燃料サイクル工学研究所及び旧本部で使用する電気・予定使用電力量: 117,864,600 kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥東京電力エナジーパートナー株式会社 (東京都千代田区内幸町1-1-3) ⑦1,903,415,582円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 (北地区・南地区) で使用する電気・予定使用電力量: 北地区23,363,000kWh、南地区46,886,000kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥東京電力エナジーパートナー株式会社 (東京都千代田区内幸町1-1-3) ⑦ 943,609,639円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター(関根施設・大湊施設)で使用する電気・予定使用電力量1,404,815kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥東北電力株式会社 (青森県むつ市小川町2-3-7) ⑦40,167,317円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②楢葉遠隔技術開発センター他で使用する電気・予定使用電力量1,708,000kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥東北電力株式会社 (福島県福島市栄町7-21) ⑦61,382,968円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②敦賀事業本部事務所他で使用する電気・予定使用電力量2,883,000kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥北陸電力株式会社 (富山県富山市牛島町15-1) ⑦97,936,308円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②高速増殖原型炉もんじゅ及び新型転換炉原型炉ふげんで使用する電気・予定使用電力量 65,846,856kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥北陸電力株式会社 (富山県富山市牛島町15-1) ⑦1,813,178,280円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②東濃地科学センターで使用する電気・予定使用電力量1,151,999kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥中部電力ミライズ株式会社 (愛知県名古屋市東区東新町1) ⑦21,899,238円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①26 ②日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター及びいつき寮で使用する電気・予定使用電力量10,132,344kWh ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥中国電力株式会社 (岡山県岡山市北区内山下1-11-1) ⑦220,475,148円 ⑧ 8. 2. 6 ⑨c 「互換性」
①71、27 ②令和8年度財務・契約系情報システムVer.5の運用に関わる業務請負契約 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥JPC株式会社 (茨城県那珂市横堀851-12) ⑦24,024,000円 ⑧ 8. 1. 7 ⑨a 「不落」
①71、27 ②原子力施設におけるネットワーク整備運営等に係る業務請負 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県那珂郡東海村村松4-33) ⑦42,240,000円 ⑧ 8. 1. 7 ⑨a 「不落」
①71、27 ②原子力災害時における指定公共機関活動用情報通信システム維持管理及び運用業務請負契約 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県ひたちなか市東石川3600-3) ⑦47,901,480円 ⑧ 8. 1. 9 ⑨a 「不落」
①71、27 ②高速炉安全解析システムの整備に係わる業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県ひたちなか市東石川3600-3) ⑦48,895,440円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①71、27 ②高速炉試験データ収録システム及び熱流動・ナトリウム機器データベースの保守に係わる業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県ひたちなか市東石川3600-3) ⑦29,909,880円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①71、27 ②燃料材料挙動評価システム開発業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県ひたちなか市東石川3600-3) ⑦21,463,200円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①71、27 ②炉心損傷評価に係る解析コード保守・運用業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県ひたちなか市東石川3600-3) ⑦26,241,600円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①71、27 ②高速炉安全に関する熱流動解析評価システムの整備業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社エヌデーデー (東京都中野区本町2-46-2) ⑦59,056,800円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①71、27 ②令和8年度核燃料サイクル解析に係る業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県ひたちなか市東石川3600-3) ⑦19,713,000円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①71、27 ②廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析業務請負契約 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (福井県敦賀市白木2-1) ⑦60,337,200円 ⑧ 8. 1. 6 ⑨a 「不落」
①12 ③号溶融炉用付帯品類の製作及び改造 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 2 ⑥株式会社IHI (神奈川県横浜市磯子区新中原町1) ⑦154,000,000円 ⑨c 「互換性」
①13 ②空気圧縮機用部品の購入(UC) 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 3 ⑥三菱重工業株式会社 (東京都千代田区丸の内3-2-3) ⑦32,010,000円 ⑧ 8. 1. 22 ⑪最低価格
①71、27 ②令和8年度 放射線管理に係るシステム・データ管理業務請負 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県那珂郡東海村村松4-33) ⑦35,640,000円 ⑧ 8. 1. 7 ⑨a 「不落」
①71、27 ②炉心燃料設計並びに核燃料施設の安全解析及び解析コード整備等に係る業務請負 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社NESI (茨城県那珂郡東海村村松4-33) ⑦ 38,676,000円 ⑨c 「互換性」