[掲載順序]
①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格
◎調達機関番号 028 ◎所在地番号 13
①71、27 ②児童相談所におけるAⅠを活用した全国統一ツールの運用・保守業務一式(令和8年度) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 27 ⑥株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 ⑦314,050,000円 ⑧ 8. 1. 22 ⑪総合評価
①71、27 ②令和8年度要保護児童等に関する情報共有システムの更改に係る設計・開発業務及び児童相談所におけるAⅠを活用した全国統一ツールのガバメントクラウド移行業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 27 ⑥株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 ⑦ 656,700,000円 ⑧ 8. 1. 22 ⑪総合評価
①71、27 ②児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステムの運用・保守業務一式(令和8年度) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 25 ⑥ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸一丁目7番1号 ⑦196,495,200円 ⑧ 8. 1. 20 ⑪総合評価
①71、27 ②R8こども家庭庁全体管理組織(PMO)企画立案・調達支援業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 25 ⑥EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 ⑦155,980,000円 ⑧ 8. 1. 20 ⑪総合評価
①71、27 ②こども性暴力防止法に関する情報システムの構築に係る設計・開発業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 30 ⑥三菱総研DCS株式会社 東京都港区三田三丁目5番19号 ⑦ 2,588,336,300円 ⑧ 8. 1. 16 ⑪総合評価
①71、27 ②令和8年度こども家庭庁CMSの運用・保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 16
⑥株式会社電通デジタル 東京都港区東新橋一丁目8番1号 ⑦54,120,000円 ⑧ 8. 1. 9 ⑪総合評価
①133 ②令和8年度こども家庭庁電話交換業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2. 25 ⑥キョウワブロテック株式会社 福島県福島市五月町3番20号 ⑦18,902,400円 ⑧ 7.12.26 ⑨最低価格
①71、27 ②R8こども家庭庁における情報セキュリティ対策支援業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 25 ⑥アビームコンサルティング株式会社 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 ⑦ 77,990,000円 ⑧ 8. 1. 20 ⑪総合評価
①71、27 ②要保護児童等に関する情報共有システムの更改に係る設計開発業務及び児童相談所におけるAⅠを活用した全国統一ツールのガバメントクラウド移行業務等に関する全体管理業務支援等業務一式(令和8年度) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 27 ⑥PwCコンサルティング合同会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 ⑦66,000,000円 ⑧ 8. 1. 22 ⑪総合評価
①71、27 ②令和8年度こども・若者の意見聴取の推進のためのシステム運用・保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 30 ⑥株式会社日立製作所 東京都品川区南大井六丁目23番1号 ⑦ 65,950,500円 ⑧ 8. 1. 26 ⑪総合評価
①71、27 ②こども性暴力防止法に関する情報システムの設計開発に係る工程管理、設計開発業務検討支援等業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 31 ⑥アビームコンサルティング株式会社 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 ⑦137,500,000円 ⑧ 8. 1. 26 ⑪総合評価
①71、27 ②児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステムの改修業務一式(令和8年度) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 21 ⑥ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸一丁目7番1号 ⑦97,900,000円 ⑧ 8. 2. 12 ⑪総合評価
①71、27 ②R8業務端末の運用に係るヘルプデスク等役務(再度公告) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 31 ⑥株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号 ⑦32,208,000円 ⑧ 8. 1. 20 ⑪最低価格
## 落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和8年5月27日
支出負担行為担当官
環境省総合環境政策統括官 白石 隆夫
(東京都千代田区霞が関1-2-2)