政府調達令和8年5月21日

政府調達公告(令和8年5月21日号外)

掲載日
令和8年5月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.82
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関複数機関(年金積立金管理運用独立行政法人、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、日本郵政株式会社等)
品目情報システム関連機器のレンタル、ソフトウェアライセンス、保守・運用支援業務、データ提供サービス等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(令和8年5月21日号外)

令和8年5月21日|p.82|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
①71、27 ②令和8年度 被用者年金制度一元化システム向け情報連携システム用サーバ関連機器等のレンタル ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所(東京都品川区南大井6-23-1) ⑦83,236,560円 ⑧ 8. 1.30 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 「セキュリティライブラリ及びセキュリティ管理手法」の年間使用ライセンス等の調達 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱ケイシステムマネージメント (東京都新宿区津久戸町3-12) ⑦225,500,000円 ⑧ 8. 1.30 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 助成業務にかかる業務アプリケーション保守等業務及び運用支援業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱ケイシステムマネージメント(東京都新宿区津久戸町3-12) ⑦185,460,000円 ⑧ 8. 1.30 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 共済情報システム構成管理・セキュリティ運用支援業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦207,731,480円 ⑧ 8. 1.30 ⑨c「互換性」
①76 ②令和8年度 特定健康診査・特定保健指導にかかる情報提供及び予防・健康づくりインセンティブ提供業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱JMD C (東京都港区芝大門2-5-5) ⑦177,200,650円 ⑧ 8. 2. 9 ⑨c「互換性」
①71、27 ②共済業務システムの見直しに伴う年金関係通知の外部委託にかかる先行事業(4年次目) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥TOPPAN (東京都台東区台東1-5-1) ⑦144,431,892円 ⑧ 8. 2. 9 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 基幹サービスシステムにかかる稼働維持支援業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦127,215,000円 ⑧ 8. 1.30 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和7年 年金制度改正に伴うシステム開発(1年次目) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦817,905,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②基幹系基盤刷新に伴うアプリケーション開発(2年次目) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦1,641,563,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②情報連携SVの更改(仮想化) に伴うシステム開発(2年次目) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦62,238,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②公共サービスメッシュ移行を踏まえたマイナンバーシステム更改 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦217,459,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 基幹系基盤の刷新にかかる設計・環境構築・移行作業 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦1,370,380,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 マイナンバーシステム及び住民基本台帳ネットワークシステムにかかる稼働維持支援業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦104,445,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 共済業務システム仮想化基盤にかかる稼働維持支援業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦257,180,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 デジタル手続・情報提供基盤にかかるクラウドサービス提供及び改善業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱日立製作所 (東京都品川区南大井6-23-1) ⑦96,157,356円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 共済事業本部情報システム管理業務支援 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥伊藤忠テクノソリューションズ㈱ (東京都港区虎ノ門4-1-1) ⑦426,448,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②令和8年度 CSIRT包括支援サービスに関する業務 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥伊藤忠テクノソリューションズ㈱ (東京都港区虎ノ門4-1-1) ⑦58,399,000円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
○沖縄振興開発金融公庫 会計役 前村 司 (沖縄県那覇市おもろまち1丁目2番26号)
◎調達機関番号 119 ◎所在地番号 47
①71、27 ②「沖縄公庫信用リスク管理統括室における企業財務情報システム及び不動産担保評価・管理システムデータ整備等に係る支援業務一式」の業務委託契約 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 6 ⑥株式会社人材派遣センターオキナワ 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 ⑦33,790,000円 ⑧ 8. 1.13 ⑪最低価格
○契約担当者 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長 宮川 暁世 (東京都千代田区大手町1-9-6)
◎調達機関番号 128 ◎所在地番号 13
①63 ②インターネット企業情報サービスによる情報提供 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥㈱東京商工リサーチ (東京都千代田区大手町1-3-1) ⑦28,930,000円 ⑨b「排他的権利の保護」、c「互換性」
①63 ②データ・スコープ・セレクト及びEIKONによる情報提供 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 7. 4. 1 ⑥リフィニティブ・ジャパン㈱ (東京都港区赤坂5-3-1) ⑦28,193,312円 ⑨c「互換性」
○契約担当者 株式会社日本政策投資銀行 執行役員産業調査部長 宮川 昭世 (東京都千代田区大手町1-9-6)
◎調達機関番号 128 ◎所在地番号 13
①63 ②「スピーダ」による情報提供一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥㈱ユーザベース(東京都千代田区丸の内2-5-2) ⑦83,160,000円 ⑨b「排他的権利の保護」
○契約責任者 日本郵政株式会社 執行役 中畑 育子 (東京都千代田区大手町2-3-1)
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
①71、27 ②ITSMツールの導入(2026年度~2029年度) 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.13 ⑥ゾーホージャパン株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号みなとみらいセンタービル13階 ⑦23,602,700円 ⑧ 7.12.19 ⑨a「不落」
○契約責任者 株式会社かんぽ生命保険 専務執行役 立花 淳 (東京都千代田区大手町2-3-1)
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
①71、27 ②給与計算関連業務の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥日本郵政コーポレートサービス株式会社 (東京都港区赤坂8-4-14) ⑦406,148,922円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①71、27 ②Webサービスに係る開発支援等の委託(2026年度) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥かんぽデジタルシステムズ株式会社 (東京都品川区北品川5-6-1) ⑦287,760,000円 ⑧ 8. 2.25 ⑨c「互換性」
読み込み中...
政府調達公告(令和8年5月21日号外) - 第82頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達