政府調達令和8年5月21日

落札者等の公示(衆議院、内閣府、沖縄総合事務局等)

掲載日
令和8年5月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関衆議院、内閣府、沖縄総合事務局
品目LAN運用管理業務、インターネット審議中継システム、政府広報業務、道路照明賃貸借、空港工事等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

落札者等の公示(衆議院、内閣府、沖縄総合事務局等)

令和8年5月21日|p.50|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
落札
落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和8年5月21日
[掲載順序]
①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格
○支出負担行為担当官 衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱 元尾竜一 (東京都千代田区永田町1-7-1)
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
①71、27 ②衆議院LAN総合運用管理業務 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.13 ⑥NTT東日本株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2 ⑦2,090,000,000円 ⑧8.1.21 ⑪総合評価
①71、27 ②衆議院インターネツト審議中継システム運用保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥NTT東日本株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2 ⑦95,287,500円 ⑧8.1.14 ⑪最低価格
①71、29 ②事務用電話交換設備保守点検 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.24 ⑥沖電気工業株式会社 東京都港区芝浦4-10-16 ⑦25,740,000円 ⑧8.1.30 ⑪最低価格
①71、27 ②衆議院インタネツト審議中継システム利用環境の提供及びその運用役務一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.26 ⑥NTT東日本株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2 ⑦1,374,989,487円 ⑧8.1.15 ⑪総合評価
○支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 井出英次 (東京都千代田区永田町1-6-1)
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
①71、29 ②SNS及びWebサイトによる沖縄の持つポテンシャルと魅力情報発信業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.26 ⑥株式会社JTB(東京都品川区東品川2-3-11) ⑦20,889,331円 ⑧8.1.23 ⑪総合評価 ⑫23,000,000円
①73 ②屋外広告の放映業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥株式会社オリコム(東京都港区新橋1-11-7) ⑦49,500,000円 ⑧8.1.16 ⑪最低価格
①73 ②テレビスポットCM、インターネット広告及び政府広報公式SNSアカウント運用等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.19 ⑥株式会社電通デジタル(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦124,314,633円 ⑧8.1.13 ⑪総合評価
①73 ②令和8年度国際広報キャンペーンに係る政府広報の実施業務 広報テーマ「我が国の令和8年度の戦略的メッセージの理解促進・浸透」(様々な広報手段を用いた戦略的かつ機動的国際広報の実施) 一式 ③購入等 ④随意 ⑤8.4.1 ⑥株式会社電通PRコンサルティング(東京都港区東新橋1丁目8番1号) ⑦687,500,000円 ⑧8.1.15 ⑨b「排他的権利の保護」
①73 ②ラジオスポットCM及びデジタル音声広告の広告素材制作及び放送等業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.26 ⑥株式会社電通東日本(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦33,990,000円 ⑧8.1.16 ⑪総合評価
①73 ②年間広告媒体(TVCM)の調達業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.24 ⑥株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ(東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー) ⑦181,740,513円 ⑧8.1.23 ⑪最低価格
①73 ②令和8年度LP制作等及びインターネット広告(運用型)の実施業務等 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.13 ⑥株式会社博報堂(東京都港区赤坂5-3-1) ⑦233,005,300円 ⑧8.1.5 ⑪総合評価
①73 ②実践的な活動等を通じた高校生の地域留学の推進のための情報発信等業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.16 ⑥株式会社読売広告社(東京都港区赤坂5-2-20) ⑦25,262,491円 ⑧8.1.13 ⑪総合評価
①57 ②令和8年度ハシピン処理場移動式処理設備等の輸送等に関する業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.28 ⑥日新運輸株式会社(大阪府大阪市中央区本町3丁目4番8号) ⑦103,162,144円 ⑧8.2.20 ⑪最低価格
①73 ②日本政府公式英文ウェブサイト(JapanGovウェブサイト)掲載コンテンツの制作・編集等業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.23 ⑥株式会社CEメディアハウス(東京都品川区上大崎3-1-1) ⑦127,532,944円 ⑧8.1.14 ⑪総合評価
○支出負担行為担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 宮津智文 (沖縄県那覇市おもろまち2-1-1)
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
①16 ②令和7-11年度南部国道事務所管内LED道路照明1式賃貸借 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.9 ⑥大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 ⑦85,470,000円 ⑧8.1.14 ⑪最低価格 ⑫92,460,060円
①71、27 ②契約検査管理システムの更改に係る調達支援業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.25 グラビス・アーキテクツ株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング ⑦21,395,000円 ⑧8.2.2 ⑪最低価格 ⑫22,476,606円
①41 ②令和7年度那覇空港高架道路デッキ部上部工拡幅工事 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥令和7年度那覇空港高架道路デッキ部上部工拡幅工事UBE・三井住友建設鉄構特定建設工事共同企業体 沖縄県浦添市仲西一丁目3番25号 ⑦3,568,620,000円 ⑧7.11.17 ⑪総合評価 ⑫3,877,698,000円
①67、29 ②令和8年度基幹系光ネットワーク専用線接続 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.1 ⑥NTTドコモビジネス株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 ⑦22,572,000円 ⑧7.12.3 ⑪最低価格 ⑫22,572,000円
①15、29 ②令和8年度電気通信設備保守運転監視業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.1 ⑥株式会社トレレディオ 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目19番29号 ⑦141,900,000円 ⑧8.1.7 ⑪最低価格 ⑫151,899,000円
①71、27 ②令和8年度開発建設部セキュリティ運用管理業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.1 ⑥株式会社セキュアイノベーション 沖縄県那覇市上之屋一丁目18番36号 ⑦19,140,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫19,800,000円
①26 ②令和8年度開発建設部トナーカートリッジの購入(単価契約) 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.1 ⑥富士フイルムBI沖縄株式会社 沖縄県那覇市おもろまち1丁目3番12号ザ・テラスオフィス&パーキング ⑦28,088,610円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫39,877,706円
①71、27 ②令和8年度新契約検査管理システム等運用支援業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.1 ⑥株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 ⑦19,404,000円 ⑧8.1.27 ⑪最低価格 ⑫19,634,883円
読み込み中...
落札者等の公示(衆議院、内閣府、沖縄総合事務局等) - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達