○契約等担当職 日本中央競馬会 法務部 契約室長 菅沼 孝章 (東京都港区西新橋1丁目1番1号)
◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 13
①73 ②馬産業人材確保対応業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 6 ⑥㈱電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦180,000,000円 ⑧ 8. 1. 7 ⑪総合評価
①71 ②関係団体セキュリティ調査支援業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 6 ⑥日本電気㈱(東京都港区芝5-7-1) ⑦19,800,000円 ⑧ 7.12.26 ⑪総合評価
①14、28 ②トラッキング連携自動追尾システム対応機器調達 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.13 ⑥富士通㈱(神奈川県川崎市幸区大宮町1-5) ⑦66,400,620円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①14、28 ②インターネット回線用侵入検知システム機器調達 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3.12 ⑥㈱ラック(東京都千代田区平河町2-16-1) ⑦252,736,000円 ⑧ 8. 1.21 ⑪最低価格
①14、28 ②3次UMACAシステム機器更新 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.13 ⑥エフサステクノロジーズ㈱(神奈川県川崎市幸区大宮町1-5) ⑦684,103,629円 ⑧ 8. 2.26 ⑨c「互換性」
①71、27 ②会計システムの更新 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3.26 ⑥㈱オービック(東京都中央区京橋2-4-15) ⑦935,220,000円 ⑧ 8. 1.28 ⑪総合評価
①71、27 ②次世代トータリゼータシステム構築に伴うインフォメーションシステム対応開発(前期) 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥JRAシステムサービス㈱(東京都江東区永代1-14-5) ⑦59,469,696円 ⑧ 8. 3. 9 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①71、27 ②新JARISの構築並びに諸開発(第3フェーズ(後期開発)) 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.26 ⑥JRAシステムサービス㈱(東京都江東区永代1-14-5) ⑦1,135,582,899円 ⑧ 8. 3.16 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②第93回日本ダービープロモーションの実施 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 5 ⑥㈱読売広告社(東京都港区赤坂5-2-20) ⑦300,000,000円 ⑧ 7.12.18 ⑪総合評価
73 ②2026年度WEBプロモーション(WEB広告・SNS活用等)の実施 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3.13 ⑥㈱電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦350,000,000円 ⑧ 7.12.25 ⑪総合評価
①73 ②「K-DGチャンネル企画」業務委託 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥㈱京王エージェンシー(東京都新宿区西新宿2-4-1) ⑦21,200,000円 ⑧ 8. 2.27 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②競馬理解増進番組の実施 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥㈱電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦23,610,000円 ⑧ 8. 2.27 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②テレビパブリシティの実施 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥㈱電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦127,722,100円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②テレビパブリシティの実施 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥㈱博報堂(東京都港区赤坂5-3-1) ⑦154,275,000円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②テレビパブリシティの実施 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥㈱博報堂(東京都港区赤坂5-3-1) ⑦239,743,350円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②テレビパブリシティの実施 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥㈱博報堂(東京都港区赤坂5-3-1) ⑦207,899,978円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②2026年度テレビ競馬中継番組宣伝スポット(フジテレビ系列・テレビ東京系列)の放送等実施代理業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.13 ⑥㈱電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦905,822,136円 ⑧ 8. 3. 3 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
①73 ②2026年度春季GIテレビパブリシティ等の実施 一式 ③購入等 ④指名 ⑤ 8. 3.13 ⑥㈱読売広告社(東京都港区赤坂5-2-20) ⑦21,869,230円 ⑧ 7.12.25 ⑩㈱ADKマーケティング・ソリューションズ、㈱東急エージェンシー、㈱電通、博報堂、㈱読売広告社、㈱中央競馬ピーアール・センター ⑪総合評価
①73 ②2026年度春季GIテレビパブリシティ等の実施 一式 ③購入等 ④指名 ⑤ 8. 3.13 ⑥㈱博報堂(東京都港区赤坂5-3-1) ⑦57,090,000円 ⑧ 7.12.25 ⑩㈱ADKマーケティング・ソリューションズ、㈱東急エージェンシー、㈱電通、㈱博報堂、㈱読売広告社、㈱中央競馬ピーアール・センター ⑪総合評価
①73 ②2026年度上期JRAアプリにおけるアプリインストール広告配信および広告素材制作・アプリストア最適化業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3.26 ⑥㈱電通デジタル(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦47,000,000円 ⑧ 8. 1.27 ⑪総合評価
①73 ②グリーンチャンネルライブ配信および映像提供業務 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.12 ⑥(一財)グリーンチャンネル(東京都江東区永代1-14-5) ⑦499,000,000円 ⑧ 8. 2.20 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」